| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 44 | 3663 | 0 | 1 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 50 | 951 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 over 75 | 27 | 951 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 Rookie | 30 | 973 | 0 | 1 | |
| Campionato sprint 2026 | Kartucce Racing | 68 | 363 | 0 | 0 |
| Campionato Gen 2026 | Kartucce Racing | 35 | 261 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | 139 | 42 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 tempi | 187 | 75 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 102 | 47 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartucce Racing | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale C | 1:14.053 | 17 | 217 |
| Kartucce Racing | Scarto | Scarto | 0 | -115 | |
| Kartucce Racing | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:10.360 | 6 | 115 |
| Kartucce Racing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 42.968 | 10 | 146 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartucce Racing | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:10.360 | 6 | 115 |
| Kartucce Racing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 42.968 | 10 | 146 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.124 | 6 | 120 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.676 | 7 | 78 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.869 | 17 | 128 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.583 | 25 | 116 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,420 | 11 | 105 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,926 | 12 | 138 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,522 | 5 | 84 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,632 | 21 | 120 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,227 | 11 | 140 | |
| Scarto | Scarto | BiKarting | 0 | -78 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.124 | 5 | 123 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.676 | 7 | 78 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.869 | 17 | 128 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.583 | 24 | 117 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,420 | 10 | 108 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,926 | 10 | 143 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,522 | 3 | 91 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,632 | 21 | 120 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,227 | 10 | 143 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -78 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 41.124 | 6 | 120 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 1:04.676 | 7 | 78 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.869 | 17 | 128 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.583 | 25 | 116 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,420 | 11 | 105 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,926 | 12 | 138 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,522 | 5 | 84 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,632 | 21 | 120 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,227 | 11 | 140 | |
| Scarto | Scarto | BiKarting | 0 | -78 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 3 - Pista Azzurra 24 | 2:04.957 | 17 | 14 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,799 | 12 | 6 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:05.694 | 14 | 12 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 2 - Bi Karting 24 | 1:06.191 | 7 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 1:06.191 | 12 | 11 | |
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:04.957 | 88 | 36 | |
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 45,799 | 83 | 2 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.694 | 95 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 3 - Pista Azzurra 24 | 2:04.957 | 14 | 17 | |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 45,799 | 11 | 7 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 2 - GP Lignano24 | 1:05.694 | 13 | 13 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 2 - Bi Karting 24 | 1:06.191 | 7 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!