| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Sannia | Gen | 59,233 + 2PQ + BL | 215 |
| 2 | Roberto Tiozzo | Pro | 59,310 + 8PQ | 211 |
| 3 | Massimiliano Tisato | Pro | 59,402 | 199 |
| 4 | Matteo Maccanti | Gen | 59,594 + 6PQ | 202 |
| 5 | Giulio Corain | Pro | 59,966 + 4PQ | 197 |
| 6 | Younesse Eddouchi | Pro | 59,838 + 3PQ | 193 |
| 7 | Massimiliano Canal | Pro | 1,00,025 | 187 |
| 8 | Francesco Manzone | Pro | 59,722 + 1PQ | 185 |
| 9 | Alex Dalpalù | Pro | 59,419 + 5PQ | 186 |
| 10 | Stefano Ferri | 1,00,194 | 178 | |
| 11 | Federico Baldazzi | Pro | 59,916 | 175 |
| 12 | Nicola Marangon | Pro | DNF | 173 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Cavalet | Gen | 1,00,122 | 175 |
| 2 | Ronald Musa | Gen | 59,590 + 10PQ + BL | 181 |
| 3 | Federico Schiavon | Gen | 1,00,030 | 164 |
| 4 | Alberto Cipolla | Pro | 1,00,180 | 161 |
| 5 | Matteo Micheletto | Pro | 59,714 | 158 |
| 6 | Giulia Milanese | Pro | 1,00,357 | 155 |
| 7 | Alessandro Urbani | Gen | 1,01,602 | 152 |
| 8 | Alessandro Talato | Gen | 1,01,660 | 149 |
| 9 | Lorenzo Barbirato | 1,00,932 | 146 | |
| 10 | Umberto Cattani | Gen | 1,01,869 | 143 |
| 11 | Giacomo Mantoan | 1,01,353 | 140 | |
| 12 | Gerardo Giudice | Gen | 1,00,926 | 138 |
| Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Lunardon | Pro | 1,00,275 | 140 |
| 2 | Abdelilah Lahmer | Gen | 1,00,051 | 133 |
| 3 | Emilio Pivotto | Pro | 1,00,441 | 129 |
| 4 | Davide Dal Cero | Gen | 59,834 + BL | 129 |
| 5 | Giovanni Larocca | Tritone | 1,00,328 | 123 |
| 6 | Lorenzo Zanin | Pro | 1,00,449 | 120 |
| 7 | Alex Mazzuchetti | Pro | 1,001,027 | 117 |
| 8 | Matteo Tomelleri | 1,00,996 | 114 | |
| 9 | Anna Casazza | Gen | 1,01,108 | 111 |
| 10 | Diego Stevan | Gen | 1,00,876 | 108 |
| 11 | Cristian Miolli | Gen | 1,01,379 | 105 |
| 12 | Enrico Saiani | Pro | 1,01,087 | 103 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!