
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Tiozzo | Gen | 34,951 + 6PQ | 216 | |
| 2 | Matteo Maccanti | Gen | 35,042 + 4PQ | 207 | |
| 3 | Simone Verzellesi | Pro | RunnerRunner | 35,146 + 10PQ | 209 |
| 4 | Matteo Micheletto | Pro | Wacky PRO | 34,999 + 1PQ | 197 |
| 5 | Younesse Eddouchi | Pro | Wacky Academy Team | 35,118 + 2PQ | 195 |
| 6 | Federico Schiavon | Gen | 35,216 + 5PQ | 195 | |
| 7 | Ilaria Mingotto | Gen | 35,226 | 187 | |
| 8 | Massimo Zanella | Gen | 35,151 | 184 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Corain | Pro | Wacky Academy Team | 35,490 | 175 |
| 2 | Massimiliano Canal | Pro | AMRacing | 35,237 | 168 |
| 3 | Umberto Cattani | Gen | 35,378 | 164 | |
| 4 | Alex Dalpalù | Pro | Wacky Academy Team | 35,509 | 161 |
| 5 | Lorenzo Zanin | Pro | AMRacing | 35,592 | 158 |
| 6 | Andrea Cavalet | Gen | AMRacing | 35,558 | 155 |
| 7 | Matteo Sannia | Gen | 35,492 | 152 | |
| 8 | Simone Zandarin | Pro | 35,48 | 149 | |
| 9 | Alex Mazzuchetti | Pro | AMRacing | 35,175 | 146 |
| 10 | Gerardo Giudice | Gen | 35,227 | 143 | |
| 11 | Giovanni Larocca | Tritone | 35,684 | 140 | |
| 12 | Davide Dal Cero | Gen | 35,447 | 138 | |
| 13 | Diego Stevan | Gen | Wacky Fan Team | 35,832 | 136 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Pivotto | Pro | 35,327 | 140 | |
| 2 | Ronald Musa | Gen | 35,358 | 133 | |
| 3 | Yuri Bellistri | Pro | 35,484 | 129 | |
| 4 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 35,609 | 126 | |
| 5 | Davide Brion | 35,729 | 123 | ||
| 6 | Giacomo Mantoan | 35,465 | 120 | ||
| 7 | Alessandro Talato | Gen | 35,718 | 117 | |
| 8 | Alberto Scattolin | Pro | 35,618 | 114 | |
| 9 | Enrico Saiani | Pro | 35,703 | 111 | |
| 10 | Gabriele Scandagliato | Gen | 3 uomini e una panda | 35,605 | 108 |
| 11 | Alessandro Minozzi | Gen | 35,766 | 105 | |
| 12 | Lorenzo Barbirato | DSQ | 103 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Pegoraro | Pro | 35,116 + 4PQ + BL | 217 | |
| 2 | Erik Baracco | Gen | Wacky Fan Team | 35,367 + 3PQ | 206 |
| 3 | Andrea Veggo | Gen | 35,338 | 199 | |
| 4 | Michael Nalesso | Benito | 35,275 | 196 | |
| 5 | Gonzalo Pereira | Gen | 35,923 | 193 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Baviero | Pro | BS Toscano Racing | 35,758 | 175 |
| 2 | Paolo Verlato | Gen | 35,768 | 168 | |
| 3 | Alessio Girotto | 35,475 | 164 | ||
| 4 | Andrea Giuseppe Parialò | Pro | 35,805 | 161 | |
| 5 | Walter Scattolin | Pro | 35,861 | 158 | |
| 6 | Jacopo Cusin | Pro | 35,958 | 155 | |
| 7 | Luca Spinello | Gen | 35,843 | 152 | |
| 8 | Giulio Minozzi | Minoz. | 35,661 | 149 | |
| 9 | Diego Miazzi | Gen | 35,737 | 146 | |
| 10 | Matteo Traina | Gen | 36,053 | 143 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!