GP 6 Circuito di Pomposa 23 - Campionato 2023

6 GP 23/07/2023 - Circuito Pomposa (Outdoor)
San Giuseppe - Ferrara (FE)

Lunghezza: 1200m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Sito: Pomposa
Record Circuito:
   01.12,427 - Zac - Campionato 2021 (G)

Gold - GP Pomposa 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Alessio Pinton Jijo93 01.12,494 24
2 Stefano Girolametto Giro94hc 01.12,619 23
3 Denis Gazzola Deniscriminal 01.12,399 22
4 Alberto Brentegani Albi 01.12,205 21
5 Alex Grassivaro Mistersix 01.11,940 + BL 21
6 Pietro Ciobu Ciobu 01.12,484 + P 20
7 Mauro Varotto Rotto 01.12,660 18
8 Giulia Milanese Giuly 01.12,609 17
9 Lorenzo Tosi Ryze 01.12,419 16
10 Davide Fontana Fonty 01.13,017 15
11 Andrea Boscolo Meonida93 01.13,096 14
12 Francesco Torboli Fra 01.12,385 13
13 Alessandro Chini Ale17 01.13,173 12
14 Andrea Veggo Veggo 01.13,134 11
15 Alberto Gazzola Cenez16 01.13,399 10
16 Marco Brigato Ninja 01.12,994 9
17 Nicholas Rossi Rossi96 01.13,362 8
18 Davide Lunardon VeteranDavid05 01.13,234 7
19 Roberto Tiozzo Robylol 01.13,072 6
20 Giacomo Bocchio Velvet Thunder 01.13,531 5
21 Federico Baldazzi Scorpion 01.13,719 5
22 Federico Bavaresco Bulldog 01.13,729 5

Silver 1 - GP Pomposa 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Simone Girolametto Piccolomone 01.12,988 + P 24
2 Erica Zago Erika 01.12,288 + BL 23
3 Valentino Pilloni Hesbuda 01.13,351 21
4 Mattia Priamo MattyPry 01.12,953 20
5 Riccardo Pivetta Ep121 01.13,951 19
6 Simone Vendramini Vendra 01.13,864 18
7 Fabio Biesso AstroFab 01.13,276 17
8 Tomas De Marco Hamiltomas 01.13,601 16
9 Geremia Bernardo Bernout 01.14,021 15
10 Nicolò Zaccarella Nicolò.Z 01.13,797 14
11 Andrea Stefani Andre98Ste 01.14,016 13
12 Simone Zandarin GTZanda 01.14,061 12
13 Riccardo Scarsetto Scarse08 01.13,283 11
14 Nicolò Sacco Nico UK 01.13,895 10
15 Davide Girardi Gerry95 01.13,475 9
16 Riccardo Donazzan RockyDonaz 01.14,332 8
17 Luigi Carbognin Gino 01.13,519 7
18 Alex Zorzi Ake 01.14,772 6
19 Yuri Bellistri Profiracer 01.14,052 5

Silver 2 - GP Pomposa 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Bryan Trevisani Bryan 01.12,374 + BL 23
2 Oscar Rivadossi Bullet 01.12,719 21
3 Erik De Marchi De Marchi 01.12,603 20
4 Christian Puddu Puddu 01.12,420 19
5 Andrea Ceccato Ac57 01.12,500 + P 19
6 Nicola Smania Niko15 01.12,584 17
7 Paolo Munaretto Paul88 01.13,086 16
8 Alex Caon Alex95 01.13,811 15
9 Alberto Scattolin Scatto 01.13,537 14
10 Riccardo Marino Riky26 01.12,878 13
11 Marco Ferraro Pablo95 01.14,078 12
12 Filippo Favaretto Pippo 01.13,493 11
13 Marco Colusso Mach1 01.13,493 10
14 Giulio Lazzaro G17 01.13,343 9
15 Leonardo Merlo Leo di Lea 01.14,175 8
16 Luca Girotto SuperGiro 01.14,210 7
17 Gianluca Trevisan GTR 01.14,246 6
18 Giovanni Carbognin 70Giovanni 01.14,335 5
19 Samuel Caorlini Sam84 01.14,413 4
20 Danny Caimmi Danny 01.14,180 3
21 Enrico Saiani Rico117 01.14,910 3

Bronzo 1 - GP Pomposa 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Mattia Lorenzon Matty05 01.12,278 + P + BL 23
2 Andrea Gregori GregA 01.12,371 20
3 Albino Leorati Leorati 01.12,485 19
4 Kevin Previti Previti 01.12,551 18
5 Roberto Dozza RD6 01.13,016 17
6 Simone Gregori GregS 01.13,044 16
7 Massimiliano Miloro Milo 01.13,436 15
8 Luca Berto Lucaaaa 01.13,894 14
9 Alberto Gallo Gilbert 01.14,075 13
10 Stefano De Stasio Desta4 01.14,362 12
11 Simone Forest Axos 01.14,282 11
12 Francesco Manzone Kingrollo 01.13,794 10
13 Fabio Casarin Bialberocamme 01.13,936 9
14 Thomas Beraldo Bertho 01.14,853 8
15 Walter Scattolin Lupastro 01.14,580 7
16 Marco Masaro Bradipo 01.14,546 6
17 Renè De Marco Renè 01.15,461 5
18 Stefano Brentegani Lo Zio 01.15,804 4
19 Alessandro Talato Talato 01.14,523 3
20 Cristina Cassone Crychan 01.16,407 2

Bronzo 2 - GP Pomposa 23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Elia Segato Elia36 01.12,386 + BL 21
2 Gianluca Brunelli Gianda86 01.12,634 19
3 Maicol Mattioli Mattioli 01.12,631 + P 19
4 Alessio Zacchi Zac 01.13,387 17
5 Lorenzo Morini GattoL 01.13,070 16
6 Angelo Bertell IlCouge 01.13,627 15
7 Oscar Parolin Oscar10 01.13,555 14
8 Nicola Ceccato CekNik 01.14,055 13
9 Mauro Dalvai Dalvai 01.14,085 12
10 Marco Poggi Poggi 01.13,961 11
11 Alex Dalpalù Alex07 01.13,921 10
12 Tommaso Contegno Tomkart 01.14,024 9
13 Salvatore Bernava Salvo 01.14,517 8
14 Jacopo Cusin Jack46 01.15,236 7
15 Ludovico Frizziero Ludofrz 01.14,231 6
16 Ervinio Kumara E.Kumara 01.15,465 5
17 Eddie Zorzi Eddie 01.15,545 4
18 Pasquale Ruocco Ruocco 01.13,785 3

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca