Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicola Marangon | Marann | 31,742 | 72 |
1 | Giacomo Levorato | G.Levorato | 1:04.499 | 22 |
2 | Riccardo Rovere | Rovere | 31,919 | 71 |
2 | Fabio Biesso | AstroFab | 1:04.566 | 21 |
3 | Simone Girolametto | Piccolomone | 32,040 | 70 |
3 | Samuel Mogno | S.Mogno | 1:04.938 | 20 |
4 | Davide Cavallini | Cavarujo | 32,060 | 69 |
4 | Luca Girolametto | Lg91 | 1:05.048 | 19 |
5 | Denis Gazzola | Deniscriminal | 32,077 | 68 |
5 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 1:05.103 | 18 |
6 | Younesse Eddouchi | Mayetto | 32,116 | 67 |
6 | Andrea Simoni | A. Simoni | 1:05.158 | 17 |
7 | Valentino Pilloni | Hesbuda | 32,128 | 66 |
7 | Alessandro Pederiva | Ale2000 | 1:05.571 | 16 |
8 | Alessio Pinton | Jijo93 | 32,129 | 65 |
8 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 1:05.618 | 15 |
9 | Andrea Stefani | Andre98Ste | 32,133 | 64 |
9 | Davide Crestani | Cresta | 1:05.677 | 14 |
10 | Giulia Milanese | Giuly | 32,135 | 63 |
10 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 1:05.794 | 13 |
11 | Luca Girotto | SuperGiro | 32,140 | 62 |
11 | Luca Spinello | 1:05.971 | 12 | |
12 | Giulio Corain | JJJ | 32,157 | 61 |
12 | Gerardo Giudice | Klasse85 | 1:06.191 | 11 |
13 | Nicolas Rossi | Rossi96 | 32,189 | 60 |
13 | Stefano Brentegani | Lo Zio | 1:06.328 | 10 |
14 | Marco Boldrin | Legione516 | 32,190 | 59 |
14 | Diego Miazzi | diego26 | 1:06.469 | 9 |
15 | Mattia Priamo | MattyPry | 32,192 | 58 |
15 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 1:06.922 | 8 |
16 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 32,203 | 57 |
16 | Anna Casazza | Casaz | 1:07.144 | 7 |
17 | Davide Lunardon | VeteranDavid05 | 32,214 | 56 |
17 | Simone Marchesin | S. Marchesin | 1:07.164 | 6 |
18 | Alberto Cipolla | Cippuz | 32,227 | 55 |
18 | Michele Quatrale | Kurama295 | 1:07.532 | 5 |
19 | Federico Baldazzi | Scorpion | 32,231 | 54 |
19 | Gianluca De Checchi | Gianluca | 1:07.625 | 4 |
20 | Luigi Carbognin | Gino | 32,250 | 53 |
20 | Giada Gammaldi | Psycho14 | 1:08.039 | 3 |
21 | Nicolò Sacco | Nico UK | 32,253 | 52 |
21 | Gabriele De Stasio | Gab92 | 1:09.785 | 2 |
22 | Massimiliano Canal | Max | 32,261 | 51 |
22 | Cristina Cassone | Crychan | 1:10.582 | 1 |
23 | Erik Baracco | Eriks3n | 32,265 | 50 |
24 | Alberto Scattolin | Scatto | 32,270 | 49 |
25 | Geremia Bernardo | Bernout | 32,277 | 48 |
26 | Massimiliano Tisato | Elianto | 32,291 | 47 |
27 | Simone Vendramini | Vendra | 32,303 | 46 |
28 | Edoardo Faggion | Edo177 | 32,313 | 45 |
29 | Andrea Giomo | Agio | 32,318 | 44 |
30 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | 32,320 | 43 |
31 | Erica Zago | Erika | 32,324 | 42 |
32 | Filippo Cavazza | Pips93 | 32,333 | 41 |
33 | Giosuè Zarantonello | Joe Mama | 32,347 | 40 |
34 | Nicola Smania | Niko15 | 32,391 | 39 |
35 | Michael Zanesco | Zanesco | 32,424 | 38 |
36 | Thomas Beraldo | Bertho | 32,431 | 37 |
37 | Albino Leorati | Leo71 | 32,457 | 36 |
38 | Marco Ferraro | Pablo95 | 32,463 | 35 |
39 | Kevin Previti | Previti | 32,468 | 34 |
40 | Alex Mazzuchetti | Mazzu | 32,469 | 33 |
41 | Francesco Manzone | Kingrollo | 32,472 | 32 |
42 | Roberto Tiozzo | Robylol | 32,487 | 31 |
43 | Luca Dallan | Dallan | 32,499 | 30 |
44 | Enrico Baviero | Baviz | 32,500 | 29 |
45 | Mirko Cadorin | Cadorin995 | 32,500 | 28 |
46 | Giovanni Larocca | Tritone | 32,512 | 27 |
47 | Alex Zorzi | Ake | 32,539 | 26 |
48 | Matteo Micheletto | Matte08 | 32,542 | 25 |
49 | Giuliano Favaretto | JustFava | 32,581 | 24 |
50 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | 32,672 | 23 |
51 | Davide Fontana | Fonty | 32,678 | 22 |
52 | Stefano De Stasio | Desta4 | 32,706 | 21 |
53 | Oscar Parolin | Oscar10 | 32,749 | 20 |
54 | Enrico Saiani | Rico117 | 32,759 | 19 |
55 | Samuel Caorlini | Sam84 | 32,767 | 18 |
56 | Emilio Pivotto | Emy92 | 32,804 | 17 |
57 | Damiano Guidolin | Kolima | 32,834 | 16 |
58 | Federico Rizzo | Frizzo81 | 32,843 | 15 |
59 | Federico Bavaresco | Bulldog | 32,848 | 14 |
60 | Miro Donato | Miro | 32,931 | 13 |
61 | Andrea Giuseppe Parialò | Ndorl | 32,943 | 12 |
62 | Jacopo Cusin | Jack46 | 32,969 | 11 |
63 | Alessandro Talato | Talato | 32,993 | 10 |
64 | Alex Dalpalù | Alex07 | 32,997 | 9 |
65 | Omar Carrer | Carrer | 32,998 | 8 |
66 | Tomas De Marco | Hamiltomas | 33,034 | 7 |
67 | Giovanni Carbognin | 70Giovanni | 33,042 | 6 |
68 | Luca Cesareo | Cesluc | 33,070 | 5 |
69 | Alessandro Sartori | Ciarls | 33,074 | 4 |
70 | Lorenzo Zanin | Lorenzo00 | 33,334 | 3 |
71 | Walter Scattolin | Lupastro | 33,662 | 2 |
72 | Luca Berto | Lucaaaa | 33,707 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!