GP 6 Pista Azzurra 20 - Campionato 2020

GP6 20/09/2020 - Circuito Pista Azzurra (Outdoor)
Jesolo (VE)

 

Lunghezza: 1045m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario

jesolo

Record Circuito:

 2020 - Rotto - 01.00,676

Gold - Pista Azzurra 20

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Mauro Varotto Rotto 01.00,676 27
2 Alex Grassivaro Mistersix 01.00,649 + BL 27
3 Nicola Santi Nik 01.00,797 + P 26
4 Lorenzo Manfredotti Lore06 01.00,967 24
5 Demetrio Polauszach Deme 01.01,374 23
6 Stefano Susanna Giugi 01.01,628 22
7 Giulia Milanese Giuly 01.01,493 21
8 Filippo Favaretto Pippo 01.01,423 20
9 Elia Carmignato Jocker 01.01,257 19
10 Davide Smiroldo Smi28 01.01,967 18
11 Marco Colusso Mach1 01.01,458 17
12 Giulio Locatello Giggino 01.01,583 16
13 Gabriele gangi Gab 01.01,690 15
14 Marco Brigato Ninja 01.02,432 14
15 Enrico Cavaliere Cavalierix 01.02,142 13
16 Stefano Centenaro Cente 01.03,103 12
17 Marco Boldrin Legione516 01.03,143 11
18 Paolo Barollo Paolino708 01.03,033 10
19 Marco Santarossa Santa 01.02,966 9
20 Francesco Civettini Cive 01.02,846 8
21 Erica Zago Erika 01.02,851 7
22 Sergio Graziani Sergioseat5 01.02,738 6
23 Davide Martini El Conquistador 01.03,429 5
24 Davide Zanin Zan 01.03,187 4
25 Alex Racovita Happy2day 01.01,968 3

Silver - Pista Azzurra 20

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Mattia Massarotto Skipper 01.01,491 26
2 Andrea Brunati Inuyasha 01.01,293 + BL 26
3 Andrea Gregori GregA 01.01,565 + P 25
4 Nicola Donato Nkk 01.01,309 23
5 Simone Gregori GregS 01.02,210 22
6 Andrea Ciup Martin Ciup 01.01,983 21
7 Andrea Zanchetta Andre 01.02,741 20
8 Hermes Capovilla Eitch 01.02,399 19
9 Andrea Turchet Kod 01.03,136 18
10 Francesco Marcon Marcon 01.02,803 17
11 Marco Guarise Mark85 01.02,997 16
12 Andrea Scodellaro Mandre 01.03,064 15
13 Marco Gonella Gonea 01.02,769 14
14 Simone Benincà Benni 01.03,568 13
15 Simone Forest Axos 01.03,380 12
16 Manuel Tacchia Tacchi84 01.03,700 11
17 Mattias Pan Mattias12 01.02,862 10
18 Miro Donato Miro 01.03,102 9
19 Alessandro Pellin Alex 01.02,749 8
20 Claudio Martin Jean Claude 01.02,654 7
21 Giacomo Leder Jack 01.02,843 6
22 Simone Borsoi Bobo 01.03,821 5
23 Valerio Lazzaro Vale46 01.04,607 4
24 Luca Berto Lucaaaa 01.02,787 3
25 Mauro Bailotti MauroSw 01.04,847 2

Bronzo 1 - Pista Azzurra 20

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Nicola Fortin Sam 01.01,288 + BL + P 27
2 Enrico Pillon PilloE 01.01,454 24
3 Giovanni Zilio Giova 01.01,783 23
4 Cosimo Simeone Steve Kerr 01.01,554 22
5 Alberto Brentegani Albi 01.02,061 21
5 Alessio Pampanin Pampa 01.02,530 21
7 Federico Bavaresco Bulldog 01.02,542 19
8 Paolo Danesin Piolo 01.02,781 18
9 Thomas Pan Thomas16 01.02,500 17
10 Matteo Gastaldo Red3er 01.03,447 16
11 enrico Cremasco Crema 01.03,465 15
12 Riccardo Pandolfo Panda96 01.03,076 14
13 Manuel Cosimo Muia 01.03,485 13
14 Kleyton Berisha Aquila02 01.03,416 12
15 Federico Cavasin Cavasin 01.03,725 11
16 Filippo Berto Filiberto 01.04,422 10
17 Patrick Massignan Happybirthday 01.03,722 9
18 Marco Boldrin Legione516 01.05,434 8
19 Francesco Manchiaro Manchiaro 01.04,736 7
20 Marco Masiero Masi 01.05,006 6
21 Andrea Favretto Andrea85 01.04,932 5
22 Andrea Pillon PilloA 01.02,909 4
23 Tobias Stuckler Stuckler 01.01,687 3

Bronzo 2 - Pista Azzurra 20

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Gianluca Finelli Finelli 01.02,811 + P 26
2 Samuele Paulitti Paulitti 01.03,029 24
3 Matteo Crispo America69 01.02,628 + BL 24
4 Simone Borsoi Bobo 01.03,241 22
5 Giuseppe Zimone Pippoz 01.03,276 21
6 matteo Polon Polly01 01.03,644 20
7 Alessandro Chini Ale17 01.02,801 19
8 Ettore Focaccia Ettorfoc 01.03,759 18
9 Alex Trajcevski Traske750 01.04,770 17
10 Mattia Focaccia Jarvis 01.04,493 16
11 Nicola Polon Nik95 01.04,561 15
12 Kevin Franzin Kevin690 01.05,045 14
13 Giacomo Cederle Giack 01.04,791 13
14 Ilisie Teodor Di.Verso 01.04,485 12
15 Mattia Costantini Costantini 01.04,653 11
16 Michele Fabris Micceduepuntozero 01.05,049 10
17 Andrea Ferron Tonno86 01.04,590 9
18 Moreno Tonon Fuin 01.05,177 8
19 Omar Berton Omar 01.05,818 7
20 Mihana Salinovicc Mihana 01.07,089 6
21 Marco Pillot Pilotta 01.07,159 5
22 Devis Gava Pinciarumoe 01.07,721 4
23 Andrea Perazzolo Perdick90 01.08,450 3
24 Alex Vendruscolo Shelby 01.09,891 2
25 Amedeo Focaccia Besha 01.02,803 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca