Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Marangon | Marann | Wacky Team | 31,742 | 22 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Rovere | Rovere | R3C | 31,919 | 21 |
2 | Nicolò Sacco | Nico UK | Scuderia Mattoncino | 32,253 | 20 |
3 | Massimiliano Tisato | Elianto | Wacky Team | 32,291 | 19 |
4 | Alberto Cipolla | Cippuz | Wacky Team | 32,227 | 18 |
5 | Edoardo Faggion | Edo177 | Team Tonic | 32,313 | 17 |
6 | Simone Vendramini | Vendra | Smeriglio Korse | 32,303 | 16 |
7 | Francesco Manzone | Kingrollo | Runner Runner | 32,472 | 15 |
8 | Oscar Parolin | Oscar10 | Team Capeta | 32,749 | 14 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Stefani | Andre98Ste | Team Capeta | 32,133 | 20 |
2 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | Wacky Team | 32,320 | 19 |
3 | Enrico Baviero | Baviz | Scuderia Mattoncino | 32,500 | 18 |
4 | Luca Dallan | Dallan | Smeriglio Racing Team | 32,499 | 17 |
5 | Matteo Micheletto | Matte08 | Wacky Academy Team | 32,542 | 16 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giulio Corain | JJJ | Wacky Academy 2 | 32,157 | 19 |
2 | Luigi Carbognin | Gino | Brick team | 32,250 | 18 |
3 | Mirko Cadorin | Cadorin995 | T-Rex | 32,500 | 17 |
4 | Alberto Scattolin | Scatto | 32,270 | 16 | |
5 | Giosuè Zarantonello | Joe Mama | Wacky Academy 2 | 32,347 | 15 |
6 | Erik Baracco | Eriks3n | Pura Academy | 32,265 | 14 |
7 | Alex Mazzuchetti | Mazzu | R3C | 32,469 | 13 |
8 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | BGK | 32,672 | 12 |
9 | Federico Rizzo | Frizzo81 | R3C | 32,843 | 11 |
10 | Samuel Caorlini | Sam84 | Scuderia Mattoncino | 32,767 | 10 |
11 | Alex Dalpalù | Alex07 | Runner Runner | 32,997 | 9 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massimiliano Canal | Max | R3C | 32,261 | 18 |
2 | Luca Girotto | SuperGiro | Team Tonic | 32,140 | 17 |
3 | Younesse Eddouchi | Mayetto | Wacky Academy Team | 32,116 | 16 |
4 | Thomas Beraldo | Bertho | Ruote Fiappe | 32,431 | 15 |
5 | Giovanni Larocca | Tritone | 32,512 | 14 | |
6 | Michael Zanesco | Zanesco | P.A.I. | 32,424 | 13 |
7 | Enrico Saiani | Rico117 | Pura Academy | 32,759 | 12 |
8 | Albino Leorati | Leo71 | 32,457 | 11 | |
9 | Giovanni Carbognin | 70Giovanni | Ruote Fiappe | 33,042 | 10 |
10 | Jacopo Cusin | Jack46 | 32,969 | 9 | |
11 | Stefano De Stasio | Desta4 | Ruote Fiappe | 32,706 | 8 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giuliano Favaretto | JustFava | 32,581 | 17 | |
2 | Emilio Pivotto | Emy92 | 32,804 | 16 | |
3 | Lorenzo Zanin | Lorenzo00 | 33,334 | 15 | |
4 | Luca Cesareo | Cesluc | 33,070 | 14 | |
5 | Andrea Giuseppe Parialò | Ndorl | 32,943 | 13 | |
6 | Damiano Guidolin | Kolima | 32,943 | 12 | |
7 | Alessandro Talato | Talato | 32,993 | 11 | |
8 | Omar Carrer | Carrer | 32,998 | 10 | |
9 | Alessandro Sartori | Ciarls | Thor e Burrito | 33,074 | 9 |
10 | Walter Scattolin | Lupastro | 33,662 | 8 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Levorato | G.Levorato | 1:04.499 | 16 | |
2 | Fabio Biesso | AstroFab | Brick team | 1:04.566 | 15 |
3 | Alessandro Pederiva | Ale2000 | 1:05.571 | 14 | |
4 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 1:05.618 | 13 | |
5 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 1:05.794 | 12 | |
6 | Davide Crestani | Cresta | 1:05.677 | 11 | |
7 | Gerardo Giudice | Klasse85 | 1:06.191 | 10 | |
8 | Anna Casazza | Casaz | 1:07.144 | 9 | |
9 | Giada Gammaldi | Psycho14 | 1:08.039 | 8 | |
10 | Cristina Cassone | Crychan | Brick team | 1:10.582 | 7 |
Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Simoni | A. Simoni | 1:05.158 | |
2 | Luca Girolametto | Lg91 | 1:05.048 | |
3 | Samuel Mogno | Silv | 1:04.938 | |
4 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 1:05.103 | |
5 | Luca Spinello | 1:05.971 | ||
6 | Stefano Brentegani | Lo Zio | 1:06.328 | |
7 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 1:06.922 | |
8 | Diego Miazzi | diego26 | 1:06.469 | |
9 | Simone Marchesin | S. Marchesin | 1:07.164 | |
10 | Michele Quatrale | Kurama295 | 1:07.532 | |
11 | Gianluca De Checchi | Gianluca | 1:07.625 | |
12 | Gabriele De Stasio | Gab92 | 1:09.785 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!