GP 2 Lignano circuit 23 - Campionato 2023

GP2 27/03/2022 - Circuito Internazionale FVG (Outdoor)
Precenicco (UD)

Lunghezza: 1200m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
lignano
Record Circuito:
   01.02,334 - Mattioli - Campionato 2021 (G)

gold - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Mauro Varotto Rotto 00.51,250 25
2 Alberto Brentegani Albi 00.51,246 + P 25
3 Alessio Pinton Jijo93 00.51,178 + BL 24
4 Oscar Rivadossi Bullet 00.51,264 22
5 Alessandro Chini Ale17 00.51,503 21
6 Alex Grassivaro Mistersix 00.51,252 20
7 Erica Zago Erika 00.51,372 19
8 Andrea Marangoni Andrea08 00.51,577 18
9 Francesco Torboli Fra 00.51,821 17
10 Riccardo Pivetta Ep121 00.52,166 16
11 Stefano Girolametto Giro94hc 00.51,913 15
12 Nicholas Rossi Rossi96 00.52,012 14
13 Pietro Ciobu Ciobu 00.52,348 13
14 Lorenzo Tosi Ryze 00.52,056 12
15 Nicolò Sacco Nico UK 00.52,389 11
16 Filippo Favaretto Pippo 00.52,637 10
17 Nicolò Zaccarella Nicolò.Z 00.52,703 9
18 Valentino Pilloni Hesbuda 00.52,642 8
19 Riccardo Scarsetto Scarse08 00.52,569 7
20 Gianluca Finelli Finelli 00.52,684 6
21 Denis Gazzola Deniscriminal 00.53,479 5
22 Bryan Trevisani Bryan DNF 1

Silver 1 - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Giulia Milanese Giuly 00.51,814 24
2 Roberto Tiozzo Robylol 00.52,278 + P 24
3 Davide Lunardon VeteranDavid05 00.51,568 22
4 Andrea Giomo Agio 00.51,381 + BL 22
5 Andrea Boscolo Meonida93 00.52,017 20
6 Alberto Gazzola Cenez16 00.52,124 19
7 Andrea Veggo Veggo 00.52,049 18
8 Giulio Lazzaro G17 00.52,130 17
9 Nicola Donato Nkk 00.51,541 16
10 Marco Ferraro Pablo95 00.52,072 15
11 Federico Bavaresco Bulldog 00.52,264 14
12 Luca Masciotti Mashock 00.52,518 13
13 Luigi Carbognin Gino 00.52,337 12
14 Giacomo Bocchio Velvet Thunder 00.52,542 11
15 Andrea Stefani Andre98Ste 00.52,439 10
16 Gianluca Benincasa Janlu44 00.52,789 9
17 Davide Girardi Gerry95 00.52,616 8
18 Yuri Bellistri Profiracer 00.52,575 7
19 Massimiliano Tagliapietra Kanopium 00.52,720 6
20 Luca Girotto SuperGiro 00.52,768 5
21 Kevin Zerbato Kamikaze 00.52,734 4
22 Alessandro Talato Talato 00.52,750 3
23 Enrico Saiani Rico117 00.53,232 2

Silver 2 - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Filippo Cavazza Pips93 00.51,737 23
2 Federico Baldazzi Scorpion 00.51,668 + P + BL 24
3 Tomas De Marco Hamiltomas 00.52,538 21
4 Marco Brigato Ninja 00.52,096 20
5 Alessandro Mambrini Mambro91 00.52,001 19
6 Fabio Biesso AstroFab 00.52,242 18
7 Tommaso Toffanin Toffo97 00.52,511 17
8 Simone Vendramini Vendra 00.52,225 16
9 Riccardo Donazzan RockyDonaz 00.52,504 15
10 Marco Boldrin Legione516 00.52,523 14
11 Davide Zanin Zan 00.52,072 13
12 Simone Zandarin GTZanda 00.52,655 12
13 Geremia Bernardo Bernout 00.52,887 11
14 Marco Santarossa Santa 00.52,421 10
15 Cristian Selitto Cribs 00.52,478 9
16 Miro Donato Miro 00.53,222 8
17 Samuel Caorlini Sam84 00.53,046 7
18 Francesco Manzone Kingrollo 00.54,087 6
19 Leonardo Merlo Leo di Lea 00.53,155 5
20 Giovanni Carbognin 70Giovanni 00.53,153 4
21 Nicola Mascherin Maske 00.54,305 3
22 Alessia Ridolfi Ale96 00.54,321 2

Bronzo 1 - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Nicola Santi Nik 00.51,412 + P + BL 24
2 Mattia Lorenzon Matty05 00.51,544 21
3 Kevin Previti Previti 00.51,437 20
4 Edoardo Sassi Wonder 00.51,635 19
5 Patrik Bollotto Bollotto 00.51,431 18
6 Filippo Bradaschia Fili.geo 00.52,184 17
7 Nicola Zoia Zoia 00.52,451 16
8 Hermes Costa Costa 00.52,161 15
9 Kevin Botteon Botteon 00.52,524 14
10 Simone Borsoi Bobo 00.52,027 13
11 Marco Poggi Poggi 00.52,649 12
12 Claudio Martin Jean Claude 00.52,724 11
13 Riccardo Vignotto Otto 00.52,911 10
14 Fabio Bonotto Gasoline 00.52,828 9
15 Federico Pagotto Pagotto 00.54,026 8
16 Thomas Beraldo Bertho 00.53,213 7
17 Mauro Dalvai Dalvai 00.53,012 6
18 Alex Modolo Munstar 00.54,716 5
19 Walter Scattolin Lupastro 00.54,426 4
20 Renè De Marco Renè 00.54,336 3
21 Riccardo Vettorel Gatto 00.55,134 2
22 Martina De Zan Volpe 00.56,119 1

Bronzo 2 - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Tommaso De Rossi Skirrel 00.52,585 22
2 Christian Puddu Puddu 00.52,027 21
3 Tommy Cordero Mexicaliente 00.52,377 20
4 Alex Zorzi Ake 00.52,572 19
5 Alberto Scattolin Scatto 00.52,468 + P 19
6 Gianluca Trevisan GTR 00.52,583 17
7 Mirco Toffanin Toffa 00.51,916 + BL 17
8 Michele Scotton Ulysse 00.52,736 15
9 Tommaso Baroni Baro16 00.52,959 14
10 Alberto Gallo Gilbert 00.52,873 13
11 Simone Furlanis Foorla 00.53,129 12
12 Alberto Tonon Tno 00.52,547 11
13 Filippo Berto Filiberto 00.53,013 10
14 Salvatore Raugna IlConte 00.53,509 9
15 Paolo Coan Pol 00.53,278 8
16 Giuseppe Manzone Dark Star 00.53,498 7
17 Giorgio Miloro Mlrgrg 00.53,737 6
18 Mattia Danzo Panzo 00.54,500 5
19 Asia De Marchi Asia 00.53,851 4
20 Simone Martin Legione 00.54,704 3
21 Giovanni De Stefani Dest 00.54,237 2
22 Francesco Tonon Folpet 00.55,800 1

Bronzo 3 - GP Lignano23

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Massimiliano Miloro Milo 00.51,539 + BL 23
2 Alberto Marocco Marocco 00.51,845 + P 22
3 Simone Girolametto Piccolomone 00.51,628 20
4 Giacomo Leder Jack 00.51,873 19
5 Marco Favero Pitor123 00.51,728 18
6 Samuele Visentin Vise26 00.51,834 17
7 Andrea Ceccato Ac57 00.51,622 16
8 Rudy Schievenin Rudy 00.51,640 15
9 Paolo Munaretto Paul88 00.51,918 14
10 Paolo Danesin Piolo 00.51,920 13
11 Davide Trevellin Trivea 00.52,167 12
12 Nicola Ceccato CekNik 00.52,423 11
13 Manuel Rizzotto Sica 00.52,543 10
14 Stefano De Stasio Desta4 00.52,783 9
15 Ettore Focaccia Ettorfoc 00.52,575 8
16 Erik De Marco Erik 00.52,898 7
17 Cristina Cassone Crychan 00.53,348 6
18 Gabriele Camatta Plus1G 00.53,011 5
19 Leonardo Cesca Leo98 00.56,252 4
20 Renato Zecchin Renato 00.58,367 3
21 Filippo Uber Uber DNF 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca