| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Micheletto | Pro | Wacky PRO | 1:03.651 + 2 PQ | 212 |
| 2 | Federico Schiavon | Gen | 1:03.243 + 4 PQ | 207 | |
| 3 | Matteo Maccanti | Gen | 1:03.586 | 199 | |
| 4 | Alex Dalpalù | Pro | Wacky Academy Team | 1:03.883 | 196 |
| 5 | Enrico Saiani | Pro | 1:03.810 + 3 PQ | 196 | |
| 6 | Tommaso Carraro | Tommy00 | 1:03.834 | 190 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giosuè Zarantonello | Pro | Wacky PRO | 1:03.747 | 175 |
| 2 | Alberto Scattolin | Pro | 1:03.692 | 168 | |
| 3 | Younesse Eddouchi | Pro | Wacky Academy Team | 1:03.880 | 164 |
| 4 | Simone Verzellesi | Pro | RunnerRunner | 1:03.748 | 161 |
| 5 | Alex Mazzuchetti | Pro | AMRacing | 1:04.488 | 158 |
| 6 | Nicole Pelizzari | Nik94 | W-K Corse | 1:04.080 | 155 |
| 7 | Diego Stevan | Gen | Wacky Fan Team | 1:04.900 | 152 |
| 8 | Davide Dal Cero | Gen | 1:03.774 | 149 | |
| 9 | Massimo Zanella | Gen | 1:03.468 + BL | 149 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Corain | Pro | Wacky Academy Team | 1.04.031 + BL | 143 |
| 2 | Emilio Pivotto | Pro | 1.04.136 | 133 | |
| 3 | Massimiliano Canal | Pro | AMRacing | 1.04.514 | 129 |
| 4 | Giovanni Larocca | Tritone | 1.04.248 | 126 | |
| 5 | Lorenzo Zanin | Pro | AMRacing | 1.04.589 | 123 |
| 6 | Cristian Miolli | Gen | 1.04.965 | 120 | |
| 7 | Stefano Ferri | SRK Team | 1.04.593 | 117 | |
| 8 | Davide Rebellato | D. Rebellato | 1.04.332 | 114 | |
| 9 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 1.04.118 | 111 | |
| 10 | Roberto Cascio | Gen | 1.04.137 | 108 | |
| 11 | Umberto Cattani | Gen | 1.04.549 | 105 | |
| 12 | Alessandro Pederiva | Gen | 1.04.706 | 103 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Talato | Gen | 1:04.565 | 105 | |
| 2 | Giacomo Mantoan | 1:04.673 | 98 | ||
| 3 | Mattia Volpi | Fox | 1:04.548 | 91 | |
| 4 | Simone Zandarin | Pro | 1:04.431 | 87 | |
| 5 | Andrea Cavalet | Gen | AMRacing | 1:04.985 | 84 |
| 6 | Mirko Cadorin | Gen | 1:04.552 | 81 | |
| 7 | Gerardo Giudice | Gen | 1:04.676 | 78 | |
| 8 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 1:06.493 | 75 | |
| 9 | Luca Cesareo | Gen | 1:04.731 | 72 | |
| 10 | Alessandro Urbani | Gen | 1:04.632 | 69 | |
| 11 | Yuri Bellistri | Pro | 1:04.073 | 66 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Pigureddu | SRK Team | 1:04.321 | 210 | |
| 2 | Enrico Baviero | Pro | BS Toscano Racing | 1:03.984 | 203 |
| 3 | Giorgio Pegoraro | Pro | 1:04.033 + 8 PQ | 207 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Zerbato | Gen | 1:04.351 | 175 | |
| 2 | Davide Crestani | Gen | 1:04.578 | 168 | |
| 3 | Luca Spinello | Gen | 1:04.500 | 164 | |
| 4 | Nicola Mancino | SRK Team | 1:04.712 | 161 | |
| 5 | Giulio Minozzi | Minoz. | 1:04.687 | 158 | |
| 6 | Andrea Giuseppe Parialò | Pro | 1:04.116 | 155 | |
| 7 | Jacopo Cusin | Pro | 1:05.588 | 152 | |
| 8 | Riccardo Ferriani | Gen | 1:04.082 + 3 BL | 152 | |
| 9 | Massimiliano Ribolli | Rib | Force SDM | 1:05.699 | 146 |
| 10 | Simone Marchesin | S. Marchesin | 1:05.838 | 143 | |
| 11 | Gonzalo Pereira | Gen | 1:05.738 | 140 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Benincasa | Janlu44 | 1:03.896 | 140 | |
| 2 | Andrea Simoni | Gen | 1:04.402 | 133 | |
| 3 | Giovanni Carbognin | Gen | 1:05.064 | 129 | |
| 4 | Diego Miazzi | Gen | 1:05.390 | 126 | |
| 5 | Pietro Baghin | 1:04.823 | 123 | ||
| 6 | Alessio Girotto | 1:04.051 | 120 | ||
| 7 | Laura Lancini | Lucy93 | W-K Corse | 1:05.602 | 117 |
| 8 | Walter Scattolin | Pro | 1:05.844 | 114 | |
| 9 | Alessandro Tomaello | Force SDM | 1:05.456 | 111 | |
| 10 | Mattia Perobelli | Perobelli | 1:06.454 | 108 | |
| 11 | Marco Urbani | M. Urbani | 1:05.822 | 105 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!