Campionato 2023 under 18 Classifica

Pos Pilota Nickname Squadra Punti Vittorie Best Pos. Podi Top 5 GP
1 Alberto Brentegani Albi Jupiter Racing Team 227 6 1 9 10 10
2 Alessandro Chini Ale17 Jupiter Racing Team 212 1 1 6 10 10
3 Lorenzo Tosi Ryze Jupiter Racing Team 208 2 1 6 8 10
4 Francesco Torboli Fra Future Team Racing 194 3 1 5 9 9
5 Pietro Ciobu Ciobu ABR Team Verona 192 2 1 5 10 10
6 Nicolò Zaccarella Nicolò.Z Future Team Racing 178 2 1 6 7 9
7 Mattia Priamo MattyPry Smeriglio Academy 170 5 1 7 7 8
8 Davide Lunardon VeteranDavid05 Runner Runner 162 1 1 4 5 8
9 Riccardo Donazzan RockyDonaz Runner Runner 136 2 1 3 6 7
10 Luca Corsi Luca C Rapid Rockets 124 3 1 6 6 6
11 Francesco Manzone Kingrollo Runner Runner 120 1 1 6 6 6
12 Riccardo Scarsetto Scarse08 Future Team Racing 116 1 1 5 5 6
13 Alex Dalpalù Alex07 109 1 1 5 6 6
14 Danny Caimmi Danny Speed Racing Team 106 3 1 5 5 5
15 Andrea Marangoni Andrea08 Future Team Racing 98 1 1 4 4 5
16 Edoardo Sassi Wonder 94 1 1 2 4 4
17 Bryan Trevisani Bryan Speed Racing Team 93 1 1 5 5 6
18 Filippo Uber Uber Jupiter Racing Team 91 2 1 4 6 6
19 Erik De Marchi De Marchi 88 1 1 4 4 4
20 Alex Caon Alex95 85 2 1 3 3 4
21 Oscar Parolin Oscar10 81 1 1 4 4 4
22 Michele Beriotto Miky24 73 2 1 3 4 4
23 Leonardo Parotto Leoparry 70 2 1 4 4 4
24 Jacopo Cusin Jack46 64 0 3 1 3 4
25 Carlo Alberto Tegon Tegon 63 2 1 3 3 3
26 Giovanni Colle Jo Colle 59 2 1 3 3 3
27 Alex Galvani Alex G 57 0 2 3 3 3
28 Riccardo Marino Riky26 56 1 1 3 3 3
29 Matteo Colautti Cola21 46 0 4 0 2 3
30 Matteo Micheletto Matte08 Wacky Academy Team 44 0 2 3 3 3
31 Mattia Lorenzon Matty05 43 2 1 2 2 2
32 Erik Baracco Eriks3n 43 1 1 2 3 3
33 Kimi Ferrari Kimi716 40 1 1 1 1 2
34 Samuel Mogno Silv 39 0 2 1 1 2
35 Elia Segato Elia36 Speed Racing Team 37 2 1 2 2 2
36 Nicholas Renda Nick 35 0 2 1 1 2
37 Samuele Huti Sam&Huti 29 0 2 1 1 1
38 Cristian De Marzi ChriDeMa06 27 0 4 0 1 1
39 Riccardo Anzà Kyky 26 1 1 1 2 2
39 Leonardo Rivadossi Scartì 26 1 1 1 1 1
41 Diego Stevan Diego66 Wacky Academy Team 26 0 4 0 2 2
42 Dennis De Marzi Dennis07 26 0 5 0 1 1
43 Luca Faustini Frenando Alonso 23 0 4 0 1 1
44 Tommaso Penocchio Tommy11 22 0 5 0 1 1
45 Alessandro Merigo Ale30 21 0 6 0 0 1
46 Alessio Zacchi Zac 19 0 2 1 1 1
47 D3vix D3vix 15 1 1 1 1 1
48 Anna Casazza Casaz 14 0 2 1 1 1
49 Elia Faccio Eliot 14 0 3 1 1 1
50 Ruben Fanton Ruben 13 0 2 1 1 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca