GP5 Lignano circuit - Campionato 2021

5 GP 20/06/2021 - Circuito Internazionale FVG (Outdoor)
Precenicco (UD)

Lunghezza: 1200m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Sito: Internazionale FVG
Record Circuito:
   01.02,334 - Mattioli - Campionato 2021 (G)

Gold - GP Lignano

Albo d'Oro:
   2021 - Ale17 - 01.03,234 (batteria 1)
   2020 - Lore06 - 01.03,489 (batteria 1)
   2019 - Rotto - 01.02,931 (batteria 1)
   2018 - Napoli - 01.04,658 (batteria 1)
   2017 - Giugi - 01.03,812
   2016 - Cive - 01.10,133
   2015 - Cive - 01.06,789
   2014 - Matteo - 01.06,859
   2013 - Giugi - 01.08,165

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Alessandro Chini Ale17 01.03,234 26
2 Andrea Brunati Inuyasha 01.03,494 + P 26
3 Pietro Cargnel Pietro 01.03,117 24
4 Alex Racovita Happy2day 01.03,770 23
5 Stefano Girolametto Giro94hc 01.03,670 22
6 Denis Gazzola Deniscriminal 01.03,849 21
7 Marco Colusso Mach1 01.03,068 + BL 21
8 Davide Di Folco Tiennetti 01.03,827 19
9 Giacomo Leder Jack 01.03,736 18
10 Simone Girolametto Piccolomone 01.03,498 17
11 Gianluca Finelli Finelli 01.03,481 16
12 Mattias Pan Mattias12 01.03,645 15
13 Matteo Gastaldo Red3er 01.03,820 14
14 Davide Fontana Fonty 01.03,722 13
15 Alex Medves DevilAlex 01.03,360 12
16 Massimiliano Melchiotti VadoAlMax 01.04,128 11
17 Andrea Innocente Censo 01.03,573 10
18 Marco Brigato Ninja 01.03,304 9
19 Giovanni Zilio Giova 01.04,030 8
20 Andrea Veggo Veggo 01.03,880 7
21 Alberto Brentegani Albi 01.03,108 6
22 Michele Carretta IlMilanese 01.04,104 5

Silver 1 - GP Lignano

Albo d'Oro:
  
   2021 - Gatto Puma - 01.02,864 (batteria 2)
   2020 - Giugi - 01.05,067 (batteria 2)
   2019 - Deme - 01.03,443 (batteria 2)
   2018 - Vans - 01.04,390 (batteria 2)
 

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Francesco Berton Gatto Puma 01.02,864 + BL + P 27
2 Giorgia Gheno Giorgietta95 01.03,075 24
3 Sergio Graziani Sergioseat5 01.03,604 23
4 Filippo Favaretto Pippo 01.04,114 22
5 Stefano Centenaro Cente 01.03,780 21
6 Andrea Giomo Agio 01.03,588 20
7 Federico Zago Zago 01.03,507 19
8 Matteo Tonello Tuna 01.03,907 18
9 Gianluca Fadda Fadda 01.03,735 17
10 Matteo Polato Teocoli 01.04,309 16
11 Filippo Rizzetto LikeaRizz 01.04,407 15
12 Enrico Girolametto MicciBenz 01.03,838 14
13 Luca Iacobon Iaco 01.04,368 13
14 Marco Gonella Gonea 01.03,589 12
15 Thomas Pan Thomas16 01.05,092 11
16 Nicola Zoia Zoia 01.03,949 10
17 Elia Sartori Elia 01.03,894 9
18 Davide Lunardon VeteranDavid05 01.04,827 8
19 Silvio Pozzan Pozz 01.04,250 7
20 Federico Bavaresco Bulldog 01.06,114 6
21 Valentino Pilloni Hesbuda 01.04,945 5
22 Luca Berto Lucaaaa 01.04,589 4

Silver 2 - GP Lignano

Albo d'Oro:
 
   2021 - Nik - 01.03,281 (batteria 3)
   2020 - Giuly@99 - 01.05,496 (batteria 3)
  

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Nicola Santi Nik 01.03,281 + P 25
2 Mauro Varotto Rotto 01.03,605 23
3 Paolo Danesin Piolo 01.03,254 22
4 Francesco Padoan Cesco 01.03,235 + BL 22
5 Salvatore Arcifa Titan 01.03,767 20
6 Erica Zago Erika 01.03,506 19
7 Demetrio Polauszach Deme 01.03,568 18
8 Marco Boldrin Legione516 01.04,146 17
9 Mattia Stocco Spris 01.03,641 16
10 Francesco Civettini Cive 01.03,997 15
11 Joan Sebasthian Basame 01.04,616 14
12 Matteo Marini Matte81 01.04,246 13
13 Stefano Dartora Steve 01.03,654 12
14 Davide Zanin Zan 01.04,511 11
15 Angelo Bertell IlCouge 01.04,886 10
17 Alberto Agostini Lupo 01.04,990 8
17 Alex Zorzi Ake 01.04,804 8
18 Michel Medves MadMix 01.05,509 7
19 Erik De Marco Erik 01.04,817 6
20 Davide Frison Dade 01.06,531 5

Bronzo 1 - GP Lignano

Albo d'Oro:
  
   2021 - Jocker - 01.03,306 (batteria 4)
  

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Elia Carmignato Jocker 01.03,306 + BL 24
2 Hermes Capovilla Eitch 01.03,553 22
3 Davide Trevellin Trivea 01.03,681 21
4 Giulia Milanese Giuly 01.03,846 20
5 Davide Martini El Conquistador 01.04,348 19
6 Mirco Toffanin Toffa 01.04,219 + P 19
7 Miro Donato Miro 01.04,014 17
8 Simone Benincà Benni 01.04,538 16
9 Andrea Turchet Kod 01.04,142 15
10 Alessandro Pellin Alex 01.04,139 14
11 Fabio Calzavara Kimi 01.04,271 13
12 Manuel Cosimo Muia 01.04,729 12
13 Giovanni Bussi Giova76 01.04,886 11
14 Lorenzo Zanin Lorenzo00 01.04,041 10
15 Marco Santarossa Santa 01.05,042 9
16 Massimiliano Tagliapietra Kanopium 01.04,772 8
17 Massimo Minato Bisame 01.06,352 7
18 Tomas De Marco Hamiltomas 01.05,602 6
19 Ettore Focaccia Ettorfoc 01.06,304 5

Bronzo 2 - GP Lignano

Albo d'Oro:
 
   2021 - Mattioli - 01.02,334 (batteria 5)
  

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Maicol Mattioli Mattioli 01.02,334 + BL 23
2 Mattia Lorenzon Matty05 01.02,458 + P 22
3 Alex Grassivaro Mistersix 01.03,255 20
4 Giovanni Piro Giopi 01.03,742 19
5 Francesco Marcon Marcon 01.03,549 18
6 Jacopo Brasson Rej2018 01.04,531 17
7 Mattia Zortea Matt 24 01.04,279 16
8 Amedeo Focaccia Besha 01.04,294 15
9 Bogdan Hamza Bogdan 01.05,056 14
10 Stefano Schivari Skyvari 01.05,321 13
11 Daniele Cavallini Cava 01.04,415 12
12 Andrea Ferron Tonno86 01.06,083 11
13 Salvatore Raugna IlConte 01.05,513 10
14 Pasquale Falzone Falz1#57 01.05,797 9
15 Leonardo Gatto Leo646 01.06,668 8
16 Valerio Lazzaro Vale46 01.05,569 7
17 Luca Zanellato Sbirame 01.06,519 6
18 Doriano Balos Ferdinand 01.06,076 5

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca