Lunghezza: 650m
Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Anti-Orario
Sito: PKI
Record Circuito:
., - Fili.geo - Campionato 2022 (G)
Albo d'Oro:
2022 - Jijo93 - 00.39,776 (batteria 1)
2022 - Giuly@99> - 00.39,765 (batteria 2)
2022 - Pablo95 - 00.39,972 (batteria 3)
2022 - Inuyasha - 00.39,724 (batteria 4)
2022 - DevilAlex - 00.40,249 (batteria 5)
2022 - Stuckler - 00.40,501 (batteria 6)
2021 - Rotto - 00.39,331 (batteria 1)
2021 - DevilAlex - 00.40,186 (batteria 2)
2021 - IlMilanese - 00.40,059 (batteria 3)
2021 - Milo - 00.39,518 (batteria 4)
2019 - Rotto - 00.38,331 (batteria 1)
2019 - Gatto Puma - 00.39,514 (batteria 2)
2018 - Rotto - 00.39,071 (batteria 1)
2018 - Steven - 00.39,567 (batteria 2)
2017 - Giugi - 00.39,985
2016 - Cive - 00.42,874
2015 - Matteo - 00.42,687
2015 - Giugi - 00.41,929
2014 - Matteo - 00.39,147
2014 - Giugi - 00.39,514
2013 - Giugi - 00.41,406
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Gazzola | Deniscriminal | 00.39,629 | 20 |
2 | Stefano Girolametto | Giro94hc | 00.39,622 | 19 |
3 | Francesco Torboli | Fra | 00.39,712 + P | 19 |
4 | Alberto Brentegani | Albi | 00.39,306 | 17 |
5 | Giulia Milanese | Giuly | 00.39,184 + BL | 17 |
6 | Mauro Varotto | Rotto | 00.39,514 | 15 |
7 | Alessio Pinton | Jijo93 | 00.39,711 | 14 |
8 | Alessandro Chini | Ale17 | 00.39,366 | 13 |
9 | Simone Vendramini | Vendra | 00.40,044 | 12 |
10 | Valentino Pilloni | Hesbuda | 00.39,743 | 11 |
11 | Alberto Gazzola | Cenez16 | 00.40,332 | 10 |
12 | Lorenzo Tosi | Ryze | 00.40,600 | 9 |
13 | Pietro Ciobu | Ciobu | 00.39,534 | 1 |
14 | Roberto Tiozzo | Robylol | 00.40,714 | 1 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Nicola Smania | Niko15 | 00.39,677 | 19 |
2 | Riccardo Pivetta | Ep121 | 00.39,751 + P | 19 |
3 | Federico Baldazzi | Scorpion | 00.39,691 | 17 |
4 | Mattia Priamo | MattyPry | 00.39,747 | 16 |
5 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | 00.39,299 + BL | 16 |
6 | Simone Girolametto | Piccolomone | 00.39,604 | 14 |
7 | Andre Stefani | Andre98Ste | 00.39,847 | 13 |
8 | Nicholas Rossi | Rossi96 | 00.40,128 | 12 |
9 | Davide Fontana | Fonty | 00.40,102 | 11 |
10 | Erica Zago | Erika | 00.39,938 | 10 |
11 | Andrea Boscolo | Meonida93 | 00.40,251 | 9 |
12 | Federico Bavaresco | Bulldog | 00.40,405 | 8 |
13 | Tomas De Marco | Hamiltomas | 00.40,039 | 7 |
14 | Marco Brigato | Ninja | 00.40,196 | 6 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Corsi | Luca C | 00.39,479 + P + BL | 20 |
2 | Davide Girardi | Gerry95 | 00.40,015 | 17 |
3 | Giacomo Bocchio | Velvet Thunder | 00.39,779 | 16 |
4 | Nicolò Sacco | Nico UK | 00.39,946 | 15 |
5 | Marco Ferraro | Pablo95 | 00.40,073 | 14 |
6 | Geremia Bernardo | Bernout | 00.39,982 | 13 |
7 | Luigi Carbognin | Gino | 00.40,392 | 12 |
8 | Marco Boldrin | Legione516 | 00.40,576 | 11 |
9 | Leonardo Merlo | Leo di Lea | 00.40,532 | 10 |
10 | Simone Zandarin | GTZanda | 00.40,862 | 9 |
11 | Miro Donato | Miro | 00.41,281 | 8 |
12 | Fabio Biesso | AstroFab | 00.40,763 | 7 |
13 | Andrea Veggo | Veggo | 00.41,137 | 6 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Girotto | SuperGiro | 00.39,860 + P + BL | 19 |
2 | Alex Dalpalù | Alex07 | 00.40,223 | 16 |
3 | Yuri Bellistri | Profiracer | 00.40,024 | 15 |
4 | Samuel Caorlini | Sam84 | 00.40,723 | 14 |
5 | Gianluca Trevisan | GTR | 00.40,442 | 13 |
6 | Marco Santarossa | Santa | 00.40,522 | 12 |
7 | Kevin Zerbato | Kamikaze | 00.41,001 | 11 |
8 | Giovanni Carbognin | 70Giovanni | 00.40,697 | 10 |
9 | Alex Zorzi | Ake | 00.40,911 | 9 |
10 | Thomas Beraldo | Bertho | 00.40,876 | 8 |
11 | Giulio Lazzaro | G17 | 00.40,867 | 7 |
12 | Stefano De Stasio | Desta4 | 00.41,030 | 6 |
13 | Nicola Mascherin | Maske | 00.40,584 | 5 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Brunati | Inuyasha | 00.39,301 + P + BL | 18 |
2 | Marco Falcomer | Falco89 | 00.40,118 | 15 |
3 | Francesco Civettini | Cive | 00.40,041 | 14 |
4 | Alessio Bozzato | Ale89 | 00.40,173 | 13 |
5 | Elisa Rocco | Eli | 00.40,317 | 12 |
6 | Claudio Martin | Jean Claude | 00.40,176 | 11 |
7 | Marco Masaro | Bradipo | 00.40,228 | 10 |
8 | Ludovico Frizziero | Ludofrz | 00.40,563 | 9 |
9 | Alessandro Talato | Talato | 00.40,346 | 8 |
10 | Michele Beriotto | Miky24 | 00.40,858 | 7 |
11 | Fabio Casarin | Bialberocamme | 00.40,740 | 6 |
12 | Erik De Marco | Erik | 00.40,948 | 5 |
13 | Davide Zanin | Zan | 00.41,254 | 4 |
14 | Renè De Marco | Renè | 00.41,901 | 3 |
15 | Filippo Uber | Uber | 00.41,557 DNF | 1 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Filippo Bradaschia | Fili.geo | 00.39,945 + P | 16 |
2 | Massimiliano Tisato | Elianto | 00.40,098 | 14 |
3 | Nicola Marangon | Marann | 00.39,414 + BL | 14 |
4 | Alberto Tonon | Tno | 00.39,617 | 12 |
5 | Nicola Londero | Nik1990 | 00.40,016 | 11 |
6 | Simone Furlanis | Foorla | 00.40,310 | 10 |
7 | Pasquale Ruocco | Ruocco | 00.40,136 | 9 |
8 | Kimi Ferrari | Kimi716 | 00.40,704 | 8 |
9 | Luca Dallan | Dallan | 00.40,708 | 7 |
10 | Matte Micheletto | Matte08 | 00.40,823 | 6 |
11 | Erik Baracco | Eriks3n | 00.40,723 | 5 |
12 | Federico Pagotto | Pagotto | 00.41,305 | 4 |
13 | Matteo Colautti | Cola21 | 00.40,751 | 3 |
14 | Giovanni De Stefani | Dest | 00.41,025 | 2 |
Pos | Pilota | Nickname | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Rocco | Ely-1 | 00.39,470 + BL | 15 |
2 | Alberto Cipolla | Cippuz | 00.39,760 + P | 14 |
3 | Aldo Margheron | A.Margheron | 00.39,712 | 12 |
4 | Giorgio Miloro | Mlrgrg | 00.40,167 | 11 |
5 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | 00.39,832 | 10 |
6 | Simone Beriotto | SBK | 00.40,578 | 9 |
7 | Andrea Carboni | Andre2000 | 00.40,768 | 8 |
8 | Mariano Carboni | Mariano89 | 00.41,323 | 7 |
9 | Emilio Pivotto | Emy92 | 00.41,278 | 6 |
10 | Giuseppe Palmisano | Pezzo93 | 00.41,706 | 5 |
11 | Jody Modolo | JM#21 | 00.41,785 | 4 |
12 | Davide Ferrari | Davide71 | 00.42,425 | 3 |
13 | Chiara Pesaresi | Wild Cat | 00.43,315 | 2 |
14 | Mattia Baseotto | MadMatt | 00.43,432 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!