| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mattia Bianchi | 1:02.037 | 333 | |
| 13 | Michele Marzaro | 1:02.857 | 311 | |
| 15 | Davide Dal Cero | 1:02.959 | 307 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Davide Cappellari | 1:02.657 | 300 | |
| 3 | Mattia Zanette | 1:02.571 | 296 | |
| 5 | Stefano Corato | Wacky Academy Team | 1:02.723 | 290 |
| 6 | Alessio Lorenzoni | 1:02.588 | 287 | |
| 11 | Fausto Alberto Ariuolo | Wacky mezzo e mezzo | 1:02.845 | 272 |
| 12 | Luciano Patarcini | 1:02.949 + 4PQ | 274 | |
| 14 | Diego Stevan | Wacky Academy Team | 1:03.256 | 266 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezio Bianchi | 1:03.030 | 257 | |
| 4 | Massimo Zanella | 1:02.683 | 250 | |
| 9 | Davide Bresolato | 1:03.359 | 235 | |
| 10 | Roberto Cascio | 1:03.702 | 232 | |
| 11 | Matteo Maccanti | Wacky PRO | 1:02.876 | 229 |
| 13 | Alessandro Pederiva | 1:03.914 | 225 | |
| 14 | Gabriele Scandagliato | AmRacing 2 | 1:04.573 | 223 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Federico Schiavon | Wacky Legends | 1:03.103 | 214 |
| 3 | Alberto Tonon | 1:02.991 | 210 | |
| 5 | Luca Cesareo | 1:03.459 | 204 | |
| 8 | Kevin Zerbato | 1:03.705 | 195 | |
| 9 | Paolo Verlato | 1:04.124 | 192 | |
| 11 | Gonzalo Pereira | 1:03.834 | 186 | |
| 12 | Cristian Miolli | 1:04.096 | 184 | |
| 13 | Alessandro Talato | 1:04.174 | 182 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Ferriani | 1:02.994 + BL | 181 | |
| 2 | Matteo Sannia | Alto Adige Team | 1:04.011 | 171 |
| 3 | Michel Magnaguagno | 1:03.945 | 167 | |
| 5 | Luca Spinello | 1:04.339 | 161 | |
| 6 | Samuel Mogno | 1:04.412 | 158 | |
| 7 | Davide Crestani | 1:04.351 | 155 | |
| 8 | Andrea Simoni | 1:04.299 | 152 | |
| 9 | Umberto Cattani | Kartucce Racing | 1:04.157 | 149 |
| 10 | Diego Miazzi | 1:04.202 | 146 | |
| 11 | Matteo Traina | Alto Adige Team | 1:04.313 | 143 |
| 12 | Damiano Guidolin | 1:04.926 | 141 | |
| 13 | Dennis Manno | 1:05.589 | 139 | |
| 14 | Matteo Girardello | 1:08.108 | 137 |
| Pos | Pilota | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Cavalet | AMRacing | 1:09.691 | 135 |
| 3 | Mirko Cadorin | 1:11.132 | 124 | |
| 4 | Stefano Maistri | 1:10.726 | 121 | |
| 5 | Alessandro Minozzi | 1:10.997 | 118 | |
| 6 | Gerardo Giudice | Kartucce Racing | 1:10.360 | 115 |
| 9 | Riccardo Merlo | 1:11.616 | 106 | |
| 10 | Efrem Bragagnolo | AmRacing 2 | 1:12.142 | 103 |
| 11 | Francesco Marino | AmRacing 2 | 1:11.673 | 100 |
| 12 | Davide Carrer | 1:12.998 | 98 | |
| 13 | Alberto Pirani | 1:12.892 | 96 | |
| 14 | Diego Rosina | 1:11.947 | 94 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!