Campionato 2023 over 80 Classifica

Pos Pilota Nickname Squadra Punti Vittorie Best Pos. Podi Top 5 GP
1 Alberto Gazzola Cenez16 Smeriglio Racing Team 220 5 1 8 10 10
2 Nicholas Rossi Rossi96 TKJ 218 3 1 7 10 10
3 Valentino Pilloni Hesbuda Smeriglio Racing Team 215 2 1 9 10 10
4 Federico Bavaresco Bulldog Smeriglio Racing Team 199 1 1 4 10 10
5 Davide Fontana Fonty Crash Team Racing 99 191 3 1 8 9 9
6 Luigi Carbognin Gino Brick team 187 1 1 4 8 10
7 Leonardo Merlo Leo di Lea Team Tonic 179 2 1 5 7 10
8 Geremia Bernardo Bernout ABR Team Verona 179 0 2 7 7 9
9 Davide Girardi Gerry95 TKJ 173 2 1 5 7 9
10 Andrea Veggo Veggo Smeriglio All Star 169 2 1 6 6 8
11 Samuel Caorlini Sam84 Scuderia Mattoncino 164 0 2 1 6 10
12 Luca Girotto SuperGiro Team Tonic 163 4 1 6 8 9
13 Miro Donato Miro 162 1 1 4 7 9
14 Kevin Zerbato Kamikaze 149 1 1 2 6 9
15 Simone Girolametto Piccolomone P.A.I. 146 5 1 6 6 6
16 Thomas Beraldo Bertho 140 0 3 1 2 10
17 Giovanni Carbognin 70Giovanni 139 0 2 2 4 9
18 Alex Zorzi Ake Smeriglio Academy 129 1 1 2 3 7
19 Nicola Mascherin Maske 123 0 2 4 4 8
20 Marco Santarossa Santa Team Asturbo 122 0 3 3 4 8
21 Filippo Favaretto Pippo Keep Calm 119 1 1 4 6 6
22 Paolo Munaretto Paul88 P.A.I. 106 3 1 5 5 5
23 Francesco Manzone Kingrollo Runner Runner 105 0 2 2 3 6
24 Luca Berto Lucaaaa Smeriglio All Star 103 1 1 3 5 5
25 Gianluca Benincasa Janlu44 BGK 98 1 1 1 3 5
26 Alberto Gallo Gilbert 97 0 3 3 4 5
27 Walter Scattolin Lupastro 85 0 3 1 2 5
28 Stefano Brentegani Lo Zio 79 1 1 3 3 5
29 Riccardo Vignotto Otto 76 1 1 2 4 4
30 Fabio Bonotto Gasoline 71 0 4 0 1 4
31 Stefano Ceschi Stej4f 70 2 1 3 3 3
32 Michele Scotton Ulysse 70 0 2 1 1 4
33 Federico Pagotto Pagotto 65 0 3 1 2 4
34 Angelo Falci Iclaf 64 0 2 2 4 4
35 Marco Falcomer Falco89 HMB Racing Team 63 2 1 3 3 3
36 Elisa Rocco Eli BGK 62 1 1 3 3 3
37 Massimiliano Tagliapietra Kanopium Lamento Corse 62 0 3 1 2 4
38 Leonardo Parotto Leoparry 61 0 2 2 3 4
39 Alessandro Mambrini Mambro91 Brick team 60 1 1 2 3 3
40 Simone Furlanis Foorla 58 0 2 1 2 3
41 Roberto Cascio Alicudi 53 0 3 1 3 3
42 Davide Trevellin Trivea 52 1 1 2 3 3
43 Giorgio Miloro Mlrgrg 51 0 2 1 1 3
44 Nicola Donato Nkk 49 0 2 3 3 3
44 Luca Masciotti Mashock TKJ Racing 49 0 2 1 3 3
46 Mattia Baseotto MadMatt 48 0 4 0 2 3
47 Roberto Dozza RD6 47 2 1 2 2 2
48 Manuel Rizzotto Sica 46 0 3 1 2 2
49 Ettore Focaccia Ettorfoc Scuderia MN 45 0 6 0 0 3
50 Erik De Marco Erik 43 2 1 2 3 3
51 Aldo Renda Rendino 41 1 1 2 2 2
52 Andrea Carboni Andre2000 40 0 2 2 3 3
52 Marco Poggi Poggi 40 0 2 2 2 2
54 Gabriele Camatta Plus1G R4cing 40 0 7 0 0 2
55 Kevin Botteon Botteon 39 1 1 1 1 2
55 Giovanni Bussi Giova76 39 1 1 1 2 2
57 Mariano Carboni Mariano89 39 0 3 2 3 3
58 Andrea Zanon Andry 38 0 2 2 2 2
59 Alex Modolo Munstar 37 0 7 0 0 2
60 Andrea Castenedoli La Fresca 36 0 3 2 2 2
61 Fabio Casarin Bialberocamme 31 0 3 1 2 2
62 Marco Jacoboni Jak 30 1 1 1 1 1
63 Giovanni Peruzzi Dog 29 0 2 1 1 1
64 Massimiliano Ribolli Rib 28 1 1 2 2 2
65 Mirko Terzi Bana 28 0 3 1 1 1
66 Simone Martin Legione 27 0 2 1 1 2
67 Manuel Cosimo Muia 26 0 5 0 1 1
68 Marco Masaro Bradipo 25 0 2 1 1 1
69 Alberto Sorio Mr. Verdone 24 0 3 1 1 1
70 Amerigo Milanese Ame 23 0 4 0 1 1
71 Mattia Pietropoli Metiu 22 0 5 0 1 1
72 Angelo Bertell IlCouge ABR Team Verona 20 1 1 1 1 1
73 Salvatore Bernava Salvo 18 0 3 1 1 1
74 Salvatore Raugna IlConte 18 0 5 0 1 1
75 Carlo Marangoni Charles 18 0 9 0 0 1
76 Stefano Girolametto Giro94hc Crash Team Racing 99 17 0 2 1 1 1
77 Eddie Zorzi Eddie 17 0 4 0 1 1
78 Giuseppe Manzone Dark Star Runner Runner 17 0 6 0 0 1
79 Damiano Tosi Damix 17 0 10 0 0 1
80 Marco Camporese MC10 16 1 1 1 1 1
81 Luca Girolametto Lg91 15 1 1 1 1 1
81 Alberto Tonon Tno 15 1 1 1 1 1
83 Leonardo Cesca Leo98 15 0 8 0 0 1
84 Aldo Margheron A.Margheron HMB Racing Team 14 1 1 1 1 1
85 Renato Zecchin Renato 14 0 9 0 0 1
86 Luciano Partacini Blue Raptor 13 1 1 1 1 1
87 Simone Girardi Wolf 13 0 4 0 1 1
88 Francesco Pagotto Fran99 12 0 5 0 1 1
89 Mauro Fanton Maurof488 10 0 4 0 1 1
90 Jody Modolo JM#21 10 0 5 0 1 1
91 Ruben Fanton Ruben 6 0 9 0 0 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca