Campionato sprint 2026 Classifica

Pos Pilota Nickname Squadra Punti Vittorie Best Pos. Podi GP
1 Mauro Varotto Pro Pura Team 703 3 1 3 3
2 Nicolas Rossi Pro 685 0 2 2 3
3 Andrea Stefani Pro Pura Mussi 672 0 3 1 3
4 Nicola Marangon Pro Pura Team 667 0 2 1 3
5 Davide Lunardon Pro RunnerRunner 662 0 4 0 3
6 Andrea Boscolo Pro Pura Mussi 658 0 3 1 2
7 Federico Schiavon Gen Wacky Legends 656 0 2 1 3
8 Giorgio Pegoraro Pro RunnerRunner 651 0 2 1 3
9 Oscar Parolin Pro RunnerRunner 651 0 7 0 3
10 Simone Verzellesi Pro RunnerRunner 642 1 1 1 3
11 Davide Cappellari Gen 631 0 2 1 3
12 Davide Fontana Pro Pura Mussi 624 0 5 0 3
13 Erica Zago Pro Pura Team 623 2 1 2 3
14 Giulio Corain Pro Wacky PRO 623 0 3 1 3
15 Roberto Tiozzo Pro Pura Team 622 0 3 1 3
16 Younesse Eddouchi Pro Wacky PRO 612 0 6 0 3
17 Davide Cavallini Pro BS Toscano Racing 611 0 6 0 2
18 Geremia Bernardo Pro Pura Mussi 610 1 1 2 3
19 Nicolò Sacco Pro BS Toscano Racing 609 1 1 2 3
20 Fausto Alberto Ariuolo Gen Wacky mezzo e mezzo 607 0 3 1 3
21 Federico Baldazzi Pro BS Toscano Racing 602 0 2 1 3
22 Matteo Maccanti Gen Wacky PRO 600 0 3 1 3
23 Matteo Micheletto Pro Wacky Academy Team 597 1 1 2 3
24 Francesco Manzone Pro BS Toscano Racing Academy 593 1 1 1 3
25 Enrico Baviero Pro BS Toscano Racing 583 0 3 1 3
26 Stefano Corato Gen Wacky Academy Team 582 0 5 0 3
27 Massimo Zanella Gen 577 0 4 0 2
28 Giosuè Zarantonello Pro Wacky PRO 577 0 5 0 3
29 Luigi Carbognin Pro Wacky mezzo e mezzo 574 0 4 0 3
30 Alberto Cipolla Pro Wacky Legends 571 0 4 0 3
31 Emilio Pivotto Pro Kartucce Racing 567 0 13 0 2
32 Davide Dal Cero Gen 564 0 2 2 3
33 Mattia Zanette Gen 563 1 1 3 3
34 Miro Donato Pro 561 0 8 0 2
35 Massimiliano Tisato Pro Wacky Legends 559 0 7 0 2
36 Alex Mazzuchetti Pro AMRacing 531 0 4 0 3
37 Diego Stevan Gen Wacky Academy Team 526 0 14 0 3
38 Simone Zandarin Pro 522 0 7 0 3
39 Samuel Caorlini Pro BS Toscano Racing Academy 522 0 10 0 3
40 Yuri Bellistri Pro 516 0 7 0 2
41 Andrea Veggo Gen Kartucce Racing 497 0 10 0 2
42 Alessio Lorenzoni Gen 492 0 6 0 3
43 Massimiliano Canal Pro AMRacing 486 0 9 0 3
44 Alberto Tonon Gen 480 0 3 1 2
45 Alberto Scattolin Pro 479 0 4 0 3
46 Marco Boldrin Pro Wacky Academy Team 478 0 3 1 2
47 Riccardo Ferriani Gen 476 2 1 2 3
48 Andrea Giuseppe Parialò Pro AMRacing 476 0 6 0 2
49 Luca Cesareo Gen 470 0 5 0 3
50 Matteo Sannia Gen Alto Adige Team 468 0 2 2 3
51 Gonzalo Pereira Gen 458 1 1 1 3
52 Ronald Musa Gen Alto Adige Team 457 0 3 1 2
53 Roberto Cascio Gen 457 0 10 0 2
54 Davide Bresolato Gen 456 0 6 0 3
55 Gabriele Scandagliato Gen AmRacing 2 452 0 8 0 3
56 Jacopo Cusin Pro 452 0 11 0 3
57 Umberto Cattani Gen Kartucce Racing 433 0 7 0 3
58 Alessandro Talato Gen 432 0 12 0 3
59 Andrea Simoni Gen 422 0 5 0 3
60 Matteo Traina Gen Alto Adige Team 414 0 4 0 3
61 Andrea Cavalet Gen AMRacing 403 1 1 1 3
62 Paolo Verlato Gen 400 0 9 0 3
63 Damiano Guidolin Gen 373 0 6 0 3
64 Alessandro Minozzi Gen 372 0 5 0 3
64 Luca Spinello Gen 372 0 5 0 3
66 Mirko Cadorin Gen 368 0 3 1 2
67 Alessandro Pederiva Gen 368 0 11 0 2
68 Gerardo Giudice Gen Kartucce Racing 363 0 6 0 3
69 Alberto Pirani Gen 361 0 7 0 3
70 Stefano Maistri Gen 358 0 4 0 3
71 Walter Scattolin Pro 356 0 5 0 2
72 Alessio Pinton Pro 345 0 4 0 1
73 Matteo Girardello Gen 343 0 13 0 3
74 Leonardo Tiozzo Gen 340 0 6 0 1
75 Mattia Bianchi Gen 333 0 5 0 1
76 Giulia Milanese Pro 327 0 9 0 1
77 Efrem Bragagnolo Gen AmRacing 2 322 0 8 0 3
78 Erik Baracco Gen 320 0 11 0 1
79 Kevin Zerbato Gen 319 0 3 1 2
80 Riccardo Merlo Gen 313 0 9 0 2
81 Michele Marzaro Gen 311 0 13 0 1
82 Francesco Marino Gen AmRacing 2 309 0 11 0 3
83 Lorenzo Zanin Pro AmRacing 2 298 0 7 0 2
84 Davide Crestani Gen 296 0 7 0 2
85 Enrico Saiani Pro 294 0 8 0 1
86 Riccardo Guzzo Gen ---Privato--- 294 0 22 0 1
87 Michel Magnaguagno Gen 285 0 3 1 2
88 Luciano Patarcini Gen 274 0 12 0 1
89 Diego Miazzi Gen 267 0 4 0 2
90 Ilaria Mingotto Gen ---Privato--- 266 0 14 0 1
91 Ezio Bianchi Gen 257 0 2 1 1
92 Anna Casazza Gen ---Privato--- 250 0 23 0 1
93 Alex Dalpalù Pro Wacky Legends 244 0 6 0 1
93 Leonardo Merlo Pro 244 0 6 0 1
95 Alberto Gallo Gen ---Privato--- 227 0 12 0 1
96 Giovanni Carbognin Gen 223 0 14 0 1
97 Cosimo Muia Gen 207 0 4 0 1
98 Diego Rosina Gen 197 0 10 0 2
99 Alessandro Urbani Gen 189 0 10 0 1
100 Cristian Miolli Gen 184 0 12 0 1
101 Samuel Mogno Gen 158 0 6 0 1
102 Dennis Manno Gen 139 0 13 0 1
103 Davide Carrer Gen 98 0 12 0 1
103 Abdelilah Lahmer Gen 98 0 12 0 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca