| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Punti | Vittorie | Best Pos. | Podi | Top 5 | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Marangon | Pro | Wacky Legends | 1658 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | Massimiliano Tisato | Pro | Wacky Legends | 1577 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Simone Verzellesi | Pro | RunnerRunner | 1510 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | Giulia Milanese | Pro | 1503 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 5 | Alex Dalpalù | Pro | Wacky Academy Team | 1493 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Roberto Tiozzo | Pro | 1489 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 7 | Federico Schiavon | Gen | 1456 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 8 | Francesco Manzone | Pro | RunnerRunner | 1446 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | Matteo Maccanti | Gen | 1444 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | Federico Baldazzi | Pro | BS Toscano Racing | 1438 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | Giulio Corain | Pro | Wacky Academy Team | 1416 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Younesse Eddouchi | Pro | Wacky Academy Team | 1411 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 13 | Matteo Micheletto | Pro | Wacky PRO | 1343 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | Davide Lunardon | Pro | RunnerRunner | 1283 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | Massimiliano Canal | Pro | AMRacing | 1253 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 16 | Davide Dal Cero | Gen | 1232 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 17 | Alberto Cipolla | Pro | Wacky Legends | 1210 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 18 | Lorenzo Zanin | Pro | AMRacing | 1150 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 19 | Andrea Cavalet | Gen | AMRacing | 1134 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 20 | Alex Mazzuchetti | Pro | AMRacing | 1116 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | Emilio Pivotto | Pro | 1096 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 22 | Massimo Zanella | Gen | 1058 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 23 | Giosuè Zarantonello | Pro | Wacky PRO | 1048 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 24 | Giovanni Larocca | Tritone | 1028 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 25 | Enrico Saiani | Pro | 1019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 26 | Alessandro Talato | Gen | 1013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 27 | Gerardo Giudice | Gen | 951 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 28 | Stefano Ferri | SRK Team | 934 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 29 | Giacomo Mantoan | 901 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
| 30 | Yuri Bellistri | Pro | 871 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| 31 | Anna Casazza | Gen | 868 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | |
| 32 | Umberto Cattani | Gen | 840 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 33 | Roberto Cascio | Gen | 762 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 34 | Alberto Scattolin | Pro | 759 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 35 | Diego Stevan | Gen | Wacky Fan Team | 756 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | Simone Zandarin | Pro | 685 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 37 | Luca Cesareo | Gen | 669 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 38 | Lorenzo Barbirato | 659 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
| 39 | Cristian Miolli | Gen | 658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 40 | Matteo Sannia | Gen | 651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 41 | Ronald Musa | Gen | 579 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 42 | Alex Caon | Alex95 | 546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | Abdelilah Lahmer | Gen | 533 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 44 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | Wacky Fan Team | 477 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | Nicole Pelizzari | Nik94 | W-K Corse | 426 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | Pietro Ciobu | Ciobu | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | Mattia Volpi | Fox | 388 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 49 | Mirko Cadorin | Gen | 379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
| 50 | Fausto Alberto Ariuolo | Gen | 353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | Erik Baracco | Gen | Wacky Fan Team | 350 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Alessandro Pederiva | Gen | 343 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 53 | Simone Ferri | Ferri | 333 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | Ilaria Mingotto | Gen | 305 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| 55 | Alessandro Urbani | Gen | 287 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | Jacopo Pettenuzzo | J. Pettenuzzo | 272 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 57 | Gabriele Scandagliato | Gen | 3 uomini e una panda | 229 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Roberto Martellino | R.Martellino | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | Andrea Rocco | Ely-1 | 213 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Leonardo Tiozzo | Gen | 209 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | Oscar Aprile | Oscar | 190 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Emanuele Semplici | Semplici.E | 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Mattia | Cucchiara | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Tommaso Carraro | Tommy00 | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Giuliano Favaretto | JustFava | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 64 | Attila Hecsmei | Hecsmei.A | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Erik De Marchi | De Marchi | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | Filippo Uber | Uber | 159 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Nicola Polesel | Polesel.N | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Giuseppe Faraone | 3 uomini e una panda | 126 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Lorenzo Bruzzichesi | WLF Racing | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | Davide Brion | 120 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
| 73 | Giulio Lazzaro | G17 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Maurizio Panizzon | Panizz | 119 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Tommaso Penocchio | Tommy11 | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 75 | Riccardo Securo | WLF Racing | 118 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Giuseppe Trifiletti | Sbinner | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | Davide Rebellato | D. Rebellato | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | Matteo Tomelleri | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 80 | Omar Carrer | Carrer | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | Marian Grigore Dunca | Marian_32 | 111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Luca Sellaro | Sell86 | 105 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 | Alessandro Minozzi | Gen | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | Lorenzo Pagan | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85 | Marino Di Lorenzo | Masy95 | 75 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 86 | Michelangelo Bergamini | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!