| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 86 | 4832 | 3 | 3 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 49 | 1013 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 over 75 | 26 | 1013 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 28 | 1027 | 1 | 1 | |
| Campionato sprint 2026 | 58 | 432 | 0 | 0 | |
| Campionato Pro 2026 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Campionato Gen 2026 | 14 | 366 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 | T-Rex | 72 | 105 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 tempi | T-Rex | 54 | 439 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2024 | T-Rex | 36 | 130 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 | 137 | 38 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 tempi | 96 | 231 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 74 | 38 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ---Privato--- | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.651 | 25 | 248 |
| ---Privato--- | Scarto | Scarto | 0 | -182 | |
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:04.174 | 13 | 182 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.224 | 12 | 184 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:04.174 | 13 | 182 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.224 | 12 | 184 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.921 | 6 | 81 | GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.565 | 1 | 105 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.963 | 5 | 158 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.578 | 14 | 134 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,266 | 6 | 120 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,01,660 | 8 | 149 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,290 | 8 | 75 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,134 | 7 | 152 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,718 | 8 | 114 | |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -75 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.921 | 6 | 81 | GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.565 | 1 | 105 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.963 | 5 | 158 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.578 | 13 | 136 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,266 | 5 | 123 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,01,660 | 6 | 155 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,290 | 6 | 81 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,134 | 7 | 152 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,718 | 7 | 117 | |
| Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -81 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 40.921 | 6 | 81 | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 1:04.565 | 1 | 105 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.963 | 5 | 158 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.578 | 14 | 134 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale C +75kg | 45,266 | 6 | 120 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,01,660 | 8 | 149 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,290 | 8 | 75 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,134 | 7 | 152 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,718 | 8 | 114 | |
| Scarto | Scarto | xbike | 0 | -75 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | GP 1 Affi 24 | Silver 4 - GP Affi 24 | 00.45,347 | 6 | 9 |
| T-Rex | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:910 | 7 | 11 |
| T-Rex | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,621 | 24 | 9 |
| T-Rex | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.59 | 9 | 12 |
| T-Rex | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.595 | 26 | 10 |
| T-Rex | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:15.309 | 19 | 9 |
| T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:08.243 | 19 | 15 |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 44,907 | 5 | 14 | |
| T-Rex | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.687 | 23 | 5 |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 1 - Bi Karting 24 | 32,993 | 7 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,993 | 63 | 10 |
| T-Rex | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,347 | 48 | 69 |
| T-Rex | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:910 | 48 | 59 |
| T-Rex | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,621 | 51 | 46 |
| T-Rex | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.59 | 76 | 64 |
| T-Rex | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.595 | 80 | 84 |
| T-Rex | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:15.309 | 77 | 30 |
| T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:08.243 | 104 | 20 |
| GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,907 | 55 | 30 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.687 | 94 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Rex | GP 1 Affi 24 | Silver 4 - GP Affi 24 | 00.45,347 | 5 | 10 |
| T-Rex | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:910 | 4 | 14 |
| T-Rex | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,621 | 20 | 13 |
| T-Rex | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.59 | 8 | 13 |
| T-Rex | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.595 | 19 | 17 |
| T-Rex | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:15.309 | 16 | 12 |
| T-Rex | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:08.243 | 15 | 19 |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 44,907 | 5 | 14 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.687 | 21 | 7 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 1 - Bi Karting 24 | 32,993 | 7 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Bronzo 2- GP Affi 23 | 00.45,685 | 6 | 8 | |
| GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,750 | 22 | 3 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:44.845 | 16 | 3 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.42,424 | 22 | 6 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Bronzo 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,492 | 10 | 5 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,523 | 19 | 3 | |
| GP 8 Pista verde 23 | Bronzo 1- GP Pista verde 23 | 00.48,414 | 16 | 2 | |
| GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,346 | 9 | 8 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,685 | 55 | 34 | |
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,750 | 89 | 44 | |
| GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,845 | 47 | 45 | |
| GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 100 | 29 | ||
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,492 | 78 | 13 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,523 | 89 | 12 | |
| GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,414 | 97 | 12 | |
| GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,346 | 53 | 42 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 9 | 8 | ||
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 21 | 3 | ||
| GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 18 | 3 | ||
| GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 22 | 6 | ||
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 14 | 5 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 20 | 3 | ||
| GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 19 | 2 | ||
| GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 12 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!