| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 32 | 4136 | 5 | 8 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | AMRacing | 35 | 1134 | 1 | 2 |
| Campionato 2025 over 75 | AMRacing | 19 | 1134 | 1 | 2 |
| Campionato 2025 Rookie | AMRacing | 15 | 1181 | 1 | 2 |
| Campionato sprint 2026 | AMRacing | 61 | 403 | 1 | 1 |
| Campionato Gen 2026 | AMRacing | 32 | 284 | 1 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 43.032 | 9 | 149 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.225 | 13 | 268 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | 0 | -149 | AMRacing | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:09.691 | 1 | 135 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 43.032 | 9 | 149 | AMRacing | GP2 BiKarting 26 | Finale F | 1:09.691 | 1 | 135 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.122 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.985 | 5 | 84 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.540 | 21 | 155 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.917 | 20 | 122 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,226 | 4 | 161 | AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,122 | 1 | 175 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,444 | 3 | 91 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,117 | 21 | 155 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,558 | 7 | 152 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -84 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 41.122 | 4 | 126 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.985 | 5 | 84 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.540 | 13 | 171 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.917 | 19 | 124 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,226 | 4 | 161 | AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,122 | 1 | 175 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,444 | 2 | 98 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,117 | 13 | 171 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,558 | 6 | 155 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -84 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 41.122 | 5 | 123 |
| AMRacing | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 1:04.985 | 5 | 84 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:14.540 | 21 | 155 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.917 | 20 | 122 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,226 | 4 | 161 | AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,122 | 1 | 175 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,444 | 3 | 91 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,117 | 21 | 155 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,558 | 7 | 152 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -84 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!