Massimiliano Canal

Massimiliano Canal
Squadra:
Nickname:
Pro
Categoria di Peso:
RKC 75kg

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
63 5414 1 10

Risultati

Campionato sprint 2026 (Campionato 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP3 Circuito di Pomposa 26 Finale B 1:14.357 22 251
AMRacing Scarto Scarto 0 -227
AMRacing GP2 BiKarting 26 Finale C 1:03.618 12 227
AMRacing GP1 ChioggiaKart 26 Finale C 42.788 9 235

Campionato Pro 2026 (Campionato Pro 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP2 BiKarting 26 Finale C 1:03.618 12 227
AMRacing GP1 ChioggiaKart 26 Finale C 42.788 9 235

Campionato 2025 (Campionato 2025 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP1 ChioggiaKart 2025 Finale B +75kg 41.512 9 146
AMRacing GP2 BiKarting 2025 Finale C +75kg 1.04.514 3 129
AMRacing GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:14.578 13 136
AMRacing GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:06.706 7 152
AMRacing GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 44,998 7 152
AMRacing GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 1,00,025 7 187
AMRacing GP7 X-BIKE Finale B +75kg 45.224 8 149
AMRacing GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,05,011 + 8PQ 19 167
AMRacing GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,237 3 164
AMRacing Scarto Scarto bikarting 0 -129

Campionato 2025 Rookie (Campionato 2025 Rookie / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP1 ChioggiaKart 2025 Finale B +75kg 41.512 5 158
AMRacing GP2 BiKarting 2025 Finale C +75kg 1.04.514 3 129
AMRacing GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:14.578 13 136
AMRacing GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:06.706 6 155
AMRacing GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 44,998 7 152
AMRacing GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 1,00,025 5 193
AMRacing GP7 X-BIKE Finale B +75kg 45.224 7 152
AMRacing GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,05,011 + 8PQ 11 183
AMRacing GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,237 2 168
AMRacing Scarto Scarto bikarting 0 -129

Campionato 2025 over 75 (Campionato 2025 over 75 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
AMRacing GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 Finale B +75kg 41.512 9 146
AMRacing GP2 BiKarting Over 75kg 2025 Finale C +75kg 1.04.514 3 129
AMRacing GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:14.578 13 136
AMRacing GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:06.706 7 152
AMRacing GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 44,998 7 152
AMRacing GP6 Frasnelli kart Finale A +75kg 1,00,025 7 187
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 45.224 8 149
AMRacing GP8 Lignano circuit '25 Finale A +75kg 1,05,011 + 8PQ 19 167
AMRacing GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +75kg 35,237 3 164
AMRacing Scarto Scarto bikarting 0 -129

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
R3C GP 1 Affi 24 Bronzo 3- GP Affi 24 00.45,947 8 5
R3C GP 2 Chioggia kart 24 Bronzo 1 - Chioggia kart 24 00:39:935 3 13
R3C GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 46,884 20 13
R3C GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 48.34 11 10
R3C GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.06.623 21 15
R3C GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 2:10.080 8 25
R3C GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.183 15 13
R3C GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 32,261 2 17

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
R3C GP 10 BiKarting 24 BiKarting Tempi 24 32,261 22 51
R3C GP 1 Affi 24 Tempi Affi 24 00.45,947 86 31
R3C GP 2 Tempi Chioggia kart 24 Tempi Chioggia Kart 24 00:39:935 56 51
R3C GP 3 Tempi Misanino 24 Misanino Tempi 24 46,884 62 35
R3C GP 4 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 24 48.34 50 90
R3C GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.06.623 85 79
R3C GP 7 Pista Azzurra 24 Tempi Pista Azzurra 24 2:10.080 113 11
R3C GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:05.183 75 46

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
R3C GP 1 Affi 24 Bronzo 3- GP Affi 24 00.45,947 8 5
R3C GP 2 Chioggia kart 24 Bronzo 1 - Chioggia kart 24 00:39:935 3 13
R3C GP 3 Misanino Silver - GP 3 Misanino 24 46,884 16 17
R3C GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 48.34 9 12
R3C GP 5 South Garda 24 Silver 1 - South garda 24 1.06.623 15 21
R3C GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 2:10.080 7 26
R3C GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.183 14 14
R3C GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 32,261 1 18

Nostradamus 2024 (Nostradamus 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Affi Nostradamus 23 Affi Nostradamus 24 10 8
Chioggia Nostradamus 24 Chioggia Nostradamus 24 7 9
Misanino Nostradamus 24 Misanino Nostradamus 24 6 2
Pista Verde Nostradamus 24 Pista verde Nostradamus 24 7 4
South Garda Nostradamus 24 South Garda Nostradamus 24 10 4
R3C Pista Azzurra Nostradamus 24 Pista Azzurra Nostradamus 24 8 4
R3C Lignano Circuit Nostradamus 24 Lignano Nostradamus 24 9 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca