| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 31 | 2072 | 0 | 5 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 88 | 343 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 over 75 | 52 | 343 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 63 | 346 | 0 | 1 | |
| Campionato sprint 2026 | 67 | 368 | 0 | 0 | |
| Campionato Gen 2026 | 13 | 368 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 | 101 | 70 | 0 | 1 | |
| Campionato 2024 tempi | 135 | 155 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | 64 | 79 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.914 | 13 | 225 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 43.057 | 11 | 143 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:03.914 | 13 | 225 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 43.057 | 11 | 143 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.795 | 3 | 91 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale C +75kg | 1.04.706 | 12 | 103 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.535 | 8 | 149 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.795 | 3 | 91 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale C +75kg | 1.04.706 | 12 | 103 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.535 | 7 | 152 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 40.795 | 3 | 91 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 1.04.965 | 12 | 103 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.535 | 8 | 149 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 24 | Bronzo 4- GP Affi 24 | 00.46,249 | 8 | 5 | |
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:508 | 6 | 10 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.70 | 13 | 6 | |
| GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.07.747 | 16 | 18 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:05.264 | 10 | 17 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 2 - Bi Karting 24 | 1:05.571 | 3 | 14 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 1:05.571 | 7 | 16 | |
| GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.46,249 | 99 | 18 | |
| GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:508 | 89 | 18 | |
| GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 49.00 | 104 | 36 | |
| GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.747 | 139 | 25 | |
| GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.264 | 79 | 42 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 24 | Bronzo 4- GP Affi 24 | 00.46,249 | 7 | 6 | |
| GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:508 | 6 | 10 | |
| GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 49.00 | 9 | 10 | |
| GP 5 South Garda 24 | Bronzo 1 - South garda 24 | 1.07.747 | 13 | 21 | |
| GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:05.264 | 9 | 18 | |
| GP 10 BiKarting 24 | Bronze 2 - Bi Karting 24 | 1:05.571 | 3 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!