| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 75 | 4469 | 3 | 4 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 48 | 1019 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 over 75 | 25 | 1019 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 27 | 1044 | 1 | 1 | |
| Campionato sprint 2026 | 85 | 294 | 0 | 0 | |
| Campionato Pro 2026 | 37 | 294 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 | Pura Academy | 70 | 108 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 tempi | 89 | 257 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2024 | Pura Academy | 41 | 122 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 | 92 | 54 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 tempi | 116 | 192 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 48 | 54 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 | 218 | 12 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.212 + BL + 10PQ | 8 | 294 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.212 + BL + 10PQ | 8 | 294 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.838 | 1 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.810 + 3 PQ | 11 | 178 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.963 | 15 | 132 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:07.276 | 18 | 126 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,589 | 10 | 143 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,01,087 | 12 | 103 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,872 | 9 | 72 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,06,718 | 19 | 124 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,703 | 10 | 108 | |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -72 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale D +75kg | 40.838 | 1 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.810 + 3 PQ | 5 | 196 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.963 | 15 | 132 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:07.276 | 17 | 128 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,589 | 10 | 143 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,01,087 | 11 | 105 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,872 | 7 | 78 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,06,718 | 19 | 124 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,703 | 9 | 111 | |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -78 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 40.838 | 1 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.810 + 3 PQ | 11 | 178 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:15.963 | 15 | 132 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:07.276 | 18 | 126 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,589 | 10 | 143 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,01,087 | 12 | 103 | |
| GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 46,872 | 9 | 72 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,06,718 | 19 | 124 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,703 | 10 | 108 | |
| Scarto | Scarto | xbike | 0 | -72 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 1 Affi 24 | Silver 3 - GP Affi 24 | 00.45,712 | 8 | 8 |
| Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:913 | 6 | 12 |
| Pura Academy | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 47,789 | 25 | 8 |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:16.304 | 16 | 11 | |
| Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:00.011 | 6 | 27 |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 45,660 | 9 | 10 | |
| Pura Academy | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.243 | 7 | 21 |
| Pura Academy | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,759 | 8 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,759 | 54 | 19 |
| Pura Academy | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,712 | 71 | 46 |
| Pura Academy | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:913 | 49 | 58 |
| Pura Academy | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 47,789 | 84 | 13 |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:16.304 | 98 | 9 | |
| Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:00.011 | 60 | 64 |
| Pura Academy | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 45,660 | 82 | 3 |
| Pura Academy | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.243 | 76 | 45 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 1 Affi 24 | Silver 3 - GP Affi 24 | 00.45,712 | 5 | 11 |
| Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:913 | 3 | 15 |
| Pura Academy | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 47,789 | 21 | 12 |
| Pura Academy | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Bronzo 1 - GP Pomposa 24 | 1:16.304 | 15 | 12 |
| Pura Academy | GP 7 Pista Azzurra 24 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 24 | 2:00.011 | 5 | 28 |
| GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 | 45,660 | 9 | 10 | |
| Pura Academy | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 2 - GP Lignano24 | 1:05.243 | 6 | 22 |
| Pura Academy | GP 10 BiKarting 24 | Silver 3 - Bi Karting 24 | 32,759 | 7 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Bronzo 2- GP Affi 23 | 00.46,009 | 5 | 9 | |
| GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.53,232 | 23 | 2 | |
| GP 3 Extrema kart 23 | Silver 2 - GP Extrema 23 | 0:45.165 | 10 | 9 | |
| GP4 South Garda Karting 23 | Silver 2 - South garda 23 | 01.42,603 | 17 | 11 | |
| GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,996 | 5 | 12 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 2 - GP Pomposa 23 | 01.14,910 | 21 | 3 | |
| GP 10 BiKarting 23 | Silver 3 - Bi Karting 23 | 01.06,008 | 11 | 8 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.46,009 | 68 | 21 | |
| GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.53,232 | 108 | 25 | |
| GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.45,165 | 58 | 34 | |
| GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 105 | 24 | ||
| GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,996 | 46 | 45 | |
| GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,910 | 94 | 7 | |
| GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.06,008 | 74 | 36 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 8 | 9 | ||
| GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 22 | 2 | ||
| GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 12 | 9 | ||
| GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 17 | 11 | ||
| GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 7 | 12 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 20 | 3 | ||
| GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 14 | 8 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - BiKarting '22 | 01.03,700 | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!