| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 41 | 7141 | 2 | 12 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 18 | 1444 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 over 75 | 9 | 1444 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 6 | 1543 | 0 | 3 | |
| Campionato 2025 Junior | 3 | 1623 | 2 | 6 | |
| Campionato sprint 2026 | Wacky PRO | 22 | 600 | 0 | 1 |
| Campionato Gen 2026 | Wacky PRO | 7 | 487 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky PRO | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.571 + 8PQ | 4 | 258 |
| Wacky PRO | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.545 + 3PQ | 3 | 342 |
| Wacky PRO | Scarto | Scarto | 0 | -229 | |
| Wacky PRO | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:02.876 | 11 | 229 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky PRO | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.571 + 8PQ | 4 | 258 |
| Wacky PRO | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:02.876 | 11 | 229 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 41.273 | 11 | 140 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.586 | 9 | 181 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.606 | 16 | 165 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.225 | 18 | 161 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,157 + 2PQ | 9 | 183 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,594 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 46,659 + 8PQ | 10 | 186 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,424 | 17 | 163 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,042 + 4PQ | 3 | 203 | |
| Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -140 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 41.273 | 7 | 152 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.586 | 3 | 199 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.606 | 11 | 175 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.225 | 12 | 173 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,157 + 2PQ | 4 | 198 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,594 + 6PQ | 2 | 209 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 44,955 + 8PQ | 5 | 201 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,424 | 9 | 181 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,042 + 4PQ | 2 | 207 | |
| Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -152 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 41.273 | 11 | 140 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.586 | 9 | 181 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.606 | 16 | 165 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.225 | 18 | 161 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,157 + 2PQ | 9 | 183 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,594 + 6PQ | 4 | 202 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 44,955 + 8PQ | 10 | 186 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,424 | 17 | 163 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,042 + 4PQ | 3 | 203 | |
| Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -140 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 41.273 | 2 | 168 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.586 | 3 | 199 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.606 | 5 | 193 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.225 | 5 | 193 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,157 + 2PQ | 3 | 201 | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,594 + 6PQ | 1 | 216 |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 44,955 + 8PQ | 2 | 211 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,424 | 4 | 196 | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,042 +4PQ | 1 | 214 |
| Scarto | Scarto | chioggia | 0 | -168 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!