| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 32 | 4882 | 4 | 11 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 25 | 1317 | 0 | 2 | |
| Campionato 2025 over 85 | 11 | 1315 | 0 | 2 | |
| Campionato 2025 Rookie | 9 | 1428 | 2 | 5 | |
| Campionato sprint 2026 | 51 | 458 | 1 | 1 | |
| Campionato Gen 2026 | 15 | 364 | 1 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ---Privato--- | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.157 | 11 | 272 |
| ---Privato--- | Scarto | Scarto | 0 | -178 | |
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.834 | 11 | 186 | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 42.822 | 1 | 178 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.834 | 11 | 186 | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 42.822 | 1 | 178 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +85kg | 40.974 | 4 | 161 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:05.738 | 14 | 134 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.042 | 5 | 158 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.496 | 20 | 157 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,157 + 5PQ | 4 | 201 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,008 | 2 | 168 | |
| GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,163 + BL | 2 | 136 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,915 + 2PQ | 16 | 167 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,923 | 14 | 169 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -134 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +85kg | 40.974 | 2 | 168 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:05.738 | 11 | 140 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.042 | 2 | 168 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.496 | 8 | 184 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,157 + 5PQ | 2 | 208 | GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,008 | 1 | 175 | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,163 + BL | 1 | 143 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,915 + 2PQ | 7 | 189 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,923 | 5 | 193 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -140 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 40.974 | 4 | 161 | |
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 1:05.738 | 14 | 134 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +85kg | 1:15.042 | 5 | 158 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.496 | 20 | 157 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,157 + 5PQ | 4 | 201 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,008 | 2 | 168 | |
| GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,163 | 2 | 133 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,915 + 2PQ | 16 | 167 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +85kg | 35,923 | 14 | 169 | |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -133 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!