| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 59 | 5060 | 2 | 5 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | AMRacing | 37 | 1116 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 over 75 | AMRacing | 20 | 1116 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 Rookie | AMRacing | 21 | 1145 | 0 | 1 |
| Campionato sprint 2026 | AMRacing | 36 | 531 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | AMRacing | 30 | 402 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | R3C | 42 | 139 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 tempi | R3C | 52 | 450 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2024 | R3C | 24 | 161 | 2 | 3 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.223 | 4 | 293 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | 0 | -164 | |
| AMRacing | GP2 BiKarting 26 | Finale E | 1:03.739 | 4 | 164 |
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.584 | 8 | 238 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP2 BiKarting 26 | Finale E | 1:03.739 | 4 | 164 |
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.584 | 8 | 238 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.933 | 12 | 138 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:04.488 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.959 | 22 | 119 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:05.986 + 3BL | 4 | 164 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,531 | 11 | 140 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,001,027 | 7 | 117 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,398 | 6 | 81 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,461 | 9 | 146 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,175 | 10 | 143 |
| AMRacing | Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -81 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.933 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:04.488 | 5 | 158 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.959 | 22 | 119 |
| AMRacing | GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:05.986 + 3BL | 3 | 167 |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,531 | 11 | 140 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,001,027 | 6 | 120 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,398 | 4 | 87 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,461 | 9 | 146 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,175 | 9 | 146 |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -87 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRacing | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 40.933 | 12 | 138 |
| AMRacing | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 1:04.488 | 8 | 149 |
| AMRacing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.959 + 30sec | 22 | 119 |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:05.986 + BL | 4 | 164 | |
| AMRacing | GP5 Extrema kart 25 | Finale B +75kg | 45,531 | 11 | 140 |
| AMRacing | GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 1,001,027 | 7 | 117 |
| AMRacing | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,398 | 6 | 81 |
| AMRacing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,05,461 | 9 | 146 |
| AMRacing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,175 | 10 | 143 |
| Scarto | Scarto | xbike | 0 | -81 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 1 Affi 24 | Bronzo 3- GP Affi 24 | 00.46,142 | 4 | 9 |
| R3C | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:858 | 4 | 14 |
| R3C | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.45 | 3 | 17 |
| R3C | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.025 | 15 | 20 |
| R3C | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:14.772 | 11 | 17 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:00.483 | 4 | 30 |
| R3C | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,913 | 10 | 10 |
| R3C | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.657 | 20 | 9 |
| R3C | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,469 | 7 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,469 | 40 | 33 |
| R3C | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.46,142 | 96 | 21 |
| R3C | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:858 | 37 | 70 |
| R3C | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.45 | 59 | 81 |
| R3C | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.025 | 111 | 53 |
| R3C | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:14.772 | 66 | 41 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 2:00.483 | 65 | 59 |
| R3C | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,913 | 56 | 29 |
| R3C | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.657 | 58 | 63 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 1 Affi 24 | Bronzo 3- GP Affi 24 | 00.46,142 | 4 | 9 | R3C | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:858 | 1 | 17 | R3C | GP 4 Pista verde 24 | Silver 3 - Pista verde 24 | 48.45 | 1 | 19 |
| R3C | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.025 | 10 | 25 |
| R3C | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 2 - GP Pomposa 24 | 1:14.772 | 11 | 17 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 2:00.483 | 2 | 32 |
| R3C | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 2 - GP Extrema 24 | 44,913 | 8 | 12 |
| R3C | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.657 | 12 | 17 |
| R3C | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,469 | 7 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!