| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 32 | 4821 | 3 | 7 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 29 | 1232 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 over 75 | 16 | 1232 | 1 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 12 | 1276 | 1 | 2 | |
| Campionato sprint 2026 | 32 | 564 | 0 | 2 | |
| Campionato Gen 2026 | 5 | 517 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.729 | 3 | 210 | |
| ---Privato--- | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale C | 1:13.667 | 2 | 257 |
| ---Privato--- | Scarto | Scarto | 0 | -210 | |
| GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.959 | 15 | 307 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.729 | 3 | 210 | |
| GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.959 | 15 | 307 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.917 | 8 | 184 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.774 | 11 | 140 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.097 + BL | 4 | 164 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.724 | 11 | 140 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,406 | 11 | 175 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 59,834 + BL | 4 | 129 | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 44,758 + BL | 1 | 108 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,04,679 + BL | 4 | 164 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,447 | 13 | 136 | |
| Scarto | Scarto | xbike | 0 | -108 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +75kg | 40.917 | 4 | 196 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.774 | 8 | 149 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.097 + BL | 4 | 164 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.724 | 10 | 143 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,406 | 6 | 190 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 59,834 + BL | 3 | 132 | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 44,758 + BL | 1 | 108 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,04,679 + BL | 4 | 164 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,447 | 12 | 138 | |
| Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -108 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 40.917 | 8 | 184 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 1:03.774 | 11 | 140 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.097 | 4 | 164 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale B +75kg | 1:06.724 | 11 | 140 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,406 | 11 | 175 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale C +75kg | 59,834 + BL | 4 | 129 | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 44,758 + BL | 1 | 108 |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +75kg | 1,04,679 + BL | 4 | 164 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,447 | 13 | 136 | |
| Scarto | Scarto | xbike | 0 | -108 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!