| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 29 | 5655 | 0 | 7 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 over 75 | 7 | 1456 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 | 16 | 1456 | 0 | 1 | |
| Campionato 2025 Rookie | 5 | 1549 | 0 | 3 | |
| Campionato sprint 2026 | Wacky Legends | 7 | 656 | 0 | 1 |
| Campionato Gen 2026 | Wacky Legends | 3 | 538 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky Legends | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.478 | 8 | 324 |
| Wacky Legends | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale A | 1:12.572 + 5PQ | 7 | 332 |
| Wacky Legends | Scarto | Scarto | 0 | -214 | |
| Wacky Legends | GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.103 | 2 | 214 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky PRO | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale A | 42.478 | 8 | 324 |
| Wacky Legends | GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:03.103 | 2 | 214 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.243 + 4 PQ | 2 | 207 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.489 | 7 | 187 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.713 + 2PQ | 4 | 198 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,125 + 8PQ | 3 | 207 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,030 | 3 | 164 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,065 + 2PQ | 4 | 198 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,481 | 5 | 193 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,216 + 5PQ | 6 | 195 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.243 + 4 PQ | 7 | 191 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.489 | 12 | 173 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.713 + 2PQ | 9 | 183 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,125 + 8PQ | 8 | 192 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,030 | 3 | 164 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,065 + 2PQ | 7 | 189 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,481 | 11 | 175 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,216 + 5PQ | 8 | 189 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.243 + 4 PQ | 7 | 191 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.489 | 12 | 173 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.713 + 2PQ | 9 | 183 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,125 + 8PQ | 8 | 192 | |
| GP6 Frasnelli kart | Finale B +75kg | 1,00,030 | 3 | 164 | |
| GP7 X-BIKE | Finale A +75kg | 45,065 + 2PQ | 7 | 189 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,481 | 11 | 175 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,216 + 5PQ | 8 | 189 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!