Jacopo Cusin

Jacopo Cusin
Squadra:
Nickname:
Pro
Categoria di Peso:
RKC 85kg

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
88 5217 2 8

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Campionato 2025 38 1114 0 0
Campionato 2025 over 85 19 1114 0 0
Campionato 2025 Rookie 18 1176 0 0
Campionato sprint 2026 56 452 0 0
Campionato Pro 2026 29 409 0 0
Campionato 2024 73 105 0 0
Campionato 2024 tempi 110 203 0 0
Campionato 2024 under 18 8 183 2 5
Campionato 2024 over 80 25 130 0 2
Campionato Esordienti 2024 42 122 0 0
Campionato 2023 167 25 0 0
Campionato 2023 under 18 24 64 0 1
Campionato 2023 tempi 183 87 0 0
Campionato Esordienti 2023 80 33 0 0

Risultati

Campionato sprint 2026 (Campionato 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
---Privato--- GP3 Circuito di Pomposa 26 Finale C 1:13.904 14 223
---Privato--- Scarto Scarto 0 -180
GP2 BiKarting 26 Finale D 1:04.501 14 180
GP1 ChioggiaKart 26 Finale C 43.003 11 229

Campionato Pro 2026 (Campionato Pro 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP2 BiKarting 26 Finale D 1:04.501 14 180
GP1 ChioggiaKart 26 Finale C 43.003 11 229

Campionato 2025 (Campionato 2025 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale C +85kg 41.261 5 123
GP2 BiKarting 2025 Finale B +85kg 1:05.588 10 143
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +85kg 1:15.485 9 146
GP5 Extrema kart 25 Finale B +85kg 45,528 8 149
GP6 Frasnelli kart Finale B +85kg 1,00,412 12 138
GP7 X-BIKE Finale C +85kg 46,146 7 117
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,744 6 155
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,958 10 143

Campionato 2025 Rookie (Campionato 2025 Rookie / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale C +85kg 41.261 4 126
GP2 BiKarting 2025 Finale B +85kg 1:05.588 7 152
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +85kg 1:15.485 6 155
GP5 Extrema kart 25 Finale B +85kg 45,528 5 158
GP6 Frasnelli kart Finale B +85kg 1,00,412 9 146
GP7 X-BIKE Finale C +85kg 46,146 5 123
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,744 4 161
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,958 6 155

Campionato 2025 over 85 (Campionato 2025 over 85 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 Finale C +85kg 41.261 5 123
GP2 BiKarting Over 85kg 2025 Finale B +85kg 1:05.588 10 143
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +85kg 1:15.485 9 146
GP5 Extrema kart 25 Finale B +85kg 45,528 8 149
GP6 Frasnelli kart Finale B +85kg 1,00,412 12 138
GP7 X-BIKE Finale C +85kg 46,146 7 117
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +85kg 1,05,744 6 155
GP9 Chioggia Kart 25 Finale B +85kg 35,958 10 143

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 1 Affi 24 Silver 4 - GP Affi 24 00.46,248 9 6
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:596 10 7
GP 3 Misanino Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 47,203 14 18
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.17 13 8
GP 5 South Garda 24 Silver 2 - South garda 24 1.07.752 17 18
GP 6 Circuito di Pomposa Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.385 10 18
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,141 8 11
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.473 16 12
GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 32,969 12 7

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 BiKarting Tempi 24 32,969 62 11
GP 1 Affi 24 Tempi Affi 24 00.46,248 98 19
GP 2 Tempi Chioggia kart 24 Tempi Chioggia Kart 24 00:40:596 92 15
GP 3 Tempi Misanino 24 Misanino Tempi 24 47,203 69 28
GP 4 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 24 49.27 113 27
GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.07.752 140 24
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 24 1:15.385 82 25
GP8 Tempi Extrema kart 24 Tempi Extrema kart 24 45,141 66 19
GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:05.473 86 35

Campionato 2024 under 18 (Campionato 2024 under 18 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 1:04.938 1 18
GP 1 Affi 24 Silver 4 - GP Affi 24 00.46,248 4 11
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 40:596 1 16
GP 3 Misanino Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 47,203 8 24
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.17 5 16
GP 5 South Garda 24 Silver 2 - South garda 24 1.07.752 2 33
GP 6 Circuito di Pomposa Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.385 4 24
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,141 3 16
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.473 3 25

Campionato 2024 over 80 (Campionato 2024 over 80 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 32,969 4 15
GP 1 Affi 24 Silver 4 - GP Affi 24 00.46,248 3 12
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:596 5 12
GP 3 Misanino Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 47,203 5 27
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.17 4 17
GP 5 South Garda 24 Silver 2 - South garda 24 1.07.752 4 31
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,141 3 16

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 1 Affi 24 Silver 4 - GP Affi 24 00.46,248 8 7
GP 2 Chioggia kart 24 Silver 3 - Chioggia kart 24 00:40:596 8 9
GP 3 Misanino Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 47,203 10 22
GP 4 Pista verde 24 Silver 2 - Pista verde 24 49.17 11 10
GP 5 South Garda 24 Silver 2 - South garda 24 1.07.752 12 23
GP 6 Circuito di Pomposa 24 Silver 2 - GP Pomposa 24 1:15.385 10 18
GP 8 Extrema kart 24 Bronzo 1 - GP8 Extrema 24 45,141 8 11
GP 9 Lignano circuit 24 Silver 2 - GP Lignano24 1:05.473 15 13
GP 10 BiKarting 24 Silver 3 - Bi Karting 24 32,969 10 9

Campionato 2023 (Campionato 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 Chioggia kart 23 Bronzo 3 - Chioggia kart 23 00.39,569 11 3
GP 6 Circuito di Pomposa 23 Bronzo 2 - GP Pomposa 23 01.15,236 14 7
GP 7 Pista Azzurra 23 Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 01.03,274 23 8
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 2 - Bi Karting 23 01.05,990 10 7

Campionato 2023 under 18 (Campionato 2023 under 18 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 Chioggia kart 23 Bronzo 3 - Chioggia kart 23 00.40,200 6 8
GP 6 Circuito di Pomposa 23 Bronzo 2 - GP Pomposa 23 01.15,236 5 16
GP 7 Pista Azzurra 23 Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 01.03,274 5 26
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 2 - Bi Karting 23 01.05,990 3 14

Campionato 2023 tempi (Campionato 2023 tempi / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 Tempi Chioggia kart 23 Tempi Chioggia Kart 24 00.39,569 80 11
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 23 01.15,236 95 6
GP 7 Tempi Pista Azzurra Tempi Pista Azzurra 23 01.03,274 117 33
GP 10 Tempi Bi Karting 23 BiKarting Tempi 23 01.05,990 73 37

Campionato Esordienti 2023 (Campionato Esordienti 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 5 Chioggia kart 23 Chioggia Kart Esordienti 23 8 11
GP 6 Circuito di Pomposa 23 Pomposa Esordienti 23 16 7
GP 7 Pista Azzurra 23 Pista Azzurra Esordienti 23 24 8
GP 10 BiKarting 23 BiKarting Esordienti 23 15 7

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca