| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 158 | 10198 | 13 | 51 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato U18 2026 | BS Toscano Racing Academy | 2 | 576 | 1 | 1 |
| Campionato Pro 2026 | BS Toscano Racing Academy | 10 | 576 | 1 | 1 |
| Campionato sprint 2026 | BS Toscano Racing Academy | 24 | 593 | 1 | 1 |
| Campionato 2025 Junior | RunnerRunner | 5 | 1567 | 2 | 7 |
| Campionato 2025 Ama | RunnerRunner | 7 | 1565 | 2 | 7 |
| Campionato 2025 over 75 | RunnerRunner | 8 | 1446 | 1 | 1 |
| Campionato 2025 | RunnerRunner | 17 | 1446 | 1 | 1 |
| Campionato 2024 | RunnerRunner | 23 | 166 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 tempi | RunnerRunner | 29 | 682 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 under 18 | RunnerRunner | 3 | 233 | 0 | 6 |
| Campionato Esordienti 2024 | RunnerRunner | 9 | 209 | 0 | 3 |
| Nostradamus 2024 | RunnerRunner | 23 | 30 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 | RunnerRunner | 79 | 62 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 over 80 | RunnerRunner | 23 | 105 | 0 | 2 |
| Campionato 2023 under 18 | RunnerRunner | 11 | 120 | 1 | 6 |
| Nostradamus 23 | RunnerRunner | 24 | 29 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 tempi | RunnerRunner | 97 | 230 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2023 | RunnerRunner | 40 | 62 | 0 | 0 |
| Campionato 2022 over 80 | RunnerRunner | 15 | 135 | 0 | 4 |
| Campionato 2022 under 18 | RunnerRunner | 9 | 153 | 3 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing Academy | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.331 + BL | 1 | 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing Academy | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.795 | 14 | 309 |
| BS Toscano Racing Academy | Scarto | Scarto | 0 | -267 | |
| BS Toscano Racing Academy | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.199 | 7 | 284 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing Academy | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.331 + BL | 1 | 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing Academy | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.795 | 14 | 309 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing Academy | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale C | 42.331 + BL | 1 | 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing Academy | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:02.795 | 14 | 309 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 40.262 + BL | 1 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.630 + 5 PQ | 8 | 189 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.948 + 6PQ | 17 | 169 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.890 + 10PQ | 6 | 200 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,917 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,722 + 1PQ | 8 | 185 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,430 | 4 | 87 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,875 + 5PQ | 6 | 195 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 34,966 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | xbike | 0 | -87 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 40.262 | 1 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.630 + 5 PQ | 4 | 201 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.948 + 6PQ | 4 | 202 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.890 + 10PQ | 3 | 209 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,917 | 3 | 199 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,722 + 1PQ | 2 | 204 | RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,430 | 1 | 105 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,875 + 5PQ | 2 | 208 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 34,966 | 3 | 199 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | x-bike | 0 | -105 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 40.262 + BL | 1 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale A +75kg | 1:03.630 + 5 PQ | 8 | 189 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.948 + 6PQ | 17 | 169 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.890 + 10PQ | 6 | 200 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,917 | 7 | 187 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,722 + 1PQ | 8 | 185 |
| RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,430 | 4 | 87 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,875 + 5PQ | 6 | 195 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 34,966 | 10 | 178 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | xbike | 0 | -87 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 40.262 + BL | 1 | 143 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +75kg | 1:03.630 + 5 PQ | 2 | 208 |
| RunnerRunner | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.948 + 6PQ | 6 | 196 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.890 + 10PQ | 2 | 213 |
| RunnerRunner | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 44,917 | 2 | 203 |
| RunnerRunner | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,722 + 1PQ | 2 | 204 | RunnerRunner | GP7 X-BIKE | Finale D +75kg | 45,430 | 1 | 105 |
| RunnerRunner | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,04,875 + 5PQ | 3 | 204 |
| RunnerRunner | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 34,966 | 4 | 196 |
| RunnerRunner | Scarto | Scarto | 0 | -105 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,053 | 6 | 11 |
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:979 | 11 | 8 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,554 | 17 | 16 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.57 + P | 3 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.619 | 12 | 24 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.556 | 9 | 20 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.191 | 15 | 21 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,648 | 10 | 11 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.372 | 5 | 24 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,472 | 10 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,472 | 41 | 32 |
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,053 | 31 | 86 |
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:979 | 60 | 47 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,554 | 47 | 50 |
| RunnerRunner | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.57 | 74 | 66 |
| RunnerRunner | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.619 | 84 | 80 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.556 | 20 | 87 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:57.191 | 24 | 100 |
| RunnerRunner | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,648 | 33 | 52 |
| RunnerRunner | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.372 | 39 | 82 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,472 | 2 | 20 |
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,053 | 4 | 13 |
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:979 | 3 | 16 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,554 | 3 | 30 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.57 | 2 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.619 | 4 | 32 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.556 | 4 | 25 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.191 | 2 | 34 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,648 | 4 | 17 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.372 | 2 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 24 | Silver 2 - GP Affi 24 | 00.45,053 | 4 | 13 |
| RunnerRunner | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:163 | 7 | 12 |
| RunnerRunner | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,554 | 13 | 20 |
| RunnerRunner | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.57 | 2 | 19 |
| RunnerRunner | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.06.619 | 5 | 31 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.556 | 5 | 24 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:57.191 | 3 | 33 |
| RunnerRunner | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,648 | 6 | 15 |
| RunnerRunner | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.372 | 2 | 27 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 32,472 | 7 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 7 | 11 | |
| RunnerRunner | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 8 | 7 | |
| RunnerRunner | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 3 | 8 | |
| RunnerRunner | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 10 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.46,711 | 13 | 3 |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.54,087 | 18 | 6 |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 0:45.255 | 4 | 14 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,794 | 12 | 10 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.01,737 | 7 | 25 |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,580 | 16 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 6 | 10 | |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.54,087 | 6 | 18 |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 00.45,255 | 2 | 16 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,794 | 4 | 18 |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.01,737 | 2 | 30 |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,580 | 7 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 2 | 14 | |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.54,087 | 2 | 22 |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 00.45,255 | 3 | 15 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Bronzo 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,794 | 2 | 20 | RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 2 - Pista Azzurra 23 | 01.01,737 | 1 | 31 |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Silver 1 - GP Pista verde 23 | 00.48,580 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 4 | |
| RunnerRunner | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 4 | |
| RunnerRunner | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 7 | |
| RunnerRunner | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 8 | 4 | |
| RunnerRunner | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 6 | 4 | |
| RunnerRunner | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 5 | 3 | |
| RunnerRunner | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 8 | 3 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.46,711 | 80 | 9 |
| RunnerRunner | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.54,087 | 117 | 16 |
| RunnerRunner | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.45,255 | 62 | 30 |
| RunnerRunner | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,794 | 58 | 43 |
| RunnerRunner | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,737 | 27 | 123 |
| RunnerRunner | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,580 | 100 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 14 | 3 | |
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 18 | 6 | |
| RunnerRunner | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 7 | 14 | |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 13 | 10 | |
| RunnerRunner | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 6 | 25 | |
| RunnerRunner | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 17 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 3 - GP Lignano22 | 4 | 18 | |
| RunnerRunner | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22 | 2 | 13 | |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 22 80 | Silver 2 - South garda 22 | 6 | 21 | |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 22 - over 80 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,510 | 3 | 14 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.14,605 | 9 | 15 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,610 | 8 | 23 |
| RunnerRunner | GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.12,053 | 2 | 16 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.04,195 | 3 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 3 - GP Lignano22 | 1 | 21 | RunnerRunner | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22. | 1 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 22 18 | Silver 2 - South garda 22 | 01.06,662 | 3 | 24 | RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 22 under 18 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,510 | 1 | 16 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.14,605 | 3 | 21 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,610 | 5 | 26 |
| RunnerRunner | GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.12,053 | 3 | 15 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.04,195 | 3 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP 2 Lignano circuit 22 | Bronzo 3 - GP Lignano22 | 00.53,707 | 13 | 9 |
| RunnerRunner | GP3 Pista verde 22 | Bronzo 1 - Pista verde 22 | 00.47,747 | 8 | 7 |
| RunnerRunner | GP4 South Garda Karting 22 | Silver 2 - South garda 22 | 01.06,662 | 17 | 10 |
| RunnerRunner | GP 5 Chioggia kart 22 | silver 2- Chioggia kart '22 | 00.41,510 | 8 | 9 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.14,605 | 15 | 9 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,610 | 23 | 8 |
| RunnerRunner | GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.12,053 | 13 | 5 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.04,195 | 8 | 10 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RunnerRunner | GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 00.48,199 | 10 | 4 |
| RunnerRunner | GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 00.42,005 | 7 | 10 |
| RunnerRunner | GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa | 01.15,479 | 13 | 11 |
| RunnerRunner | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 01.03,973 | 19 | 11 |
| RunnerRunner | GP 8 Endurance Bi Karting | Bronzo 1 GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 15 | 1 | |
| RunnerRunner | GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,992 | 7 | 9 |
| RunnerRunner | GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 10 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - Bi Karting '21 | 7 | 12 | ||
| GP 8 (2) PKI | Bronzo 1 - GP 8 PKI 21 | 00.40,992 | 4 | 12 | |
| GP3 Pista verde | Bronzo 1- GP Pista verde | 2 | 12 | ||
| GP4 Chioggia Kart | Bronzo1 - GP Chioggia | 2 | 15 | ||
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa | 7 | 17 | ||
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 21 | 7 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!