
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Torboli | Fra | Future Team Racing | 00.57,583 | 21 |
| 2 | Andrea Marangoni | Andrea08 | Future Team Racing | 00.58,685 | 20 |
| 3 | Davide Lunardon | Pro | RunnerRunner | 00.58,180 | 19 |
| 4 | Alessandro Chini | Ale17 | Jupiter Racing Team | 00.59,229 | 18 |
| 5 | Alberto Brentegani | Albi | Jupiter Racing Team | 00.57,171 | 17 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Tosi | Ryze | Jupiter Racing Team | 00.44,165 | 20 |
| 2 | Pietro Ciobu | Ciobu | ABR Team Verona | 00.43,890 | 19 |
| 3 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | Future Team Racing | 00.44,309 | 18 |
| 4 | Riccardo Donazzan | RockyDonaz | RunnerRunner | 00.43,758 | 17 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Sassi | Wonder | Spider Pork Racing | 00.44,261 | 19 |
| 2 | Riccardo Scarsetto | Scarse08 | Future Team Racing | 00.44,408 | 18 |
| 3 | Bryan Trevisani | Bryan | 00.44,454 | 1 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Caimmi | Danny | 00.44,531 | 18 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Marino | Riky26 | 00.44,561 | 17 | |
| 2 | Filippo Uber | Uber | Jupiter Racing Team | 00.44,545 | 16 |
| 3 | Francesco Manzone | Pro | RunnerRunner | 00.45,255 | 15 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Corsi | Luca C | 00.44,429 | 16 | |
| 2 | Mattia Priamo | MattyPry | Smeriglio Academy | 00.44,680 | 15 |
| 3 | Leonardo Parotto | Leoparry | 00.45,684 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!