| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 11 | 1560 | 0 | 0 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 over 75 | 3 uomini e una panda | 57 | 229 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 | 3 uomini e una panda | 97 | 229 | 0 | 0 |
| Campionato 2025 Rookie | 3 uomini e una panda | 71 | 232 | 0 | 0 |
| Campionato sprint 2026 | AmRacing 2 | 55 | 452 | 0 | 0 |
| Campionato Gen 2026 | AmRacing 2 | 11 | 418 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AmRacing 2 | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.264 | 8 | 195 |
| AmRacing 2 | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:04.573 | 14 | 223 |
| AmRacing 2 | Scarto | Scarto | 0 | -195 | |
| AmRacing 2 | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale C | 1:13.969 | 11 | 229 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 43.264 | 8 | 195 | |
| AmRacing 2 | GP2 BiKarting 26 | Finale C | 1:04.573 | 14 | 223 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 uomini e una panda | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:16.325 | 19 | 124 |
| 3 uomini e una panda | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,605 | 10 | 108 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 uomini e una panda | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:16.325 | 19 | 124 |
| 3 uomini e una panda | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,605 | 11 | 105 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 uomini e una panda | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:16.325 | 19 | 124 |
| 3 uomini e una panda | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale C +75kg | 35,605 | 11 | 105 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!