| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 62 | 4021 | 0 | 11 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 65 | 685 | 0 | 2 | |
| Campionato 2025 over 75 | 36 | 685 | 0 | 2 | |
| Campionato 2025 Rookie | 44 | 704 | 0 | 2 | |
| Campionato sprint 2026 | 38 | 522 | 0 | 0 | |
| Campionato Pro 2026 | 23 | 469 | 0 | 0 | |
| Campionato 2024 | Pura Academy | 96 | 74 | 0 | 2 |
| Campionato 2024 tempi | Pura Academy | 107 | 207 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2024 | Pura Academy | 62 | 84 | 0 | 3 |
| Campionato 2023 | P.A.I. | 40 | 105 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 tempi | 52 | 380 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | P.A.I. | 16 | 106 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ---Privato--- | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.859 | 20 | 254 |
| ---Privato--- | Scarto | Scarto | 0 | -201 | |
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:02.649 + BL | 7 | 201 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.757 | 13 | 268 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP2 BiKarting 26 | Finale D | 1:02.649 + BL | 7 | 201 | |
| GP1 ChioggiaKart 26 | Finale B | 42.757 | 13 | 268 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 40.781 | 3 | 129 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.431 | 4 | 87 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.537 | 2 | 168 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.490 | 21 | 155 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,480 | 9 | 146 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale C +75kg | 40.781 | 2 | 133 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale D +75kg | 1:04.431 | 4 | 87 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.537 | 2 | 168 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.490 | 15 | 167 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,48 | 8 | 149 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale C +75kg | 40.781 | 3 | 129 | |
| GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale D +75kg | 1:04.431 | 4 | 87 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale B +75kg | 1:14.537 | 2 | 168 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.490 | 21 | 155 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +75kg | 35,480 | 9 | 146 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:922 | 2 | 13 |
| Pura Academy | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.85 | 7 | 12 |
| Pura Academy | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.225 | 21 | 14 |
| Pura Academy | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 44,944 | 3 | 15 |
| Pura Academy | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:05.250 | 7 | 20 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:922 | 54 | 53 |
| Pura Academy | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.85 | 96 | 44 |
| Pura Academy | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.225 | 124 | 40 |
| Pura Academy | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,944 | 59 | 26 |
| Pura Academy | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:05.250 | 77 | 44 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pura Academy | GP 2 Chioggia kart 24 | Bronzo 2 - Chioggia kart 24 | 00:39:922 | 2 | 13 |
| Pura Academy | GP 4 Pista verde 24 | Bronzo 1 - Pista verde 24 | 48.85 | 3 | 16 |
| Pura Academy | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.07.225 | 16 | 19 |
| Pura Academy | GP 8 Extrema kart 24 | Bronzo 2 - GP8 Extrema 24 | 44,944 | 2 | 16 |
| Pura Academy | GP 9 Lignano circuit 24 | Bronze 1 - GP Lignano24 | 1:05.250 | 7 | 20 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| P.A.I. | GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 7 | 7 | |
| P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.52,655 | 12 | 12 |
| P.A.I. | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.148 + BL | 10 | 11 |
| P.A.I. | GP4 South Garda Karting 23 | Silver 1 - South garda 23 | 01.41,757 | 10 | 19 |
| P.A.I. | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.39,120 | 7 | 12 |
| P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.14,061 | 12 | 12 |
| P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.03,034 | 28 | 6 |
| P.A.I. | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,862 | 10 | 9 |
| P.A.I. | GP 10 BiKarting 23 | Silver 1 - Bi Karting 23 | 01.05,773 | 4 | 17 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| P.A.I. | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,729 | 56 | 33 |
| P.A.I. | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,655 | 81 | 52 |
| P.A.I. | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,148 | 6 | 86 |
| P.A.I. | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 88 | 41 | |
| P.A.I. | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,120 | 56 | 35 |
| P.A.I. | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.14,061 | 74 | 27 |
| P.A.I. | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.03,034 | 107 | 43 |
| P.A.I. | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,862 | 75 | 20 |
| P.A.I. | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,773 | 67 | 43 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 10 | 7 | ||
| P.A.I. | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 12 | 12 | |
| P.A.I. | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 9 | 12 | |
| P.A.I. | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 9 | 19 | |
| P.A.I. | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 7 | 12 | |
| P.A.I. | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 11 | 12 | |
| P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 26 | 6 | |
| P.A.I. | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 11 | 9 | |
| P.A.I. | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 5 | 17 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!