Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
62 | 1770 | 3 | 16 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | Smeriglio All Star | 224 | 13 | 0 | 0 |
Campionato 2024 tempi | Smeriglio All Star | 166 | 100 | 0 | 0 |
Campionato 2024 under 18 | Smeriglio All Star | 37 | 19 | 1 | 1 |
Campionato Pro 2024 | Smeriglio All Star | 19 | 16 | 0 | 0 |
Campionato 2023 | Jupiter Racing Team | 9 | 148 | 0 | 2 |
Campionato 2023 under 18 | Jupiter Racing Team | 3 | 208 | 2 | 6 |
Campionato 2023 tempi | Jupiter Racing Team | 5 | 836 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | Jupiter Racing Team | 6 | 148 | 0 | 1 |
Campionato 2022 under 18 | Jupiter Racing Team | 5 | 170 | 0 | 4 |
Campionato 2022 | Jupiter Racing Team | 26 | 112 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio All Star | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,806 | 7 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio All Star | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,806 | 17 | 100 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Smeriglio All Star | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,806 | 1 | 19 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Smeriglio All Star | GP 1 Affi 24 | Gold 1 - GP Affi 24 | 00.44,806 | 4 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 00.44,790 | 2 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,056 | 14 | 12 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:44.165 | 2 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,696 | 14 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,783 | 11 | 9 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,419 | 9 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,330 | 4 | 30 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,920 | 15 | 7 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,600 | 12 | 9 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,254 | 9 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 2 - GP Affi 23 | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,056 | 6 | 20 | Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 00.44,165 | 1 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,696 | 6 | 24 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,783 | 3 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,419 | 3 | 22 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,330 | 3 | 33 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,920 | 4 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,600 | 4 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,254 | 3 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,790 | 16 | 73 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,056 | 37 | 96 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,165 | 7 | 85 |
Jupiter Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 25 | 104 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,783 | 21 | 70 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,419 | 10 | 91 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,330 | 6 | 144 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,920 | 69 | 40 |
Jupiter Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,600 | 63 | 32 |
Jupiter Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,254 | 9 | 101 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 4 | 16 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 11 | 12 | |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 2 | 19 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 9 | 16 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 9 | 9 | |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 7 | 16 | |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 4 | 30 | |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 7 | 7 | |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 9 | 9 | |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 7 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 2 | 11 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 3 | 22 | |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 5 | 15 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 18 | Gold - South garda 22 | 01.05,253 | 4 | 25 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,834 | 5 | 21 |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,966 | 4 | 29 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 01.10,274 | 3 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,819 | 3 | 14 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 01.03,605 | 4 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Bronzo 2- GP Affi 22 | 00.44,866 + P | 2 | 12 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 3 | 22 | |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 13 | 7 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 5 | 24 | |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 19 | 7 | |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 21 | 12 | |
Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 2 - Alberone kart 22 | 6 | 14 | |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 2 - GP 9 PKI 22 | 11 | 6 | |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 2 - BiKarting '22 | 12 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!