Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Punti | Vittorie | Best Pos. | Podi | Top 5 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Previti | Previti | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Massimo Zanella | Massi Vettel 5 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Oscar Parolin | Oscar10 | Runner Runner | 146 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | Alex Dalpalù | Alex07 | Wacky Academy Team | 140 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | Nicola Marangon | Marann | Wacky Legends | 139 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Andrea Stefani | Andre98Ste | Wacky Pro | 139 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Nicolas Rossi | Rossi96 | 135 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Roberto Tiozzo | Robylol | 135 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Andrea Boscolo | Meonida93 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Federico Baldazzi | Scorpion | BS Toscano Racing | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Luigi Carbognin | Gino | 129 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Giulia Milanese | Giuly | 129 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Massimiliano Tisato | Elianto | Wacky Legends | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
14 | Geremia Bernardo | Bernout | Wacky Legends | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
15 | Oscar Aprile | Oscar | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Stefano Ferri | SRK Team | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Christian Vianello | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Edoardo Faggion | Edo177 | Wacky Pro | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
19 | Nicolò Sacco | Nico UK | BS Toscano Racing | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
20 | Davide Dal Cero | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Giorgio Pegoraro | G.Pegoraro | 116 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Giosuè Zarantonello | Joe Mama | Wacky Pro | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
23 | Erik Baracco | Eriks3n | Wacky Fan Team | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
24 | Massimiliano Ribolli | Rib | Force SDM | 114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
25 | Francesco Manzone | Kingrollo | Runner Runner | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Marco Boldrin | Legione516 | Wacky Academy Team | 113 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
26 | Davide Lunardon | VeteranDavid05 | Runner Runner | 113 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
28 | Miro Donato | Miro | SRK Team | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Simone Verzellesi | Runner Runner | 110 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Younesse Eddouchi | Mayetto | Wacky Academy Team | 109 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
30 | Gonzalo Pereira | 109 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
32 | Andrea Bertoldi | Andrea27 | 108 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Luca Spinello | 105 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Giuliano Favaretto | JustFava | 104 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Alberto Cipolla | Cippuz | Wacky Legends | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
35 | Davide Girardi | Gerry95 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Alessio Girotto | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
38 | Matteo Micheletto | Matte08 | Wacky Pro | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
39 | Giulio Corain | JJJ | Wacky Academy Team | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
39 | Nicola Mancino | SRK Team | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
41 | Enrico Baviero | Baviz | BS Toscano Racing | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
42 | Andrea Simoni | A. Simoni | 96 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
43 | Luca Cesareo | Cesluc | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Simone Zandarin | GTZanda | 93 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Massimiliano Canal | Max | AM Racing | 93 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
45 | Samuel Caorlini | Sam84 | BS Toscano Racing | 93 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
47 | Mattia Pigureddu | SRK Team | 91 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Enrico Saiani | Rico117 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
49 | Roberto Cascio | Alicudi | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Pietro Baghin | 89 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
50 | Lorenzo Zanin | Lorenzo00 | 89 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
52 | Matteo Maccanti | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | Andrea Cavalet | 85 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
53 | Jacopo Cusin | Jack46 | 85 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
55 | Alex Mazzuchetti | Mazzu | AM Racing | 84 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
56 | Gerardo Giudice | Klasse85 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
56 | Diego Miazzi | diego26 | 82 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Giovanni Larocca | Tritone | 80 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
59 | Lorenzo Gomirato | 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
59 | Giuseppe Trifiletti | Sbinner | 79 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Yuri Bellistri | Profiracer | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Davide Brion | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
63 | Alessandro Pederiva | Ale2000 | 73 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
64 | Omar Carrer | Carrer | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Davide Crestani | Cresta | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Tommaso Carmagnani | Sbiella Tom | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
66 | Alessandro Tomaello | Force SDM | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
68 | Lorenzo Pagan | 69 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
69 | Luca Sellaro | Sell86 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
70 | Emilio Pivotto | Emy92 | 65 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
71 | Diego Stevan | Diego66 | Wacky Fan Team | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
72 | Alessandro Talato | Talato | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
73 | Giacomo Mantoan | 59 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | Anna Casazza | Casaz | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Cristian Miolli | Mix | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
76 | Michelangelo Bergamini | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | Alesandro Urbani | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!