Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Record Circuito:
00.45,613 - GregA - Campionato 2021 (G)
Albo d'Oro:
2023 - Deniscriminal - 00.47,420 (batteria 1)
2023 - Bulldog - 00.46,750 (batteria 2)
2023 - GregS - 00.47,290 (batteria 3)
2023 - Leorati - 00.46,877 (batteria 4)
2023 - Tegon - 00.46,583 (batteria 5)
2023 - Marann - 00.47,142 (batteria 6)
2023 - Eriks3n - 00.46,830 (batteria 7)
2022 - Iaco - 00.47,561 (batteria 1)
2022 - Deniscriminal - 00.47,363 (batteria 2)
2022 - Jijo93 - 00.47,455 (batteria 3)
2022 - Zac - 00.46,699 (batteria 4)
2022 - Agio - 00.47,235 (batteria 5)
2022 - Zonta - 00.47,059 (batteria 6)
2022 - Gatto Puma - 00.46,343 (batteria 7)
2022 - Giuly@99> - 00.46,306 (batteria 8)
2021 - Inuyasha - 00.46,141 (batteria 1)
2021 - Giova - 00.46,335 (batteria 2)
2021 - Happy2Day - 00.45,876 (batteria 3)
2021 - Deniscriminal - 00.47,127 (batteria 4)
2021 - Nika79 - 00.45,974 (batteria 5)
2021 - Thomas16 - 00.46,305 (batteria 6)
2021 - Skirrel - 00.47,197 (batteria 7)
2020 - Gatto Puma - 00.46,477 (batteria 1)
2020 - Deme - 00.46,441 (batteria 2)
2020 - Piccolomone - 00.47,304 (batteria 3)
2020 - Gonea - 00.46,973 (batteria 4)
2020 - Axos - 00.47,132 (batteria 5)
2019 - Giuly@99> - 00.46,185 (batteria 1)
2019 - Nik - 00.46,593 (batteria 2)
2018 - Zippo - 00.46,430 (batteria 1)
2018 - Zago - 00.46,309 (batteria 2)
2017 - Ceci - 00.48,178
2017 - Gatto Puma - 00.47,119
2017 - Andrew - 00.46,190
2016 - Giugi - 00.46,550
2015 - IlConte - 00.46,027
2014 - Mariuz - 00.46,672
2013 - Giugi - 00.47,360
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Girolametto | Giro94hc | Crash Team Racing 99 | 20 | |
| 2 | Marco Brigato | Team Capeta | 18 | ||
| 3 | Giulia Milanese | Pro | Team Capeta | 15 | |
| 4 | Alberto Brentegani | Albi | Jupiter Racing Team | 11 | |
| 4 | Alessandro Chini | Ale17 | Jupiter Racing Team | 11 | |
| 5 | Davide Fontana | Pro | Crash Team Racing 99 | 9 | |
| 6 | Roberto Tiozzo | Pro | Team Capeta | 8 | |
| 7 | Lorenzo Tosi | Ryze | Jupiter Racing Team | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!