Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Punti | Vittorie | Best Pos. | Podi | Top 5 | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Rossi | Rossi96 | 635 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Roberto Tiozzo | Robylol | 626 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Geremia Bernardo | Bernout | Wacky Legends | 609 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | Kevin Previti | Previti | 576 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Federico Baldazzi | Scorpion | BS Toscano Racing | 563 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | Andrea Boscolo | Meonida93 | 559 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Marco Boldrin | Legione516 | Wacky Academy Team | 511 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | Giulia Milanese | Giuly | 426 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Erica Zago | Erika | 407 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
10 | Davide Fontana | Fonty | 390 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!