
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Brentegani | Albi | Jupiter Racing Team | 01.34,747 | 29 |
| 2 | Francesco Torboli | Fra | Future Team Racing | 01.37,723 | 28 |
| 3 | Alessandro Chini | Ale17 | Jupiter Racing Team | 01.37,979 | 27 |
| 4 | Edoardo Sassi | Wonder | 01.37,265 | 26 | |
| 5 | Pietro Ciobu | Ciobu | ABR Team Verona | 01.38,494 | 25 |
| 6 | Lorenzo Tosi | Ryze | Jupiter Racing Team | 01.37,696 | 24 |
| 7 | Andrea Marangoni | Andrea08 | Future Team Racing | 01.38,774 | 23 |
| 8 | Davide Lunardon | Pro | RunnerRunner | 01.39,431 | 22 |
| 9 | Nicolò Zaccarella | Nicolò.Z | Future Team Racing | 01.41,121 | 21 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Scarsetto | Scarse08 | Future Team Racing | 01.41,063 | 28 |
| 2 | Riccardo Marino | Riky26 | 01.41,158 | 27 | |
| 3 | Danny Caimmi | Danny | Speed Racing Team | 01.42,598 | 26 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Priamo | MattyPry | Smeriglio Academy | 01.38,578 | 27 |
| 2 | Bryan Trevisani | Bryan | Speed Racing Team | 01.38,954 | 26 |
| 3 | Luca Corsi | Luca C | 01.38,339 | 25 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Parotto | Leoparry | 01.43,931 | 26 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Rivadossi | Scartì | 01.38,081 | 26 | |
| 2 | Alex Caon | Alex95 | 01.36,472 | 25 | |
| 3 | Erik De Marchi | De Marchi | 01.38,633 | 24 | |
| 4 | Luca Faustini | Frenando Alonso | 01.40,273 | 23 | |
| 5 | Tommaso Penocchio | Tommy11 | 01.42,456 | 22 | |
| 6 | Alessandro Merigo | Ale30 | 01.41,675 | 21 | |
| 7 | Nicholas Renda | Nick | 01.42,293 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!