Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
80 | 2151 | 13 | 28 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | BGK | 43 | 138 | 1 | 3 |
Campionato 2024 tempi | BGK | 58 | 426 | 0 | 0 |
Campionato 2024 under 18 | BGK | 11 | 157 | 4 | 5 |
Campionato 2024 over 80 | BGK | 20 | 156 | 3 | 5 |
Campionato Amatori 2024 | BGK | 18 | 111 | 3 | 4 |
Campionato Esordienti 2024 | BGK | 115 | 37 | 0 | 0 |
Nostradamus 2024 | BGK | 36 | 16 | 0 | 0 |
Campionato 2023 | Future Team Racing | 23 | 129 | 0 | 1 |
Campionato 2023 under 18 | Future Team Racing | 6 | 178 | 2 | 6 |
Nostradamus 23 | Future Team Racing | 17 | 38 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | Future Team Racing | 27 | 598 | 0 | 1 |
Campionato Esordienti 2023 | Future Team Racing | 8 | 130 | 0 | 1 |
Campionato 2022 under 18 | 29 | 14 | 0 | 1 | |
Campionato 2022 | 155 | 23 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,951 | 5 | 14 |
BGK | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,575 | 11 | 21 |
BGK | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.513 | 3 | 32 | BGK | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:59.812 + P | 1 | 34 |
BGK | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 3 | 26 |
BGK | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,672 | 9 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,672 | 50 | 23 |
BGK | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,951 | 26 | 91 |
BGK | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,575 | 49 | 48 |
BGK | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.513 | 71 | 93 |
BGK | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:59.812 | 58 | 66 |
BGK | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.869 | 16 | 105 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,672 | 2 | 18 | BGK | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,951 | 1 | 18 |
BGK | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,575 | 6 | 26 | BGK | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.513 | 1 | 34 | BGK | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:59.812 | 1 | 33 | BGK | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 1 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,672 | 3 | 17 |
BGK | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,951 | 4 | 15 |
BGK | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,575 | 3 | 29 | BGK | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.513 | 1 | 34 | BGK | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:59.812 | 1 | 33 | BGK | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 1 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,951 | 3 | 16 | BGK | GP 5 South Garda 24 | Silver 2 - South garda 24 | 1.06.513 | 1 | 34 | BGK | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 2 - Pista Azzurra 24 | 1:59.812 | 1 | 33 | BGK | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:03.869 | 1 | 28 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | GP 3 Misanino | Bronzo 1 - GP 3 Misanino 24 | 46,575 | 7 | 25 |
BGK | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,672 | 8 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
BGK | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 13 | 3 | |
BGK | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 7 | 1 | |
BGK | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 12 | 1 | |
BGK | Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 7 | 5 | |
BGK | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 4 | 6 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 00.44,577 + BL | 2 | 14 |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,703 | 17 | 9 |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:44.309 | 7 | 14 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.41,121 | 23 | 7 |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,813 | 6 | 12 |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,797 | 10 | 14 |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,194 | 8 | 25 |
Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,299 + BL | 5 | 16 |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,556 | 4 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 1 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,703 | 7 | 19 |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 00.44,309 | 3 | 18 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.41,121 | 9 | 21 | Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,813 | 1 | 17 |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,797 | 2 | 22 |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,194 | 4 | 29 |
Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,299 | 2 | 18 |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.05,556 | 2 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 23 | 0 | 5 | |
Future Team Racing | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 2 | |
Future Team Racing | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 3 | |
Future Team Racing | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 7 | 3 | |
Future Team Racing | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 7 | 5 | |
Future Team Racing | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
Future Team Racing | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 4 | 4 | |
Future Team Racing | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 11 | 3 | |
Future Team Racing | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 7 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,577 | 7 | 82 |
Future Team Racing | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,703 | 83 | 50 |
Future Team Racing | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,309 | 15 | 77 |
Future Team Racing | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 76 | 53 | |
Future Team Racing | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,813 | 24 | 67 |
Future Team Racing | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,797 | 59 | 42 |
Future Team Racing | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,194 | 63 | 87 |
Future Team Racing | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,299 | 2 | 93 |
Future Team Racing | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,556 | 63 | 47 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 2 | 15 | |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 15 | 9 | |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 7 | 14 | |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 21 | 7 | |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 7 | 12 | |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 9 | 14 | |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 6 | 25 | |
Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 4 | 16 | |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 4 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - BiKarting '22 | 01.04,228 | 2 | 14 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 PKI 22 | Bronzo 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,848 | 4 | 9 | |
GP 10 BiKarting | Bronzo 2 - BiKarting '22 | 01.04,228 | 2 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!