GP 5 Tempi South Garda 24 - Campionato 2024 tempi

Tempi South Garda 24

Pos Pilota Nickname Tempo Punti
1 Roberto Martellino R.Martellino 1.05.540 163
2 Giacomo Bocchio Velvet Thunder 1.05.600 162
3 Edoardo Bettati Perez 1.05.646 161
4 Oscar Parolin Oscar10 1.05.646 160
5 Nicola Marangon Marann 1.05.708 159
6 Davide Cavallini Cavarujo 1.05.730 158
7 Luca Corsi Luca C 1.05.737 157
8 Andrea Giomo Agio 1.05.739 156
9 Nicholas Rossi Rossi96 1.05.775 155
10 Denis Gazzola Deniscriminal 1.05.800 154
11 Enrico Baviero Baviz 1.05.812 153
12 Stefano Girolametto Giro94hc 1.05.824 152
13 Geremia Bernardo Bernout 1.05.840 151
14 Andrea Bertoldi Andrea27 1.05.853 150
15 Matteo Micheletto Matte08 1.05.854 149
16 Pietro Ciobu Ciobu 1.05.865 148
17 Filippo Cavazza Pips93 1.05.871 147
18 Edoardo Sassi Wonder 1.05.905 146
19 Davide Fontana Fonty 1.05.906 145
20 Marco Ferraro Pablo95 1.05.912 144
21 Federico Baldazzi Scorpion 1.05.923 143
22 Erica Zago Erika 1.05.964 142
23 Alberto Scattolin Scatto 1.06.005 141
24 Simone Vendramini Vendra 1.06.016 140
25 Giulia Milanese Giuly 1.06.037 139
26 Simone Ferri Ferri 1.06.058 138
27 Leonardo Merlo Leo di Lea 1.06.058 137
28 Simone Girolametto Piccolomone 1.06.061 136
29 Nicola Smania Niko15 1.06.093 135
30 Federico Bavaresco Bulldog 1.06.106 134
31 Simone Gregori GregS 1.06.119 133
32 Giuliano favaretto JustFava 1.06.133 132
33 Erik Baracco Eriks3n 1.06.138 131
34 Andrea Sgotti Sgottix02 1.06.158 130
35 Riccardo Donazzan RockyDonaz 1.06.161 129
36 Nicole Pelizzari Nik94 1.06.170 128
37 Alberto Fogliata Fogliata 1.06.175 127
38 Omar Carrer Carrer 1.06.199 126
39 Elia Segato Elia36 1.06.215 125
40 Alberto Cipolla Cippuz 1.06.222 124
41 Alex Dalpalù Alex07 1.06.230 123
42 Giosuè Zarantonello Joe Mama 1.06.239 122
43 Andrea Stefani Andre98Ste 1.06.267 121
44 Alex Galvani Alex G 1.06.273 120
45 Mattia Volpi Fox 1.06.273 119
46 Alex Comazzetto Assel 1.06.276 118
47 Amerigo Milanese Ame 1.06.302 117
48 Alex Zorzi Ake 1.06.310 116
49 Giovanni Carbognin 70Giovanni 1.06.316 115
50 Roberto Tiozzo Robylol 1.06.331 114
51 Kevin Anwor Habib KevinRR 1.06.335 113
52 Alex Caon Alex95 1.06.337 112
53 Andrea Boscolo Meonida93 1.06.339 111
54 Christian Bonanni Bonna 1.06.365 110
55 Davide Lunardon VeteranDavid05 1.06.374 109
56 Alessandro Mambrini Mambro91 1.06.390 108
57 Stefano De Stasio Desta4 1.06.397 104
58 Tomas De Marco Hamiltomas 1.06.400 106
59 Samuel Caorlini Sam84 1.06.417 105
60 Mattia Priamo MattyPry 1.06.433 104
61 Marco Brigato Ninja 1.06.445 103
62 Gianluca Brunelli Gianda86 1.06.445 102
63 Edoardo Faggion Edo177 1.06.470 101
64 Lorenzo Zanin Lorenzo00 1.06.483 100
65 Mattia Spada M.Spada 1.06.487 99
66 Valentino Pilloni Hesbuda 1.06.489 98
67 Carlo Alberto Tegon Tegon 1.06.492 97
68 Davide Zanini Zanini 1.06.499 96
69 Andrea Gregori GregA 1.06.507 95
70 Luca Berto Lucaaaa 1.06.513 94
71 Nicolò Zaccarella Nicolò.Z 1.06.513 93
72 Thomas Beraldo Bertho 1.06.520 92
73 Michael Comazzetto Mich 1.06.532 91
74 Michele Cereghini Pangi 1.06.547 90
75 Albino Leorati Leo71 1.06.555 89
76 Luca Girotto SuperGiro 1.06.561 88
77 Luca Cesareo Cesluc 1.06.568 87
78 Nicola Alessio Push 1.06.574 86
79 Gianmarco Parisi Parisi 1.06.593 85
80 Alessandro Talato Talato 1.06.595 84
81 Younesse Eddouchi Mayetto 1.06.608 83
82 Ludovico Frizziero Ludofrz 1.06.611 82
83 Oscar Aprile Oscar 1.06.612 81
84 Francesco Manzone Kingrollo 1.06.619 80
85 Massimiliano Canal Max 1.06.623 79
86 Giulio Corain JJJ 1.06.664 78
87 Tommaso Penocchio Tommy11 1.06.684 77
88 Alberto Gallo Gilbert 1.06.743 76
89 Michael Zanesco Zanesco 1.06.758 75
90 Nicolò Sacco Nico UK 1.06.787 74
91 Mattia Scutti Matthews 1.06.787 73
92 Abdelilah Lahmer the_ab 1.06.791 72
93 Davide Smiroldo Smi28 1.06.809 71
94 Riccardo Rovere Rovere 1.06.817 70
95 Massimiliano Tisato Elianto 1.06.829 69
96 Roberto Cascio Alicudi 1.06.832 68
97 Maurizio Panizzon Panizz 1.06.843 67
98 Fausto Alberto Ariuolo Alby44 1.06.845 66
99 Alessio Busetti Ale5 1.06.871 65
100 Luca Dallan Dallan 1.06.874 64
101 Damiano Guidolin Kolima 1.06.883 63
102 Gianluca Finelli Finelli 1.06.895 62
103 Tommaso Carmagnani Sbiella Tom 1.06.933 61
104 Giovanni Larocca Tritone 1.06.936 60
105 Gianluca Trevisan GTR 1.06.953 59
106 Fabio Grassetto Oibaf 1.06.955 58
107 Camilla Canini Cam 1.06.982 57
108 Simone Forest Axos 1.06.985 56
109 Marco Boldrin Legione516 1.06.987 55
110 Davide Crestani Cresta 1.06.997 54
111 Alex Mazzuchetti Mazzu 1.07.025 53
112 Andrea Ziliani A.Ziliani 1.07.026 52
113 Luca Sellaro Sell86 1.07.053 51
114 Michele Agliata Starky 1.07.059 50
115 Danny Caimmi Danny 1.07.089 49
116 Alessandro Sartori Ciarls 1.07.096 48
117 Pablo Barbon Loose 1.07.115 47
118 Giulio Lazzaro G17 1.07.136 46
119 Andrea Giuseppe Parialò Ndorl 1.07.177 45
120 Miro Donato Miro 1.07.178 44
121 Nicolas Padovan Padovan 1.07.186 43
122 Mirko Cadorin Cadorin995 1.07.188 42
123 Zaher Zack Sawah IlSaladino 1.07.214 41
124 Simone Zandarin GTZanda 1.07.225 40
125 Francesco Comin Cesco92 1.07.324 39
126 Luca Pistellato Lupixel 1.07.381 38
127 Federico Rizzo Frizzo81 1.07.412 37
128 Nicola Mascherin Maske 1.07.442 36
129 Emilio Pivotto Emy92 1.07.499 35
130 Cesare Bottoni Cesare67 1.07.527 34
131 Luigi Carbognin Gino 1.07.541 33
132 Diego Stevan Diego66 1.07.565 32
133 Andrea Carboni Andre2000 1.07.649 31
134 Renè De Marco Renè 1.07.668 30
135 Mariano Carboni Mariano89 1.07.699 29
136 Roberto Busetti Lucifero 1.07.703 28
137 Tommaso Contegno Tomkart 1.07.711 27
138 Kimi Ferrari Kimi716 1.07.711 26
139 Alessandro Pederiva Ale2000 1.07.747 25
140 Jacopo Cusin Jack46 1.07.752 24
141 Massimiliano Ribolli Rib 1.07.819 23
142 Cristian Miolli Mix 1.07.826 22
143 Alessandro Bottoni Bot 1.07.923 21
144 Andrea Di Marco Adm95 1.07.931 20
145 Federico Rizza F.Rizza 1.07.955 19
146 Valeria Finizio IAmLaPinny 1.07.982 18
147 Stefano Brentegani Lo Zio 1.07.984 17
148 Filippo Poloni Pol.02 1.08.003 16
149 Marcello Martellino Marce72 1.08.055 15
150 Marian Grigore Dunca Marian_32 1.08.072 14
150 Aleksas Rocchi Aleksas 1.08.366 12
151 Walter Scattolin Lupastro 1.08.104 13
153 Gianluca De Checchi Gianluca 1.08.385 11
154 Luigi Martellino L.Martellino 1.08.460 10
155 Oskar Monguzzi Oskar 1.08.460 9
156 Mattia Perobelli Perobelli 1.08.464 8
157 Dario Sgotti Mister X 1.08.565 7
158 Federico Sartori Fetta 1.08.694 6
159 Anna Casazza Casaz 1.08.701 5
160 Diego Sarti Diegossds10 1.10.450 4
161 Paolo Sartor paolino90 1.10.460 3
162 Giada Gammaldi Psycho14 1.10.707 2
163 Gabriele De Stasio Gab92 1.11.102 1

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca