Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
73 | 2182 | 11 | 32 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | P.A.I. | 54 | 117 | 2 | 4 |
Campionato 2024 tempi | P.A.I. | 59 | 408 | 0 | 0 |
Campionato 2024 under 18 | 16 | 119 | 4 | 4 | |
Campionato Amatori 2024 | P.A.I. | 21 | 88 | 2 | 3 |
Nostradamus 2024 | P.A.I. | 25 | 26 | 0 | 1 |
Campionato 2023 | ABR Team Verona | 10 | 148 | 0 | 2 |
Campionato 2023 under 18 | ABR Team Verona | 5 | 192 | 2 | 5 |
Campionato 2023 tempi | ABR Team Verona | 10 | 736 | 0 | 2 |
Campionato Esordienti 2023 | ABR Team Verona | 3 | 149 | 0 | 3 |
Campionato 2022 under 18 | 10 | 128 | 1 | 6 | |
Campionato 2022 | 67 | 71 | 0 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,266 + P | 1 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.01 + BL | 2 | 20 | P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.865 | 1 | 35 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:58.617 | 3 | 32 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,266 | 33 | 64 |
P.A.I. | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 48.01 | 28 | 112 |
P.A.I. | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.865 | 16 | 148 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:58.617 | 40 | 84 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,266 | 1 | 30 | P.A.I. | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.01 | 1 | 20 | P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.865 | 1 | 35 | P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:58.617 | 1 | 34 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
P.A.I. | GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,266 | 0 | 0 | P.A.I. | GP 4 Pista verde 24 | Silver 2 - Pista verde 24 | 48.01 | 1 | 20 | P.A.I. | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.05.865 | 1 | 35 |
P.A.I. | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:58.617 | 2 | 33 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 5 | 3 | ||
Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 3 | 8 | ||
South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 7 | 7 | ||
P.A.I. | Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 4 | 8 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 00.45,087 + P | 3 | 14 |
ABR Team Verona | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,348 | 13 | 13 |
ABR Team Verona | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 0:43.890 | 3 | 18 |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.38,494 | 13 | 17 |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,862 | 14 | 7 |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,484 + P | 6 | 20 |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,335 | 8 | 26 |
ABR Team Verona | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,200 | 6 | 16 |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,534 | 13 | 1 |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.03,752 + BL | 8 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | ABR Team Verona | GP 1 Affi 23 | Silver 2 - GP Affi 23 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.52,348 | 5 | 21 |
ABR Team Verona | GP 3 Extrema kart 23 | Gold 2 - GP Extrema 23 | 00.43,890 | 2 | 19 |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.38,494 | 5 | 25 |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,862 | 5 | 15 |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,484 | 2 | 23 |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,335 | 5 | 31 | ABR Team Verona | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,200 | 1 | 21 |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,534 | 5 | 1 |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.03,752 | 2 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,191 | 34 | 55 |
ABR Team Verona | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,348 | 53 | 80 |
ABR Team Verona | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.43,890 | 2 | 90 |
ABR Team Verona | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 38 | 91 | |
ABR Team Verona | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,862 | 35 | 56 |
ABR Team Verona | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,484 | 12 | 89 |
ABR Team Verona | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,335 | 7 | 143 |
ABR Team Verona | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,200 | 85 | 24 |
ABR Team Verona | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,534 | 94 | 1 |
ABR Team Verona | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.03,752 | 3 | 107 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
ABR Team Verona | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 2 | 15 | |
ABR Team Verona | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 11 | 13 | |
ABR Team Verona | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 3 | 18 | |
ABR Team Verona | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 11 | 17 | |
ABR Team Verona | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 12 | 7 | |
ABR Team Verona | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 3 | 20 | |
ABR Team Verona | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 5 | 26 | |
ABR Team Verona | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 5 | 16 | |
ABR Team Verona | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 19 | 1 | |
ABR Team Verona | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 6 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 18 | Bronzo 2 - South garda 22 | 01.06,361 | 3 | 23 | GP 5 Chioggia kart 22 under 18 | Bronzo 2- Chioggia kart '22 | 00.42,229 | 1 | 13 |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.15,004 | 3 | 20 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,027 | 4 | 27 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.10,995 | 2 | 16 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,898 | 2 | 13 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,135 | 2 | 16 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 2 - South garda 22 | 01.06,361 | 21 | 5 | |
GP 5 Chioggia kart 22 | Bronzo 2- Chioggia kart '22 | 00.42,229 | 7 | 7 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.15,004 | 13 | 10 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.03,027 | 18 | 13 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.10,995 | 2 | 16 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 2 - GP 9 PKI 22 | 00.40,898 | 10 | 5 | |
GP 10 BiKarting | Silver 2 - BiKarting '22 | 01.03,135 | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!