Tipo di kart: Benzina
Senso di Marcia: Orario
Record Circuito:
00.45,613 - GregA - Campionato 2021 (G)
Albo d'Oro:
2023 - Deniscriminal - 00.47,420 (batteria 1)
2023 - Bulldog - 00.46,750 (batteria 2)
2023 - GregS - 00.47,290 (batteria 3)
2023 - Leorati - 00.46,877 (batteria 4)
2023 - Tegon - 00.46,583 (batteria 5)
2023 - Marann - 00.47,142 (batteria 6)
2023 - Eriks3n - 00.46,830 (batteria 7)
2022 - Iaco - 00.47,561 (batteria 1)
2022 - Deniscriminal - 00.47,363 (batteria 2)
2022 - Jijo93 - 00.47,455 (batteria 3)
2022 - Zac - 00.46,699 (batteria 4)
2022 - Agio - 00.47,235 (batteria 5)
2022 - Zonta - 00.47,059 (batteria 6)
2022 - Gatto Puma - 00.46,343 (batteria 7)
2022 - Giuly@99> - 00.46,306 (batteria 8)
2021 - Inuyasha - 00.46,141 (batteria 1)
2021 - Giova - 00.46,335 (batteria 2)
2021 - Happy2Day - 00.45,876 (batteria 3)
2021 - Deniscriminal - 00.47,127 (batteria 4)
2021 - Nika79 - 00.45,974 (batteria 5)
2021 - Thomas16 - 00.46,305 (batteria 6)
2021 - Skirrel - 00.47,197 (batteria 7)
2020 - Gatto Puma - 00.46,477 (batteria 1)
2020 - Deme - 00.46,441 (batteria 2)
2020 - Piccolomone - 00.47,304 (batteria 3)
2020 - Gonea - 00.46,973 (batteria 4)
2020 - Axos - 00.47,132 (batteria 5)
2019 - Giuly@99> - 00.46,185 (batteria 1)
2019 - Nik - 00.46,593 (batteria 2)
2018 - Zippo - 00.46,430 (batteria 1)
2018 - Zago - 00.46,309 (batteria 2)
2017 - Ceci - 00.48,178
2017 - Gatto Puma - 00.47,119
2017 - Andrew - 00.46,190
2016 - Giugi - 00.46,550
2015 - IlConte - 00.46,027
2014 - Mariuz - 00.46,672
2013 - Giugi - 00.47,360
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Giomo | Agio | Smeriglio All Star | 47.57 | 23 |
| 2 | Valentino Pilloni | Hesbuda | Smeriglio CTR | 47.94 | 22 |
| 3 | Davide Smiroldo | Smi28 | 48.44 | 21 | |
| 4 | Filippo Cavazza | Pips93 | TKJ | 48.42 | 20 |
| 5 | Nicolas Rossi | Pro | TKJ | 47.66 | 19 |
| 6 | Geremia Bernardo | Pro | Team Tonic | 48.50 | 18 |
| 7 | Nicola Smania | Niko15 | Smeriglio CTR | 47.82 | 17 |
| 8 | Federico Baldazzi | Pro | Scuderia Mattoncino | 50.00 | 16 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Priamo | MattyPry | Smeriglio Korse | 47.85 | 22 |
| 2 | Marco Ferraro | Pablo95 | TKJ | 48.22 | 21 |
| 3 | Alex Zorzi | Ake | Smeriglio Racing Team | 48.83 | 20 |
| 4 | Alberto Gazzola | Cenez16 | no time | 1 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Boscolo | Pro | 47.97 | 21 | |
| 2 | Tomas De Marco | Hamiltomas | Smeriglio Racing Team | 48.02 | 20 |
| 3 | Davide Lunardon | Pro | RunnerRunner | 47.96 | 19 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietro Ciobu | Ciobu | P.A.I. | 48.01 | 20 |
| 2 | Marco Santarossa | Santa | Team Asturbo | 48.79 | 19 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Bavaresco | Bulldog | Smeriglio Racing Team | 47.84 | 19 |
| 2 | Marco Boldrin | Pro | Wacky Academy 2 | 50.04 | 18 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Berto | Lucaaaa | Smeriglio Korse | 48.30 | 18 |
| 2 | Miro Donato | Pro | Team Capeta | 48.63 | 17 |
| 3 | Gianluca Finelli | Finelli | 48.34 | 16 | |
| 4 | Davide Girardi | Gerry95 | TKJ Racing | 48.88 | 15 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Gregori | GregA | WLF | 47.22 | 16 |
| 2 | Davide Zanin | Zan | Team Asturbo | 48.32 | 15 |
| 3 | Marco Colusso | Mach1 | 48.66 | 14 | |
| 4 | Simone Gregori | GregS | 48.48 | 13 |
| Pos | Pilota | Nickname | Squadra | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Fabris | Bufris | 47.01 | 16 | |
| 2 | Francesco Civettini | Cive | WLF | 48.01 | 15 |
| 3 | Simone Forest | Axos | 47.98 | 14 | |
| 4 | Sergio Graziani | Sergioseat5 | 48.66 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!