Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
77 | 2006 | 4 | 29 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2024 | 174 | 27 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 tempi | 197 | 60 | 0 | 0 | |
Campionato 2024 under 18 | 33 | 29 | 0 | 1 | |
Campionato Pro 2024 | 17 | 30 | 1 | 1 | |
Campionato 2023 | Jupiter Racing Team | 6 | 159 | 0 | 1 |
Campionato 2023 under 18 | Jupiter Racing Team | 2 | 212 | 1 | 6 |
Campionato 2023 tempi | Jupiter Racing Team | 8 | 757 | 0 | 0 |
Campionato Pro 2023 | Jupiter Racing Team | 4 | 159 | 0 | 2 |
Campionato 2022 under 18 | Jupiter Racing Team | 2 | 206 | 1 | 9 |
Campionato 2022 | Jupiter Racing Team | 2 | 189 | 0 | 3 |
Campionato 2021 | LP Racing | 10 | 130 | 1 | 5 |
Campionato 2020 | 40 | 48 | 0 | 1 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,295 | 4 | 27 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,295 | 37 | 60 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,295 | 2 | 29 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP 3 Misanino | Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 | 46,295 | 1 | 30 |
---|
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,678 | 2 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,503 | 5 | 21 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:59.229 | 10 | 12 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,979 | 10 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,596 | 4 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,173 | 13 | 12 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,364 | 6 | 28 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,670 + P | 12 | 11 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,366 | 8 | 13 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.05,020 | 14 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 2 | 17 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,503 | 2 | 24 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.59,229 | 4 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,979 | 3 | 27 | Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,596 | 1 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,173 | 5 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,364 | 4 | 32 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.48,670 | 3 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,366 | 3 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.05,020 | 5 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,678 | 12 | 77 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,503 | 11 | 122 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.59,229 | 89 | 3 |
Jupiter Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 28 | 101 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,596 | 8 | 83 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,173 | 37 | 64 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,364 | 8 | 142 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,670 | 101 | 8 |
Jupiter Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,366 | 5 | 90 |
Jupiter Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,020 | 43 | 67 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 3 | 17 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 5 | 21 | |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 6 | 12 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 7 | 20 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 3 | 16 | |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 9 | 12 | |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 6 | 28 | |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 4 | 11 | |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 5 | 13 | |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 10 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 3 | 14 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 4 | 21 | |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 2 | 18 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 18 | Gold - South garda 22 | 01.04,829 | 2 | 27 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 under 18 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,508 +P | 3 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,764 | 3 | 23 |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,011 | 2 | 31 | Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,115 | 1 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,809 | 2 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,179 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 44.564 | 4 | 13 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.52,159 | 4 | 21 |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.47,423 | 4 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.04,829 + BL + P | 3 | 28 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,508 +P | 3 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,764 | 7 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,011 | 5 | 28 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,115 + P | 3 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,809 | 4 | 14 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.03,179 | 8 | 13 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
LP Racing | GP1 Affi | Gold 2 - GP Affi | 00.44,910 | 2 | 14 |
LP Racing | GP3 Pista verde | Gold 1- GP Pista verde | 00.46,670 | 6 | 12 |
LP Racing | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.40,818 | 5 | 16 | LP Racing | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,234 | 1 | 26 |
LP Racing | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.54,131 | 21 | 6 |
LP Racing | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 3 | 13 | |
LP Racing | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.39,676 | 2 | 16 |
LP Racing | GP 9 VKI | Gold - VKI 21 | 00.51,551 | 3 | 18 |
LP Racing | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 12 | 9 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 BiKarting 20 | Silver 1 - GP BiKarting 20 | 01.03,345 | 9 | 7 | |
GP 8 VKI 20 | Silver - VKI 20 | 02.02,437 | 12 | 11 | |
GP 7 Chioggia kart Endurance 20 | Bronzo - Chioggia kart endurance 20 | 3 | 11 | ||
GP 6 Pista Azzurra 20 | Bronzo 2 - Pista Azzurra 20 | 01.02,801 | 7 | 19 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!