Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
71 | 2116 | 17 | 41 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Jupiter Racing Team | 1 | 193 | 2 | 4 |
Campionato 2023 under 18 | Jupiter Racing Team | 1 | 227 | 6 | 9 |
Nostradamus 23 | Jupiter Racing Team | 30 | 12 | 0 | 0 |
Campionato 2023 tempi | Jupiter Racing Team | 1 | 917 | 0 | 4 |
Campionato Pro 2023 | Jupiter Racing Team | 1 | 196 | 4 | 6 |
Campionato 2022 under 18 | Jupiter Racing Team | 1 | 210 | 3 | 10 |
Campionato 2022 | Jupiter Racing Team | 1 | 198 | 1 | 6 |
Campionato 2021 | LP Racing | 9 | 132 | 1 | 2 |
Campionato 2020 | 66 | 31 | 0 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 00.44,511 + P + BL | 1 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,246 + P | 2 | 25 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:57.171 | 14 | 8 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,747 | 8 | 22 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,635 | 6 | 14 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,205 | 4 | 21 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,229 + P | 1 | 34 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,840 | 11 | 11 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,306 | 4 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,350 + P | 3 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Gold 1 - GP Affi 23 | 1 | 18 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,246 | 1 | 25 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.57,171 | 5 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.34,747 | 1 | 29 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,635 | 2 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,205 | 1 | 24 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,229 | 1 | 35 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 1 - GP Pista Verde 23 | 00.47,840 | 2 | 20 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,306 | 2 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,350 | 1 | 22 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 5 | |
Jupiter Racing Team | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 7 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,511 | 3 | 86 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,246 | 2 | 131 |
Jupiter Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.57,171 | 78 | 14 |
Jupiter Racing Team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 4 | 125 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,635 | 10 | 81 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,205 | 2 | 99 |
Jupiter Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,229 | 3 | 147 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,840 | 65 | 44 |
Jupiter Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,306 | 4 | 91 |
Jupiter Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,350 | 11 | 99 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP 1 Affi 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 1 | 22 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Pro 23 | 1 | 26 | |
Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Pro 23 | 8 | 8 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Pro 23 | 6 | 22 | |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Pro 23 | 4 | 14 | |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Pro 23 | 3 | 21 | |
Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Pro 23 | 1 | 34 | |
Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Pro 23 | 4 | 11 | |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Pro 23 | 3 | 17 | |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Pro 23 | 1 | 21 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 1 | 16 | |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 2 | 23 | |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 3 | 17 | |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 18 | Gold - South garda 22 | 01.05,362 | 3 | 26 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 under 18 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,279 +BL | 2 | 18 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,782 | 2 | 24 |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,336 | 3 | 30 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,089 | 2 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,654 | 1 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.02,927 | 1 | 20 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Racing Team | GP1 Affi | Gold 1 - GP Affi 22 | 44.454 | 1 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 22 | gold - GP Lignano22 | 00.51,426 + BL | 2 | 24 |
Jupiter Racing Team | GP3 Pista verde 22 | Gold 1 - GP Pista Verde 22 | 00.47,330 | 8 | 12 |
Jupiter Racing Team | GP4 South Garda Karting 22 | Gold - South garda 22 | 01.05,362 | 4 | 25 |
Jupiter Racing Team | GP 5 Chioggia kart 22 | gold 1- Chioggia kart '22 | 00.40,279 +BL | 2 | 19 |
Jupiter Racing Team | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 22 | 01.12,782 | 3 | 23 |
Jupiter Racing Team | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 22 | 01.01,336 + P | 7 | 27 |
Jupiter Racing Team | GP 8 Alberone Kart | Gold 1 - Alberone kart 22 | 01.09,089 | 4 | 17 |
Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 22 | Gold 1 - GP 9 PKI 22 | 00.39,776 | 2 | 16 |
Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting | Gold 1 - BiKarting '22 | 01.02,927 | 2 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
LP Racing | GP1 Affi | Silver 1 - GP Affi | 00.44,981 + P + BL | 1 | 16 |
LP Racing | GP3 Pista verde | Gold 1- GP Pista verde | 00.46,697 | 3 | 15 |
LP Racing | GP4 Chioggia Kart | Gold 1 - GP Chioggia | 00.41,031 | 6 | 15 |
LP Racing | GP5 Lignano circuit | Gold - GP Lignano | 01.03,108 | 21 | 6 |
LP Racing | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa | 01.48,161 | 6 | 21 |
LP Racing | GP7 Pista Azzurra Jesolo | Gold - Pista Azzurra 21 | 1:01.418 | 4 | 28 |
LP Racing | GP 8 Endurance Bi Karting | Gold GP 8 - BiKarting Endurance 21 | 9 | 7 | |
LP Racing | GP 8 (2) PKI | Gold - GP 8 PKI 21 | 00.40,019 | 6 | 12 |
LP Racing | GP 10 BiKarting | Gold 1 - Bi Karting '21 | 9 | 12 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP 9 BiKarting 20 | Bronzo 1 - GP BiKarting 20 | 01.03,224 + P | 5 | 10 | |
LP Racing | GP 6 Pista Azzurra 20 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 20 | 01.02,061 | 5 | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!