| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 26 | 746 | 2 | 6 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 over 75 | 68 | 159 | 0 | 0 | |
| Campionato 2025 | 118 | 159 | 0 | 0 | |
| Campionato 2023 | Jupiter Racing Team | 90 | 55 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 under 18 | Jupiter Racing Team | 18 | 91 | 2 | 4 |
| Campionato 2023 tempi | Jupiter Racing Team | 102 | 225 | 0 | 0 |
| Campionato Esordienti 2023 | Jupiter Racing Team | 43 | 57 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.274 | 19 | 159 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:06.274 | 19 | 159 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | DNF | 21 | 1 |
| Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 0:44.545 + P + BL | 3 | 17 |
| Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,204 | 13 | 18 |
| Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.48,423 | 14 | 5 |
| Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.41,557 DNF | 15 | 1 |
| Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Silver 3 - Bi Karting 23 | 01.05,355 | 6 | 13 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Bronzo 3 - GP Lignano23 | 00.54,489 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Bronzo 1 - GP Extrema 23 | 00.44,545 | 2 | 16 |
| Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Bronzo 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,204 | 4 | 27 |
| Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Silver 2 - GP Pista verde 23 | 00.48,423 | 4 | 15 |
| Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | Bronzo 1 - GP 9 PKI 23 | 00.41,557 | 2 | 14 | Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | Silver 3 - Bi Karting 23 | 01.05,355 | 1 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Racing Team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.54,489 | 123 | 10 |
| Jupiter Racing Team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,545 | 30 | 62 |
| Jupiter Racing Team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,204 | 64 | 86 |
| Jupiter Racing Team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.48,423 | 98 | 11 |
| Jupiter Racing Team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.41,557 | 94 | 1 |
| Jupiter Racing Team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.05,355 | 55 | 55 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Racing Team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 23 | 1 | |
| Jupiter Racing Team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 2 | 19 | |
| Jupiter Racing Team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 14 | 18 | |
| Jupiter Racing Team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 16 | 5 | |
| Jupiter Racing Team | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 19 | 1 | |
| Jupiter Racing Team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 9 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!