| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 21 | 3375 | 2 | 6 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | SRK Team | 39 | 1104 | 0 | 1 |
| Campionato 2025 over 85 | SRK Team | 22 | 1037 | 0 | 1 |
| Campionato 2025 Rookie | SRK Team | 14 | 1234 | 2 | 4 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| SRK Team | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +85kg | 40.968 + 1 PQ | 10 | 144 |
| SRK Team | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.321 | 9 | 181 |
| SRK Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.957 | 15 | 167 |
| SRK Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.260 | 28 | 148 |
| SRK Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,422 | 12 | 173 |
| SRK Team | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,274 | 5 | 123 |
| SRK Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +85kg | 1,05,670 | 2 | 168 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| SRK Team | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +85kg | 40.968 + PQ | 6 | 156 | SRK Team | GP2 BiKarting 2025 | Finale A +85kg | 1:04.321 | 1 | 210 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.957 | 3 | 199 | |
| SRK Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.260 | 14 | 169 |
| SRK Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,422 | 4 | 196 |
| SRK Team | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,274 | 3 | 129 | SRK Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +85kg | 1,05,670 | 1 | 175 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| SRK Team | GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 40.968 + 1 PQ | 10 | 144 |
| SRK Team | GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale C +85kg | 1:04.051 | 8 | 114 |
| SRK Team | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.957 | 15 | 167 |
| SRK Team | GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:07.260 | 28 | 148 |
| SRK Team | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,422 | 12 | 173 |
| SRK Team | GP7 X-BIKE | Finale C +85kg | 45,274 | 5 | 123 |
| SRK Team | GP8 Lignano circuit '25 | Finale B +85kg | 1,05,670 | 2 | 168 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!