Anna Casazza

Anna Casazza
Nickname:
Gen
Categoria di Peso:
RKC Lady

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
77 5665 17 28

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Campionato sprint 2026 ---Privato--- 92 250 0 0
Campionato 2025 Lady 2 1120 7 7
Campionato 2025 Junior 7 1088 4 6
Campionato 2025 Rookie 36 876 0 0
Campionato 2025 over 75 31 868 0 0
Campionato 2025 56 868 0 0
Campionato 2024 117 61 0 0
Campionato 2024 tempi 189 73 0 0
Campionato 2024 Ladies 4 175 3 7
Campionato 2024 under 18 10 169 2 6
Campionato Esordienti 2024 65 79 0 0
Nostradamus 2024 59 0 0 0
Campionato 2023 280 4 0 0
Campionato 2023 Ladies 11 15 1 1
Campionato 2023 under 18 48 14 0 1
Campionato 2023 tempi 299 1 0 0
Campionato Esordienti 2023 203 4 0 0

Risultati

Campionato sprint 2026 (Campionato 2026 / 10a - 2026)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
---Privato--- GP3 Circuito di Pomposa 26 Finale B 1:14.357 23 250

Campionato 2025 (Campionato 2025 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale D +75kg 41.720 8 75
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:16.322 16 130
GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:07.151 19 124
GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 45,931 9 146
GP6 Frasnelli kart Finale C +75kg 1,01,108 9 111
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 46,442 9 146
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +75kg 1,06,007 13 136

Campionato 2025 Rookie (Campionato 2025 Rookie / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale D +75kg 41.720 8 75
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:16.322 16 130
GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:07.151 18 126
GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 45,931 9 146
GP6 Frasnelli kart Finale C +75kg 1,01,108 8 114
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 46,442 8 149
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +75kg 1,06,007 13 136

Campionato 2025 Lady (Campionato 2025 Lady / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale D +75kg 41.720 1 105
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:16.322 1 175
GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:07.151 1 175
GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 45,931 1 175
GP6 Frasnelli kart Finale C +75kg 1,01,108 1 140
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 46,442 1 175
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +75kg 1,06,007 1 175

Campionato 2025 over 75 (Campionato 2025 over 75 / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 Finale D +75kg 41.720 8 75
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:16.322 16 130
GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:07.151 19 124
GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 45,931 9 146
GP6 Frasnelli kart Finale C +75kg 1,01,108 9 111
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 46,442 9 146
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +75kg 1,06,007 13 136

Campionato 2025 Junior (Campionato 2025 Junior / 9a - 2025)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP1 ChioggiaKart 2025 Finale D +75kg 41.720 1 105
GP3 Circuito di Pomposa 25 Finale B +75kg 1:16.322 1 175
GP4 South Garda 25 Finale B +75kg 1:07.151 3 164
GP5 Extrema kart 25 Finale B +75kg 45,931 2 168
GP6 Frasnelli kart Finale C +75kg 1,01,108 1 140
GP7 X-BIKE Finale B +75kg 46,442 4 161
GP8 Lignano circuit '25 Finale B +75kg 1,06,007 1 175

Campionato 2024 (Campionato 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 3 Misanino Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 48,321 18 13
GP 4 Pista verde 24 Bronzo 1 - Pista verde 24 49.58 16 3
GP 5 South Garda 24 Bronzo 1 - South garda 24 1.08.701 25 9
GP 6 Circuito di Pomposa Bronzo 2 - GP Pomposa 24 1:16.465 19 7
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 2:07.552 19 13
GP 9 Lignano circuit 24 Bronze 1 - GP Lignano24 1:07.577 20 7
GP 10 BiKarting 24 Bronze 2 - Bi Karting 24 1:07.144 8 9

Campionato 2024 tempi (Campionato 2024 tempi / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 BiKarting Tempi 24 1:07.144 16 7
GP 3 Tempi Misanino 24 Misanino Tempi 24 48,321 90 7
GP 4 Tempi Pista verde Pista verde Tempi 24 49.58 123 17
GP 5 Tempi South Garda 24 Tempi South Garda 24 1.08.701 159 5
GP 6 Tempi Pomposa Pomposa Tempi 24 1:16.465 99 8
GP 7 Pista Azzurra 24 Tempi Pista Azzurra 24 2:07.552 100 24
GP 9 Tempi Lignano circuit Tempi Lignano 24 1:07.577 116 5

Campionato 2024 Ladies (Campionato 2024 Ladies / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 Bronze 2 - Bi Karting 24 1:07.144 1 16
GP 3 Misanino Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 48,321 1 30
GP 4 Pista verde Bronzo 1 - Pista verde 24 49.58 2 17
GP 5 South Garda 24 Bronzo 1 - South garda 24 1.08.701 2 32
GP 6 Circuito di Pomposa Bronzo 2 - GP Pomposa 24 1:16.465 2 24
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 2:07.552 2 30
GP 9 Lignano circuit 24 Bronze 1 - GP Lignano24 1:07.577 1 26

Campionato 2024 under 18 (Campionato 2024 under 18 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 24 Bronze 2 - Bi Karting 24 1:07.144 1 16
GP 3 Misanino Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 48,321 3 28
GP 4 Pista verde 24 Bronzo 1 - Pista verde 24 49.58 1 18
GP 5 South Garda 24 Bronzo 1 - South garda 24 1.08.701 5 29
GP 6 Circuito di Pomposa Bronzo 2 - GP Pomposa 24 1:16.465 3 23
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 2:07.552 2 30
GP 9 Lignano circuit 24 Bronze 1 - GP Lignano24 1:07.577 2 25

Campionato Esordienti 2024 (Campionato Esordienti 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 3 Misanino Bronzo 2 - GP 3 Misanino 24 48,321 16 15
GP 4 Pista verde 24 Bronzo 1 - Pista verde 24 49.58 12 7
GP 5 South Garda 24 Bronzo 1 - South garda 24 1.08.701 22 12
GP 6 Circuito di Pomposa 24 Bronzo 2 - GP Pomposa 24 1:16.465 15 11
GP 7 Pista Azzurra 24 Bronzo 2 - Pista Azzurra 24 2:07.552 17 15
GP 9 Lignano circuit 24 Bronze 1 - GP Lignano24 1:07.577 17 10
GP 10 BiKarting 24 Bronze 2 - Bi Karting 24 1:07.144 8 9

Nostradamus 2024 (Nostradamus 2024 / 8a - 2024)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
Pista Verde Nostradamus 24 Pista verde Nostradamus 24 8 0

Campionato 2023 (Campionato 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 3 - Bi Karting 23 01.11,685 12 4

Campionato 2023 Ladies (Campionato 2023 Ladies / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 3 - Bi Karting 23 01.11,685 1 15

Campionato 2023 under 18 (Campionato 2023 under 18 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 Bronzo 3 - Bi Karting 23 01.11,685 2 14

Campionato 2023 tempi (Campionato 2023 tempi / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 Tempi Bi Karting 23 BiKarting Tempi 23 01.11,685 109 1

Campionato Esordienti 2023 (Campionato Esordienti 2023 / 7a - 2023)

Squadra Gran Premio Gara Tempo Pos. Punti
GP 10 BiKarting 23 BiKarting Esordienti 23 18 4

Chi siamo

Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!

Cerca