| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 40 | 1453 | 10 | 19 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2024 | R3C | 14 | 180 | 2 | 4 |
| Campionato 2024 tempi | R3C | 18 | 805 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 over 80 | R3C | 4 | 235 | 4 | 7 |
| Campionato Esordienti 2024 | R3C | 4 | 233 | 4 | 7 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 1 Affi 24 | Bronzo 4- GP Affi 24 | 00.45,393 | 2 | 11 |
| R3C | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:948 | 8 | 11 |
| R3C | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,209 | 3 | 30 |
| R3C | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.95 | 4 | 20 |
| R3C | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.817 | 28 | 9 | R3C | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.298 + P + BL | 1 | 30 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:56.850 | 11 | 25 |
| R3C | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,482 | 13 | 9 |
| R3C | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.302 | 17 | 13 | R3C | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 31,919 + BL | 1 | 22 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 31,919 | 2 | 71 |
| R3C | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,393 | 49 | 68 |
| R3C | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:948 | 58 | 49 |
| R3C | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,209 | 29 | 68 |
| R3C | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.95 | 20 | 120 |
| R3C | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.06.817 | 94 | 70 |
| R3C | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.298 | 9 | 98 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:56.850 | 20 | 104 |
| R3C | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,482 | 12 | 73 |
| R3C | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.302 | 37 | 84 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | R3C | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 31,919 | 1 | 21 | R3C | GP 1 Affi 24 | Bronzo 4- GP Affi 24 | 00.45,393 | 1 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:948 | 3 | 16 | R3C | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,209 | 1 | 32 |
| R3C | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.95 | 2 | 22 |
| R3C | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.817 | 9 | 28 | R3C | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.298 | 1 | 28 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:56.850 | 3 | 33 |
| R3C | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,482 | 4 | 18 |
| R3C | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.302 | 5 | 25 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | R3C | GP 1 Affi 24 | Bronzo 4- GP Affi 24 | 00.45,393 | 1 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| R3C | GP 2 Chioggia kart 24 | Silver 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:948 | 5 | 14 | R3C | GP 3 Misanino | Silver - GP 3 Misanino 24 | 46,209 | 1 | 32 |
| R3C | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 47.95 | 2 | 22 |
| R3C | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.06.817 | 12 | 25 | R3C | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:13.298 | 1 | 28 |
| R3C | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:56.850 | 2 | 34 |
| R3C | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,482 | 2 | 20 |
| R3C | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:04.302 | 5 | 25 | R3C | GP 10 BiKarting 24 | Gold 2 - Bi Karting 24 | 31,919 | 1 | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!