| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 115 | 8070 | 11 | 30 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | BS Toscano Racing | 19 | 1438 | 2 | 2 |
| Campionato 2025 over 75 | BS Toscano Racing | 10 | 1438 | 2 | 2 |
| Campionato 2025 Pro | BS Toscano Racing | 5 | 1579 | 4 | 9 |
| Campionato sprint 2026 | BS Toscano Racing | 21 | 602 | 0 | 1 |
| Campionato Pro 2026 | BS Toscano Racing | 16 | 532 | 0 | 1 |
| Campionato 2024 | Scuderia Mattoncino | 11 | 188 | 0 | 2 |
| Campionato 2024 tempi | Scuderia Mattoncino | 12 | 842 | 0 | 0 |
| Campionato Amatori 2024 | Scuderia Mattoncino | 6 | 234 | 2 | 5 |
| Nostradamus 2024 | Scuderia Mattoncino | 8 | 72 | 0 | 3 |
| Campionato 2023 | Scuderia Mattoncino | 20 | 134 | 0 | 2 |
| Nostradamus 23 | Scuderia Mattoncino | 14 | 44 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 tempi | Scuderia Mattoncino | 9 | 740 | 0 | 0 |
| Campionato Amatori 2023 | Scuderia Mattoncino | 5 | 136 | 1 | 2 |
| Campionato 2022 | 39 | 91 | 0 | 1 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.725 + BL | 2 | 217 |
| BS Toscano Racing | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:03.029 + 2PQ | 12 | 315 |
| BS Toscano Racing | Scarto | Scarto | 0 | -217 | |
| BS Toscano Racing | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:12.941 | 6 | 287 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale D | 42.725 + BL | 2 | 217 |
| BS Toscano Racing | GP2 BiKarting 26 | Finale A | 1:03.029 + 2PQ | 12 | 315 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.432 | 1 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.744 | 5 | 158 |
| BS Toscano Racing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.298 + 3PQ | 5 | 196 |
| BS Toscano Racing | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.874 | 12 | 173 |
| BS Toscano Racing | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,270 + 3PQ | 12 | 176 |
| BS Toscano Racing | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,916 | 11 | 175 | BS Toscano Racing | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,126 | 1 | 175 |
| BS Toscano Racing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,003 + 2PQ | 5 | 195 |
| BS Toscano Racing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,400 | 12 | 173 |
| BS Toscano Racing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -158 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing | GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale B +75kg | 40.432 | 1 | 175 | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +75kg | 1:03.744 | 1 | 175 | BS Toscano Racing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.298 + 3PQ | 1 | 213 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.874 | 2 | 203 |
| BS Toscano Racing | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,270 + 3PQ | 3 | 202 |
| BS Toscano Racing | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,916 | 2 | 203 | BS Toscano Racing | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,126 | 1 | 175 |
| BS Toscano Racing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,003 + 2PQ | 2 | 205 |
| BS Toscano Racing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,400 | 2 | 203 |
| BS Toscano Racing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -175 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | BS Toscano Racing | GP1 ChioggiaKart Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 40.432 | 1 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Toscano Racing | GP2 BiKarting Over 75kg 2025 | Finale B +75kg | 1:03.744 | 5 | 158 |
| BS Toscano Racing | GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +75kg | 1:13.298 + PQ | 5 | 196 |
| BS Toscano Racing | GP4 South Garda 25 | Finale A +75kg | 1:05.874 | 12 | 173 |
| BS Toscano Racing | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +75kg | 45,270 + 3PQ | 12 | 176 |
| BS Toscano Racing | GP6 Frasnelli kart | Finale A +75kg | 59,916 | 11 | 175 | BS Toscano Racing | GP7 X-BIKE | Finale B +75kg | 45,126 | 1 | 175 |
| BS Toscano Racing | GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +75kg | 1,05,003 + 2PQ | 5 | 195 |
| BS Toscano Racing | GP9 Chioggia Kart 25 | Finale A +75kg | 35,400 | 12 | 173 |
| BS Toscano Racing | Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -158 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,711 + BL | 3 | 17 |
| Scuderia Mattoncino | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:560 | 6 | 15 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,182 | 10 | 24 |
| Scuderia Mattoncino | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 48.50 + P | 13 | 12 |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.923 | 14 | 23 |
| Scuderia Mattoncino | GP 6 Circuito di Pomposa | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.278 + P | 2 | 29 |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:58.550 | 18 | 18 |
| Scuderia Mattoncino | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,569 | 7 | 15 |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.603 | 7 | 23 |
| Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,231 | 11 | 12 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,231 | 19 | 54 |
| Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.44,711 | 9 | 108 |
| Scuderia Mattoncino | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:39:560 | 14 | 93 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,182 | 25 | 72 |
| Scuderia Mattoncino | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 50.00 | 131 | 9 |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.05.923 | 21 | 143 |
| Scuderia Mattoncino | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 24 | 1:13.278 | 5 | 102 |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:58.550 | 39 | 85 |
| Scuderia Mattoncino | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,569 | 22 | 63 |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:03.603 | 8 | 113 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 24 | Gold 1 - Bi Karting 24 | 32,231 | 6 | 17 | Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 24 | Gold 2 - GP Affi 24 | 00.44,711 | 1 | 18 |
| Scuderia Mattoncino | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:39:560 | 2 | 19 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,182 | 5 | 29 |
| Scuderia Mattoncino | GP 4 Pista verde 24 | Gold 1 - Pista verde 24 | 50.00 | 8 | 16 |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 South Garda 24 | Gold - South garda 24 | 1.05.923 | 6 | 31 | Scuderia Mattoncino | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Gold - GP Pomposa 24 | 1:13.278 | 1 | 29 |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 24 | Gold - Pista Azzurra 24 | 1:58.550 | 7 | 29 |
| Scuderia Mattoncino | GP 8 Extrema kart 24 | Gold - GP8 Extrema 24 | 44,569 | 3 | 19 |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 Lignano circuit 24 | Gold - GP Lignano24 | 1:03.603 | 3 | 27 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | BiKarting Nostradamus 24 | BiKarting Nostradamus 24 | 3 | 9 | |
| Scuderia Mattoncino | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 8 | 10 | |
| Scuderia Mattoncino | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 6 | 10 | |
| Scuderia Mattoncino | Misanino Nostradamus 24 | Misanino Nostradamus 24 | 3 | 5 | |
| Scuderia Mattoncino | Pista Verde Nostradamus 24 | Pista verde Nostradamus 24 | 4 | 7 | |
| Scuderia Mattoncino | South Garda Nostradamus 24 | South Garda Nostradamus 24 | 7 | 7 | |
| Scuderia Mattoncino | Pomposa Nostradamus 24 | Pomposa Nostradamus 24 | 6 | 5 | |
| Scuderia Mattoncino | Pista Azzurra Nostradamus 24 | Pista Azzurra Nostradamus 24 | 5 | 7 | |
| Scuderia Mattoncino | Extrema Nostradamus 24 | Extrema Nostradamus 24 | 4 | 4 | |
| Scuderia Mattoncino | Lignano Circuit Nostradamus 24 | Lignano Nostradamus 24 | 3 | 8 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.45,597 | 10 | 7 |
| Scuderia Mattoncino | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 2 - GP Lignano23 | 00.51,668 + P + BL | 2 | 24 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:59.449 | 16 | 6 |
| Scuderia Mattoncino | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,232 | 15 | 15 |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,913 | 4 | 15 |
| Scuderia Mattoncino | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.13,719 | 21 | 5 |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,788 | 16 | 18 |
| Scuderia Mattoncino | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,142 | 5 | 16 |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 PKI 23 | Gold 2 - GP 9 PKI 23 | 00.39,691 | 3 | 17 |
| Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,448 + BL | 12 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 3 | ||
| Scuderia Mattoncino | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 4 | |
| Scuderia Mattoncino | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 7 | 3 | |
| Scuderia Mattoncino | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 5 | 7 | |
| Scuderia Mattoncino | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 7 | 3 | |
| Scuderia Mattoncino | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 4 | 4 | |
| Scuderia Mattoncino | Pista Verde Nostradamus 23 | Pista Verde Nostradamus 23 | 5 | 6 | |
| Scuderia Mattoncino | PKI Nostradamus 23 | PKI Nostradamus 23 | 9 | 5 | |
| Scuderia Mattoncino | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 6 | 9 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.45,597 | 51 | 38 |
| Scuderia Mattoncino | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,668 | 21 | 112 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.59,449 | 91 | 1 |
| Scuderia Mattoncino | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 21 | 108 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,913 | 38 | 53 |
| Scuderia Mattoncino | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,719 | 55 | 46 |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,788 | 32 | 118 |
| Scuderia Mattoncino | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,142 | 19 | 90 |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,691 | 15 | 80 |
| Scuderia Mattoncino | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,448 | 16 | 94 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuderia Mattoncino | GP 1 Affi 23 | Affi Amatori 23 | 11 | 7 | Scuderia Mattoncino | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Amatori 23 | 1 | 26 |
| Scuderia Mattoncino | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Amatori 23 | 10 | 6 | |
| Scuderia Mattoncino | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Amatori 23 | 10 | 15 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Amatori 23 | 4 | 15 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Amatori 23 | 11 | 5 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Amatori 23 | 12 | 18 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Amatori 23 | 6 | 16 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 9 PKI 23 | PKI Amatori 23 | 2 | 17 | |
| Scuderia Mattoncino | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Amatori 23 | 10 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP 5 Chioggia kart 22 | Bronzo 3 - Chioggia kart '22 | 00.40,697 | 4 | 10 | |
| GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 2 - GP Pomposa 22 | 01.13,182 | 3 | 20 | |
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 2 - Pista Azzurra 22 | 01.01,991 | 8 | 23 | |
| GP 8 Alberone Kart | Silver 2 - Alberone kart 22 | 01.10,857 | 5 | 13 | |
| GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.40,176 | 4 | 12 | |
| GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.03,611 | 6 | 13 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!