| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 117 | 7511 | 9 | 29 |
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato 2025 | 20 | 1438 | 1 | 2 | |
| Campionato 2025 over 85 | 12 | 1280 | 1 | 2 | |
| Campionato 2025 Ama | 8 | 1539 | 3 | 8 | |
| Campionato sprint 2026 | Wacky mezzo e mezzo | 29 | 574 | 0 | 0 |
| Campionato Pro 2026 | Wacky mezzo e mezzo | 26 | 448 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 | Brick team | 31 | 153 | 0 | 2 |
| Campionato 2024 tempi | Brick team | 37 | 592 | 0 | 0 |
| Campionato 2024 over 80 | Brick team | 11 | 194 | 1 | 5 |
| Campionato Esordienti 2024 | Brick team | 10 | 205 | 2 | 4 |
| Nostradamus 2024 | Brick team | 28 | 25 | 0 | 0 |
| Campionato 2023 | Brick team | 33 | 115 | 0 | 1 |
| Campionato 2023 over 80 | Brick team | 6 | 187 | 1 | 4 |
| Campionato 2023 tempi | 29 | 579 | 0 | 0 | |
| Campionato Esordienti 2023 | 14 | 115 | 0 | 0 | |
| Campionato 2022 over 80 | 47 | 45 | 0 | 1 | |
| Campionato 2022 | 161 | 22 | 0 | 0 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky mezzo e mezzo | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 42.693 | 7 | 155 |
| Wacky mezzo e mezzo | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.955 | 4 | 293 |
| Wacky mezzo e mezzo | Scarto | Scarto | 0 | -155 | |
| Wacky mezzo e mezzo | GP3 Circuito di Pomposa 26 | Finale B | 1:13.031 | 8 | 281 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Wacky mezzo e mezzo | GP1 ChioggiaKart 26 | Finale E | 43.209 | 7 | 155 |
| Wacky mezzo e mezzo | GP2 BiKarting 26 | Finale B | 1:02.955 | 4 | 293 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.592 | 4 | 196 | |
| GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:04.181 | 2 | 168 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.304 | 12 | 173 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.261 | 10 | 178 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,112 | 6 | 190 | GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,639 | 1 | 175 |
| GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,647 | 5 | 193 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,838 | 11 | 175 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +85kg | 35,493 | 5 | 158 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -168 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart 2025 | Finale A +85kg | 40.592 | 3 | 199 | GP2 BiKarting 2025 | Finale B +85kg | 1:04.181 + 1 PQ | 1 | 176 |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.304 | 5 | 193 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.261 | 3 | 199 | GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,112 | 1 | 210 | GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,639 | 1 | 175 |
| GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,647 | 3 | 199 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,838 | 3 | 199 | |
| GP9 Chioggia Kart 25 | Finale B +85kg | 35,493 | 3 | 164 | |
| Scarto | Scarto | Frasnelli | 0 | -175 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP1 ChioggiaKart Over 85kg 2025 | Finale A +85kg | 40.592 | 4 | 196 | |
| GP2 BiKarting Over 85kg 2025 | Finale B +85kg | 1:04.181 | 2 | 168 | |
| GP3 Circuito di Pomposa 25 | Finale A +85kg | 1:14.304 | 12 | 173 | |
| GP4 South Garda 25 | Finale A +85kg | 1:06.261 | 10 | 178 | |
| GP5 Extrema kart 25 | Finale A +85kg | 45,112 | 6 | 190 | GP6 Frasnelli kart | Finale B +85kg | 1,00,639 | 1 | 175 |
| GP7 X-BIKE | Finale A +85kg | 45,647 | 5 | 193 | |
| GP8 Lignano circuit '25 | Finale A +85kg | 1,04,838 | 11 | 175 | |
| Scarto | Scarto | bikarting | 0 | -168 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,157 | 2 | 16 |
| Brick team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:186 | 11 | 10 |
| Brick team | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,380 | 21 | 13 |
| Brick team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.94 | 5 | 17 |
| Brick team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.07.541 | 28 | 8 |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.212 | 10 | 19 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:57.816 | 12 | 23 |
| Brick team | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,812 | 9 | 12 |
| Brick team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.393 | 12 | 17 |
| Brick team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,250 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 10 BiKarting 24 | BiKarting Tempi 24 | 32,250 | 20 | 53 |
| Brick team | GP 1 Affi 24 | Tempi Affi 24 | 00.45,157 | 37 | 80 |
| Brick team | GP 2 Tempi Chioggia kart 24 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00:40:186 | 72 | 35 |
| Brick team | GP 3 Tempi Misanino 24 | Misanino Tempi 24 | 46,380 | 39 | 58 |
| Brick team | GP 4 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 24 | 47.94 | 17 | 123 |
| Brick team | GP 5 Tempi South Garda 24 | Tempi South Garda 24 | 1.07.541 | 131 | 33 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Tempi Pista Azzurra 24 | 1:57.816 | 31 | 93 |
| Brick team | GP8 Tempi Extrema kart 24 | Tempi Extrema kart 24 | 44,812 | 46 | 39 |
| Brick team | GP 9 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 24 | 1:04.393 | 43 | 78 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Brick team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,250 | 1 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,157 | 2 | 16 |
| Brick team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:186 | 8 | 13 |
| Brick team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.94 | 2 | 20 |
| Brick team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.07.541 | 8 | 28 |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.212 | 3 | 26 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:57.816 | 6 | 29 |
| Brick team | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,812 | 4 | 17 |
| Brick team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.393 | 3 | 26 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Brick team | GP 1 Affi 24 | Silver 1 - GP Affi 24 | 00.45,157 | 1 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 2 Chioggia kart 24 | Gold 1 - Chioggia kart 24 | 00:40:186 | 3 | 18 |
| Brick team | GP 3 Misanino | Gold - GP 3 Misanino 24 | 46,380 | 8 | 26 | Brick team | GP 4 Pista verde 24 | Silver 1 - Pista verde 24 | 47.94 | 1 | 21 |
| Brick team | GP 5 South Garda 24 | Silver 1 - South garda 24 | 1.07.541 | 21 | 15 |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa 24 | Silver 1 - GP Pomposa 24 | 1:14.212 | 6 | 23 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 24 | Silver 1 - Pista Azzurra 24 | 1:57.816 | 6 | 29 |
| Brick team | GP 8 Extrema kart 24 | Silver 1 - GP Extrema 24 | 44,812 | 5 | 16 |
| Brick team | GP 9 Lignano circuit 24 | Silver 1 - GP Lignano24 | 1:04.393 | 7 | 22 |
| Brick team | GP 10 BiKarting 24 | Silver 2 - Bi Karting 24 | 32,250 | 2 | 18 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | Affi Nostradamus 23 | Affi Nostradamus 24 | 4 | 14 | |
| Brick team | Chioggia Nostradamus 24 | Chioggia Nostradamus 24 | 5 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 00.46,108 | 7 | 8 |
| Brick team | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,337 | 13 | 12 |
| Brick team | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 0:44.663 | 3 | 17 |
| Brick team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,905 | 21 | 9 |
| Brick team | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.39,067 | 4 | 14 |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,519 | 17 | 7 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,452 | 19 | 14 |
| Brick team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,469 | 10 | 11 |
| Brick team | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,392 | 7 | 12 |
| Brick team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,581 | 11 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Affi 23 | Bronzo 1- GP Affi 23 | 5 | 10 | |
| Brick team | GP 2 Lignano circuit 23 | Silver 1 - GP Lignano23 | 00.52,337 | 6 | 19 | Brick team | GP 3 Extrema kart 23 | Silver 1 - GP Extrema 23 | 00.44,663 | 1 | 19 |
| Brick team | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.39,905 | 4 | 26 |
| Brick team | GP 5 Chioggia kart 23 | Silver 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,748 | 2 | 16 |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Silver 1 - GP Pomposa 23 | 01.13,519 | 5 | 19 |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Silver 1 - Pista Azzurra 23 | 01.02,452 | 7 | 26 |
| Brick team | GP 8 Pista verde 23 | Gold 2 - GP Pista Verde 23 | 00.47,469 | 2 | 19 |
| Brick team | GP 9 PKI 23 | Silver 1 - GP 9 PKI 23 | 00.40,392 | 3 | 16 |
| Brick team | GP 10 BiKarting 23 | Gold 2 - Bi Karting 23 | 01.04,581 | 5 | 17 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.46,108 | 70 | 19 |
| Brick team | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.52,337 | 52 | 81 |
| Brick team | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.44,663 | 40 | 52 |
| Brick team | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 57 | 72 | |
| Brick team | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.39,067 | 53 | 38 |
| Brick team | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.13,519 | 49 | 52 |
| Brick team | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.02,452 | 78 | 72 |
| Brick team | GP 8 Tempi Pista verde | Pista verde Tempi 23 | 00.47,469 | 46 | 63 |
| Brick team | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.40,392 | 54 | 41 |
| Brick team | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,581 | 21 | 89 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| Brick team | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 9 | 8 | |
| Brick team | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 12 | 12 | |
| Brick team | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 4 | 17 | |
| Brick team | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 19 | 9 | |
| Brick team | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 5 | 14 | |
| Brick team | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 16 | 7 | |
| Brick team | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 18 | 14 | |
| Brick team | GP 8 Pista verde 23 | Pista verde Esordienti 23 | 10 | 11 | |
| Brick team | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 8 | 12 | |
| Brick team | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 11 | 11 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 21 | 01.04,462 | 7 | 21 | |
| GP 8 Alberone Kart | Bronzo 2 - Alberone kart 22 | 01.12,109 | 7 | 9 | |
| GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - BiKarting '22 | 01.04,579 | 2 | 15 |
| Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GP7 Pista Azzurra Jesolo | Bronzo 2 - Pista Azzurra 22 | 01.04,462 | 20 | 10 | |
| GP 8 Alberone Kart | Bronzo 2 - Alberone kart 22 | 01.12,109 | 17 | 1 | |
| GP 10 BiKarting | Bronzo 1 - BiKarting '22 | 01.04,579 | 6 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!