Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
36 | 1267 | 4 | 13 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Future Team Racing | 8 | 153 | 1 | 4 |
Campionato 2023 under 18 | Future Team Racing | 4 | 194 | 3 | 5 |
Campionato 2023 tempi | Future Team Racing | 6 | 767 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | Future Team Racing | 2 | 153 | 0 | 4 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 1 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,821 | 9 | 17 |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:57.583 | 3 | 19 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,723 | 9 | 21 |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,887 | 13 | 7 |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,385 | 12 | 13 |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 23 | 01.01,282 | 3 | 31 |
Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,712 + P | 3 | 19 |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,569 | 12 | 11 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Bronzo 3- GP Affi 23 | 1 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,821 | 4 | 22 | Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.57,583 | 1 | 21 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.37,723 | 2 | 28 |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 1 - Chioggia kart 23 | 00.38,887 | 4 | 16 |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Gold - GP Pomposa 23 | 01.12,385 | 4 | 21 |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Gold - Pista Azzurra 24 | 01.01,282 | 2 | 34 | Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | Gold 1 - GP 9 PKI 23 | 00.39,712 | 1 | 20 |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | Gold 1 - Bi Karting 23 | 01.04,569 | 4 | 19 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,538 | 4 | 85 |
Future Team Racing | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,821 | 25 | 108 |
Future Team Racing | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.57,583 | 81 | 11 |
Future Team Racing | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 26 | 103 | |
Future Team Racing | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,887 | 37 | 54 |
Future Team Racing | GP 6 Tempi Pomposa | Pomposa Tempi 23 | 01.12,385 | 7 | 94 |
Future Team Racing | GP 7 Tempi Pista Azzurra | Tempi Pista Azzurra 23 | 01.01,282 | 5 | 145 |
Future Team Racing | GP 9 Tempi PKI 23 | PKI Tempi 23 | 00.39,712 | 18 | 77 |
Future Team Racing | GP 10 Tempi Bi Karting 23 | BiKarting Tempi 23 | 01.04,569 | 20 | 90 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 2 | 15 | |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 7 | 17 | |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 2 | 19 | |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 7 | 21 | |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 12 | 7 | |
Future Team Racing | GP 6 Circuito di Pomposa 23 | Pomposa Esordienti 23 | 10 | 13 | |
Future Team Racing | GP 7 Pista Azzurra 23 | Pista Azzurra Esordienti 23 | 2 | 31 | |
Future Team Racing | GP 9 PKI 23 | PKI Esordienti 23 | 2 | 19 | |
Future Team Racing | GP 10 BiKarting 23 | BiKarting Esordienti 23 | 11 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!