Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
37 | 874 | 5 | 17 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Campionato 2023 | Future Team Racing | 65 | 75 | 0 | 2 |
Campionato 2023 under 18 | Future Team Racing | 15 | 98 | 1 | 4 |
Nostradamus 23 | Future Team Racing | 20 | 35 | 0 | 1 |
Campionato 2023 tempi | Future Team Racing | 54 | 369 | 0 | 0 |
Campionato Esordienti 2023 | Future Team Racing | 34 | 75 | 1 | 2 |
Campionato 2022 under 18 | 11 | 125 | 2 | 6 | |
Campionato 2022 | 36 | 97 | 1 | 2 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 00.44,693 | 3 | 14 |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,577 | 8 | 18 |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 0:58.685 | 8 | 14 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.38,774 | 19 | 11 |
Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,506 + BL | 2 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Silver 1 - GP Affi 23 | 3 | 14 | |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | gold - GP Lignano23 | 00.51,577 | 3 | 23 |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Gold - GP8 Extrema 24 | 00.58,685 | 2 | 20 |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | Gold - South garda 23 | 01.38,774 | 7 | 23 | Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Gold 2 - Chioggia kart 23 | 00.38,506 | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | Lignano Nostradamus 23 | Lignano Nostradamus 23 | 0 | 5 | |
Future Team Racing | Extrema Nostradamus 23 | Extrema Nostradamus 23 | 0 | 9 | |
Future Team Racing | South Garda Nostradamus 23 | South Garda Nostradamus 23 | 8 | 2 | |
Future Team Racing | Chioggia Nostradamus 23 | Chioggia Nostradamus 23 | 3 | 9 | |
Future Team Racing | Pomposa Nostradamus 23 | Pomposa Nostradamus 23 | 4 | 6 | |
Future Team Racing | Pista Azzurra Nostradamus 23 | Pista Azzurra Nostradamus 23 | 4 | 4 | |
Future Team Racing | BiKarting Nostradamus 23 | BiKarting Nostradamus 23 | 14 | 0 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Tempi Affi 23 | Tempi Affi 23 | 00.44,693 | 13 | 76 |
Future Team Racing | GP 2 Tempi Lignano circuit | Tempi Lignano 23 | 00.51,577 | 16 | 117 |
Future Team Racing | GP 3 Tempi Extrema kart 23 | Tempi Extrema kart 23 | 00.58,685 | 88 | 4 |
Future Team Racing | GP 4 Tempi South Garda 23 | Tempi South Garda 23 | 43 | 86 | |
Future Team Racing | GP 5 Tempi Chioggia kart 23 | Tempi Chioggia Kart 24 | 00.38,506 | 5 | 86 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Future Team Racing | GP 1 Affi 23 | Affi Esordienti 23 | 3 | 14 | |
Future Team Racing | GP 2 Lignano circuit 23 | Lignano Esordienti 23 | 6 | 18 | |
Future Team Racing | GP 3 Extrema kart 23 | Extrema Esordienti 23 | 7 | 14 | |
Future Team Racing | GP4 South Garda Karting 23 | South Garda Esordienti 23 | 17 | 11 | Future Team Racing | GP 5 Chioggia kart 23 | Chioggia Kart Esordienti 23 | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti | GP4 South Garda Karting 22 18 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.05,888 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.11,823 | 2 | 22 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,038 | 3 | 29 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.10,031 | 2 | 17 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,826 | 2 | 14 | GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.02,610 | 1 | 18 |
Squadra | Gran Premio | Gara | Tempo | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|
GP4 South Garda Karting 22 | Bronzo 1 - South garda 22 | 01.05,888 + BL | 4 | 23 | |
GP 6 Circuito di Pomposa | Bronzo 1 - GP Pomposa 22 | 01.11,823 | 3 | 21 | |
GP7 Pista Azzurra Jesolo | Silver 1 - Pista Azzurra 22 | 01.02,038 | 18 | 14 | |
GP 8 Alberone Kart | Silver 1 - Alberone kart 22 | 01.10,031 + P | 4 | 16 | |
GP 9 PKI 22 | Silver 1 - GP 9 PKI 22 | 00.41,826 | 13 | 3 | GP 10 BiKarting | Silver 1 - BiKarting '22 | 01.02,610 + BL + P | 1 | 20 |
Tracks powered by JLV Solutions
Organizziamo eventi kartistici amatoriali sul territorio del Triveneto (Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia).
Lo scopo principale è divertirci: la competizione e l’agonismo e nuove amicizie non mancheranno!